May 8-10, 2008
New Hampshire
- Durham, NH
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Hay | Sophomore | Springfield | 10.16m | 15.02m | 14.90m | 11.55m | 14.67m | 37' 10.75" | 10 | |
| 2 | Camille Quarles | Freshman | New Hampshire | 12.56m | 11.29m | 10.25m | 11.52m | 8.06m | 37' 9.5" | 8 | |
| 3 | Sasha Saylor | Sophomore | So. Conn. St. | 11.39m | 7.93m | 12.18m | 11.17m | 8.94m | 36' 7.75" | 6 | |
| 4 | Tanya Simard | Sophomore | Maine | 7.91m | 10.33m | 14.07m | 10.99m | 14.07m | 36' 0.75" | 5 | |
| 5 | Stephanie Aguguo | Freshman | UMass Amherst | 8.02m | 13.30m | 8.90m | 10.99m | 12.31m | 36' 0.75" | 4 | |
| 6 | Kelley Coughlan | Junior | Middlebury | 12.17m | 11.96m | 10.65m | 10.87m | 10.00m | 35' 8" | 3 | |
| 7 | Kanku Kabongo | Freshman | Tufts | 13.12m | 11.42m | 9.60m | 10.67m | 13.66m | 35' 0.25" | 2 | |
| 8 | Jen Marino | Junior | Bates | 12.93m | 10.18m | 12.61m | 10.60m | 8.37m | 34' 9.5" | 1 | |
| 9 | Esperence Ndombe | Sophomore | New Hampshire | 10.18m | 9.43m | 13.14m | 10.60m | 11.24m | 34' 9.5" | - | |
| 10 | Jasmin Washington | Freshman | New Hampshire | 7.45m | 10.18m | 11.43m | 10.49m | 10.49m | 34' 5" | - | |
| 11 | Courtni Walker | Freshman | So. Conn. St. | 9.00m | 12.25m | 7.33m | 10.47m | 9.53m | 34' 4.25" | - | |
| 12 | Samantha Genatossio | Senior | Bryant | 9.46m | 12.75m | 8.64m | 10.28m | 12.13m | 33' 8.75" | - | |
| 13 | Natatia Nugent | Sophomore | Rhode Island | 11.48m | 9.64m | 7.59m | 10.25m | 11.17m | 33' 7.5" | - | |
| 14 | Brooke Iby | Sophomore | RIC | 10.24m | 12.39m | 11.06m | 10.24m | 9.01m | 33' 7.25" | - | |
| 15 | Caleigh Moran | Sophomore | New Hampshire | 11.77m | 9.85m | 11.17m | 10.15m | 11.47m | 33' 3.75" | - | |
| 16 | Kayla Robertson | Junior | Springfield | 11.46m | 13.08m | 12.47m | 10.14m | 8.01m | 33' 3.25" | - | |
| 17 | Ajoke Ogundolani | Junior | Rhode Island | 8.48m | 10.20m | 9.19m | 10.10m | 8.18m | 33' 1.75" | - | |
| 18 | Katie Donnelly | Junior | Maine | 10.21m | 7.41m | 9.11m | 10.01m | 10.01m | 32' 10.25" | - | |
| 19 | Jasmine Liverpool | Sophomore | Smith | 11.16m | 11.25m | 7.47m | 9.96m | 9.86m | 32' 8.25" | - | |
| 20 | Karyn Geoghan | Sophomore | Rhode Island | 10.74m | 7.75m | 7.75m | 9.94m | 11.53m | 32' 7.5" | - | |
| 21 | Victoria Goodheart | Sophomore | New Hampshire | 7.21m | 12.83m | 8.49m | 9.87m | 10.07m | 32' 4.75" | - | |
| 22 | Amanda Hutchins | Sophomore | New Hampshire | 10.86m | 7.14m | 8.90m | 9.78m | 6.94m | 32' 1" | - | |
| 23 | Caitlin Breault | Freshman | Springfield | 9.45m | 9.16m | 12.37m | 9.74m | 9.45m | 31' 11.5" | - | |
| 24 | Monica Mills | Sophomore | Eastern Conn. St. | 9.54m | 11.97m | 10.29m | 9.35m | 9.44m | 30' 8.25" | - |
Women's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Esperence Ndombe | Sophomore | New Hampshire | 11.87m | 12.83m | 11.34m | 8.06m | 10.60m | 12.08m | 34' 9.5" | |
| 11 | Courtni Walker | Freshman | So. Conn. St. | 12.25m | 9.32m | 11.62m | 13.30m | 10.47m | 7.33m | 34' 4.25" | |
| 12 | Samantha Genatossio | Senior | Bryant | 10.59m | 12.64m | 11.41m | 7.71m | 10.28m | 12.13m | 33' 8.75" | |
| 14 | Brooke Iby | Sophomore | RIC | 8.91m | 8.50m | 11.16m | 10.14m | 10.24m | 7.99m | 33' 7.25" | |
| 15 | Caleigh Moran | Sophomore | New Hampshire | 11.27m | 8.93m | 12.79m | 8.22m | 10.15m | 9.24m | 33' 3.75" | |
| 16 | Kayla Robertson | Junior | Springfield | 7.71m | 8.31m | 12.27m | 8.31m | 10.14m | 11.05m | 33' 3.25" | |
| 18 | Katie Donnelly | Junior | Maine | 11.61m | 9.61m | 8.11m | 11.81m | 10.01m | 9.81m | 32' 10.25" | |
| 19 | Jasmine Liverpool | Sophomore | Smith | 8.96m | 10.46m | 10.76m | 8.37m | 9.96m | 9.46m | 32' 8.25" | |
| 21 | Victoria Goodheart | Sophomore | New Hampshire | 12.34m | 10.36m | 10.86m | 9.77m | 9.87m | 9.38m | 32' 4.75" | |
| 22 | Amanda Hutchins | Sophomore | New Hampshire | 11.83m | 12.42m | 11.25m | 11.93m | 9.78m | 9.19m | 32' 1" | |
| 23 | Caitlin Breault | Freshman | Springfield | 10.81m | 12.56m | 10.52m | 12.18m | 9.74m | 8.28m | 31' 11.5" | |
| 24 | Monica Mills | Sophomore | Eastern Conn. St. | 9.16m | 9.35m | 9.54m | 9.91m | 9.35m | 10.75m | 30' 8.25" |
Women's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikki Hay | Sophomore | Springfield | 8.89m | 11.55m | 13.86m | 10.28m | 12.71m | 37' 10.75" | 10 | |
| 2 | Camille Quarles | Freshman | New Hampshire | 9.33m | 11.52m | 9.22m | 9.56m | 14.28m | 37' 9.5" | 8 | |
| 3 | Sasha Saylor | Sophomore | So. Conn. St. | 13.18m | 11.17m | 11.17m | 13.07m | 10.50m | 36' 7.75" | 6 | |
| 4 | Tanya Simard | Sophomore | Maine | 12.42m | 10.99m | 11.98m | 10.99m | 10.88m | 36' 0.75" | 5 | |
| 5 | Stephanie Aguguo | Freshman | UMass Amherst | 11.32m | 10.99m | 8.57m | 11.87m | 12.20m | 36' 0.75" | 4 | |
| 6 | Kelley Coughlan | Junior | Middlebury | 11.41m | 10.87m | 12.72m | 11.63m | 11.41m | 35' 8" | 3 | |
| 7 | Kanku Kabongo | Freshman | Tufts | 10.88m | 10.67m | 12.27m | 12.80m | 7.68m | 35' 0.25" | 2 | |
| 8 | Jen Marino | Junior | Bates | 9.12m | 10.60m | 13.14m | 10.18m | 7.95m | 34' 9.5" | 1 | |
| 10 | Jasmin Washington | Freshman | New Hampshire | 11.01m | 10.49m | 11.64m | 13.01m | 13.01m | 34' 5" | - | |
| 13 | Natatia Nugent | Sophomore | Rhode Island | 9.84m | 10.25m | 10.15m | 10.25m | 8.20m | 33' 7.5" | - | |
| 17 | Ajoke Ogundolani | Junior | Rhode Island | 11.51m | 10.10m | 11.11m | 7.47m | 12.93m | 33' 1.75" | - | |
| 20 | Karyn Geoghan | Sophomore | Rhode Island | 11.83m | 9.94m | 11.23m | 9.34m | 8.35m | 32' 7.5" | - |