4x400 Relay
Top↑
4x400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | Bradley, Douglas, Nyagisera, Johnson | 3:06.49 | 4:00.37 | 2:37.48 | 3:31.36 | 3:14.78 | 3:27.21 | 2:39.56 |
| 2 | USA Red | 3:48.23 | 3:29.56 | 3:21.26 | 3:08.81 | 4:25.58 | 3:27.48 | 3:35.78 | |
| 3 | Clemson | Williams, Kitt, Buelow, Chepngetich | 2:55.38 | 3:51.75 | 2:28.24 | 4:00.10 | 4:06.36 | 3:28.78 | 4:04.28 |
| 4 | Iowa | Uche, Mutunga, Williams, Nwachukwu | 3:56.55 | 3:25.15 | 2:41.19 | 2:51.65 | 4:19.57 | 3:29.33 | 2:26.54 |
| 5 | Purdue | Smith, Ayenuro, Palmer, Clay | 2:56.04 | 3:17.00 | 3:27.48 | 4:07.30 | 4:24.06 | 3:29.57 | 4:17.78 |
| 6 | Ohio State | Webb, McCall, Campbell, Clarke | 4:32.76 | 2:26.87 | 3:25.62 | 3:42.40 | 2:31.07 | 3:29.81 | 2:47.85 |
| 7 | UCF | Hunter, Johnson, Pulliam, Newberry | 3:19.82 | 4:33.43 | 4:01.88 | 4:18.71 | 2:29.34 | 3:30.33 | 3:11.40 |
| 9 | Miami (Fla.) | Kihuyu, Grissom, Codd, Hebron | 3:19.68 | 3:51.54 | 2:45.69 | 3:45.17 | 2:28.70 | 3:32.42 | 4:14.91 |
| 26 |
Miss State
(B)
|
King, Nel, Jones, Thorpe | 2:57.73 | 3:41.02 | 3:45.58 | 2:46.33 | 4:22.03 | 3:47.85 | 3:45.58 |
4x400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Howard | Turner, Woodruff, Billups, Johnson | 2:53.67 | 3:31.79 | 2:28.26 | 3:21.20 |
| 10 | Miss State | Rhoda, Aladeloye, Merryman, Simpson | 3:13.39 | 3:32.51 | 2:43.64 | 3:36.76 |
| 11 | Boston College | Segalla, Sonsini, Certo, Becker | 2:52.82 | 3:33.35 | 3:03.49 | 3:29.09 |
| 13 | Baylor | Jones, Kelley, Lucero, Kinchen | 4:20.19 | 3:35.03 | 3:41.48 | 3:37.18 |
| 14 | TCU | Williams, Ballard, Brazzell, Smith | 2:33.28 | 3:35.88 | 3:01.34 | 3:20.77 |
|
Georgia
(B)
|
Frederick, Robinson, Frederick, Raye | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Auburn | Boyce, Reed, Tresvant, Thompson | DNS | DNS | DNS | DNS | |
|
South Carolina
(B)
|
DNS | DNS | DNS | DNS |
4x400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 |
Kentucky
(B)
|
McClellan, Davis, St. Louis, Onyepunuka | 4:22.73 | 4:31.28 | 3:33.60 | 3:01.56 |
| 15 |
Minnesota
(B)
|
Kuku, Martinson, Headley, Ncube | 3:38.06 | 2:46.25 | 3:35.90 | 3:29.43 |
| 17 | Florida A&M | Copeland, Gaines, Smith, Clark | 3:32.71 | 3:19.69 | 3:37.05 | 3:47.91 |
| 18 | Harvard | Amani, Andrew, Dennis, Cooper | 4:18.33 | 4:24.84 | 3:37.08 | 3:17.55 |
| 19 | Indiana | Davis, Hargrave, Henselmeier, Olomajeye | 2:42.97 | 4:03.37 | 3:37.29 | 3:59.02 |
| 21 |
Duke
(B)
|
Aska, Wilson, Goggans, Wimbish | 3:42.92 | 3:20.85 | 3:40.71 | 4:44.72 |
| 25 | Florida State | Soremi, Green, Morrall, Cahoon | 4:34.57 | 3:06.07 | 3:46.91 | 4:05.07 |
| Minnesota | DNS | DNS | DNS | DNS |
4x400 Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 |
Howard
(B)
|
Vannoy, Robinson, White, Lyons | 4:28.44 | 3:36.48 | 4:19.78 |
| 20 |
Ohio State
(B)
|
Clark, Lynn, Bryant | 4:00.31 | 3:38.46 | 3:14.43 |
| 22 |
Florida
(B)
|
Campbell, Wright, Haynes, Fitzgerald | 4:42.79 | 3:44.43 | 4:38.30 |
| 23 |
Indiana
(B)
|
Parrish, Vincic, Davis, Snell | 2:53.13 | 3:44.84 | 4:16.32 |
| 24 |
Miami (Fla.)
(B)
|
Sanchez Nunez, Moorer, Roundtree, Kavanagh | 4:28.02 | 3:45.22 | 3:22.70 |
|
UCF
(B)
|
Shaw-Huckaby, Stephens, Rothwell, Rodriguez | DNF | DNF | DNF | |
|
Tennessee
(B)
|
DNS | DNS | DNS | ||
|
Iowa
(B)
|
DNS | DNS | DNS |
