Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Kalvelage | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 15.45 | 22.22 | 21.16 | 25.61 | 19.89 | 19.47 | 22.86 | |
| 2 | Braxton Smith | FR-1 | South Dakota | 18.06 | 16.75 | 21.75 | 23.28 | 27.41 | 18.27 | 28.28 | |
| 3 | Alex Leuenberger | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 16.17 | 16.17 | 21.85 | 27.32 | 19.89 | 18.36 | 16.61 | |
| 4 | Levi Schelhaas | SR-4 | Dordt | 26.27 | 22.99 | 21.89 | 15.98 | 21.46 | 27.59 | 28.24 | |
| 5 | Austin Gobel | SO-2 | Mount Marty | 26.77 | 20.41 | 21.94 | 22.60 | 23.92 | 21.51 | 28.09 | |
| 6 | Osman Saeed | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 25.96 | 17.60 | 22.00 | 15.62 | 24.64 | 20.24 | 16.50 | |
| 7 | Jagger Lombard | FR-1 | Dakota State | 27.52 | 22.89 | 22.01 | 26.64 | 24.66 | 20.69 | 27.52 | |
| 8 | Lukas Bennett | JR-3 | Dakota State | 26.26 | 25.81 | 22.06 | 22.95 | 22.28 | 22.73 | 23.17 | |
| 9 | Isaac Davelaar | JR-3 | Dordt | 20.56 | 22.77 | 22.10 | 22.55 | 26.08 | 17.24 | 15.70 | |
| 10 | Bastien Furstoss | FR-1 | Mount Marty | 20.13 | 15.93 | 22.12 | 25.44 | 22.12 | 15.49 | 25.22 | |
| 11 | Evan Janzen | JR-3 | South Dakota | 25.39 | 27.40 | 22.27 | 20.94 | 27.62 | 22.27 | 24.06 | |
| 12 | Jet Janvrin | FR-1 | Mount Marty | 20.95 | 24.73 | 22.28 | 23.62 | 16.05 | 26.52 | 15.60 | |
| 13 | Damon Bye | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 27.54 | 17.69 | 22.39 | 20.16 | 25.30 | 21.05 | 21.50 | |
| 14 | Samuel Favaretto | FR-1 | Mount Marty | 16.84 | 17.96 | 22.45 | 21.78 | 23.13 | 28.74 | 29.19 | |
| 15 | Carter Van Donge | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 17.52 | 23.13 | 22.45 | 28.74 | 16.17 | 15.72 | 25.82 | |
| 16 | James Heinz | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 24.70 | 25.82 | 22.45 | 24.92 | 20.21 | 27.84 | 18.41 | |
| 17 | Mujeeb Adewuyi | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 18.44 | 29.23 | 22.48 | 16.41 | 20.69 | 16.64 | 25.18 | |
| 18 | Reece Snow | SO-2 | South Dakota | 16.98 | 21.73 | 22.63 | 27.84 | 25.80 | 26.71 | 29.42 | |
| 19 | Weston Frangenberg | FR-1 | Dakota State | 16.30 | 17.89 | 22.64 | 21.74 | 21.29 | 20.38 | 25.13 | |
| 20 | Vance Hayenga-Johnson | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 19.09 | 19.32 | 22.72 | 22.04 | 22.72 | 26.81 | 15.91 | |
| 21 | Jayson Rucker | SR-4 | Briar Cliff | 23.86 | 20.00 | 22.72 | 24.54 | 25.68 | 27.04 | 20.91 | |
| 22 | Dustin Lemaster | FR-1 | Dakota Wesleyan | 16.42 | 20.98 | 22.80 | 22.58 | 29.19 | 16.42 | 24.40 | |
| 23 | Jack Kling | JR-3 | Morningside | 19.17 | 25.33 | 22.82 | 26.02 | 16.43 | 26.93 | 25.56 | |
| 24 | Jett Tingelhoff | FR-1 | South Dakota | 21.32 | 18.34 | 22.92 | 18.57 | 17.65 | 27.74 | 19.26 | |
| 25 | Bennet Wassenaar | FR-1 | Dordt | 25.02 | 23.18 | 22.95 | 24.33 | 16.53 | 24.56 | 21.12 | |
| 26 | Levi Davelaar | FR-1 | Dordt | 23.23 | 25.76 | 23.00 | 25.07 | 23.69 | 20.70 | 29.21 | |
| 27 | James Burke | FR-1 | Dakota State | 29.52 | 21.22 | 23.06 | 29.06 | 26.06 | 23.29 | 17.30 | |
| 28 | Malcolm Johnson | So | Unattached | 25.23 | 27.08 | 23.14 | 16.90 | 25.46 | 19.21 | 18.75 | |
| 29 | Brody Weeks | Fr | Morningside | 19.28 | 19.52 | 23.23 | 19.98 | 25.56 | 22.07 | 29.51 | |
| 30 | Austin Madsen | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 16.53 | 24.67 | 23.27 | 19.78 | 25.37 | 19.09 | 17.69 | |
| 31 | Josiah McFarland | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 22.63 | 27.77 | 23.33 | 22.63 | 24.73 | 17.03 | 24.27 | |
| 32 | Jordan Carter | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 25.77 | 23.42 | 23.42 | 21.55 | 19.91 | 25.06 | 24.60 | |
| 33 | Landon Meerdink | SO-2 | Dordt | 30.22 | 17.10 | 23.42 | 21.78 | 21.32 | 30.22 | 24.36 | |
| 34 | Tate Orpen | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 28.34 | 30.22 | 23.42 | 29.98 | 27.17 | 21.55 | 18.97 | |
| 35 | Mitchell Rudie | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 17.64 | 22.11 | 23.52 | 26.58 | 19.06 | 26.11 | 16.70 | |
| 36 | Erik van den Berg | FR-1 | Mount Marty | 28.54 | 19.58 | 23.58 | 28.06 | 24.29 | 22.64 | 19.10 | |
| 37 | Cooper Haddix | FR-1 | Morningside | 19.82 | 28.78 | 23.59 | 26.66 | 24.07 | 30.20 | 28.78 | |
| 38 | Kellen Brozik | FR-1 | Dakota Wesleyan | 16.77 | 28.57 | 23.61 | 26.92 | 17.71 | 29.75 | 22.43 | |
| 39 | Ben Witt | SR-4 | Dakota State | 27.90 | 19.86 | 23.64 | 26.24 | 24.83 | 24.59 | 28.61 | |
| 40 | Seth Herman | SO-2 | Dordt | 22.14 | 20.00 | 23.80 | 24.99 | 19.76 | 29.52 | 27.85 | |
| 41 | Sean DeBlieck | SO-2 | Dakota Wesleyan | 16.93 | 26.47 | 23.84 | 29.57 | 23.37 | 18.60 | 19.08 | |
| 42 | Lincoln Bock | FR-1 | Dordt | 19.85 | 18.18 | 23.91 | 18.65 | 24.87 | 30.85 | 19.85 | |
| 43 | Quincy Stephens | FR-1 | Dakota Wesleyan | 18.44 | 28.25 | 23.94 | 17.48 | 29.21 | 25.14 | 29.69 | |
| 44 | Jack Schoenfelder | FR-1 | Morningside | 21.38 | 27.87 | 24.02 | 25.95 | 17.30 | 25.23 | 22.10 | |
| 45 | David Utsi-Grinde | FR-1 | Briar Cliff | 31.32 | 27.71 | 24.09 | 17.59 | 25.54 | 16.87 | 25.54 | |
| 46 | Jose Bolanos Talbot | FR-1 | Bethany Lutheran | 28.24 | 25.82 | 24.13 | 28.96 | 17.38 | 22.93 | 22.20 | |
| 47 | Jeffrey Musgrove | FR-1 | Mount Marty | 25.36 | 18.36 | 24.15 | 20.29 | 27.05 | 21.50 | 26.09 | |
| 48 | Payton Anderson | SO-2 | Dakota State | 29.81 | 23.51 | 24.23 | 20.36 | 26.17 | 21.33 | 18.90 | |
| 49 | Colin Nemecek | FR-1 | Morningside | 30.33 | 20.14 | 24.26 | 21.60 | 29.84 | 30.81 | 29.84 | |
| 50 | Colin Rhynalds | SR-4 | Briar Cliff | 31.56 | 17.40 | 24.85 | 28.83 | 27.84 | 22.12 | 31.81 | |
| 51 | Cooper Grotenhuis | JR-3 | Mount Marty | 29.61 | 32.12 | 27.93 | 28.21 | 36.03 | 19.83 | 24.86 | |
| George Hinke | FR-1 | Wayne State (Neb.) | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Josiah McFarland | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 25.43 | 23.33 | 28.70 | 28.47 | 25.43 | 19.13 | 29.63 |
| 42 | Lincoln Bock | FR-1 | Dordt | 18.18 | 23.91 | 27.98 | 17.94 | 22.48 | 16.98 | 22.24 |
| 44 | Jack Schoenfelder | FR-1 | Morningside | 22.34 | 24.02 | 28.35 | 19.46 | 20.42 | 24.98 | 25.71 |
| 46 | Jose Bolanos Talbot | FR-1 | Bethany Lutheran | 30.41 | 24.13 | 28.72 | 23.17 | 16.90 | 21.00 | 23.41 |
| 47 | Jeffrey Musgrove | FR-1 | Mount Marty | 24.88 | 24.15 | 27.29 | 28.98 | 27.78 | 29.47 | 24.88 |
| 50 | Colin Rhynalds | SR-4 | Briar Cliff | 28.08 | 24.85 | 31.32 | 31.32 | 32.31 | 27.34 | 27.59 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mujeeb Adewuyi | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 20.46 | 20.69 | 15.96 | 24.28 | 22.71 | 22.48 | 22.71 |
| 36 | Erik van den Berg | FR-1 | Mount Marty | 21.70 | 17.45 | 16.51 | 24.53 | 25.94 | 23.58 | 25.71 |
| 37 | Cooper Haddix | FR-1 | Morningside | 22.89 | 27.37 | 29.73 | 29.26 | 21.00 | 23.59 | 28.31 |
| 45 | David Utsi-Grinde | FR-1 | Briar Cliff | 23.61 | 20.96 | 31.32 | 20.00 | 22.17 | 24.09 | 19.04 |
| 49 | Colin Nemecek | FR-1 | Morningside | 21.11 | 23.29 | 24.02 | 25.48 | 29.84 | 24.26 | 27.90 |
| 51 | Cooper Grotenhuis | JR-3 | Mount Marty | 28.77 | 24.02 | 29.05 | 32.12 | 25.70 | 27.93 | 33.24 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dustin Lemaster | FR-1 | Dakota Wesleyan | 22.80 | 15.96 | 27.36 | 19.61 | 27.59 | 28.50 |
| 26 | Levi Davelaar | FR-1 | Dordt | 23.00 | 22.54 | 24.38 | 21.85 | 25.99 | 20.47 |
| 29 | Brody Weeks | Fr | Morningside | 23.23 | 23.23 | 24.16 | 20.68 | 27.65 | 25.79 |
| 34 | Tate Orpen | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 23.42 | 28.11 | 16.40 | 24.83 | 27.87 | 25.06 |
| 40 | Seth Herman | SO-2 | Dordt | 23.80 | 23.80 | 29.75 | 29.28 | 17.14 | 21.90 |
| 41 | Sean DeBlieck | SO-2 | Dakota Wesleyan | 23.84 | 28.61 | 17.41 | 26.23 | 24.32 | 27.90 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Mitchell Rudie | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 16.47 | 23.52 | 19.53 | 18.35 |
| 38 | Kellen Brozik | FR-1 | Dakota Wesleyan | 19.60 | 23.61 | 20.31 | 25.98 |
| 43 | Quincy Stephens | FR-1 | Dakota Wesleyan | 28.01 | 23.94 | 18.44 | 20.35 |
| George Hinke | FR-1 | Wayne State (Neb.) | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jet Janvrin | FR-1 | Mount Marty | 22.28 |
| 19 | Weston Frangenberg | FR-1 | Dakota State | 22.64 |
| 23 | Jack Kling | JR-3 | Morningside | 22.82 |
| 25 | Bennet Wassenaar | FR-1 | Dordt | 22.95 |
| 27 | James Burke | FR-1 | Dakota State | 23.06 |
| 28 | Malcolm Johnson | So | Unattached | 23.14 |
| 33 | Landon Meerdink | SO-2 | Dordt | 23.42 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 6.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Osman Saeed | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 22.00 |
| 9 | Isaac Davelaar | JR-3 | Dordt | 22.10 |
| 10 | Bastien Furstoss | FR-1 | Mount Marty | 22.12 |
| 15 | Carter Van Donge | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 22.45 |
| 16 | James Heinz | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 22.45 |
| 21 | Jayson Rucker | SR-4 | Briar Cliff | 22.72 |
| 39 | Ben Witt | SR-4 | Dakota State | 23.64 |
| 48 | Payton Anderson | SO-2 | Dakota State | 24.23 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alex Leuenberger | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 17.48 | 21.85 | 22.73 | 21.85 |
| 5 | Austin Gobel | SO-2 | Mount Marty | 17.12 | 21.94 | 20.19 | 19.09 |
| 7 | Jagger Lombard | FR-1 | Dakota State | 18.49 | 22.01 | 26.64 | 16.73 |
| 13 | Damon Bye | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 21.50 | 22.39 | 25.30 | 27.99 |
| 14 | Samuel Favaretto | FR-1 | Mount Marty | 24.03 | 22.45 | 17.74 | 16.17 |
| 20 | Vance Hayenga-Johnson | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 16.82 | 22.72 | 27.95 | 27.72 |
| 30 | Austin Madsen | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 22.11 | 23.27 | 24.44 | 23.51 |
| 32 | Jordan Carter | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 18.27 | 23.42 | 30.22 | 24.36 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 4.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden Kalvelage | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 18.20 | 21.16 | 23.91 | 16.93 | 24.13 | 24.76 | 26.88 |
| 2 | Braxton Smith | FR-1 | South Dakota | 17.62 | 21.75 | 18.71 | 26.97 | 26.76 | 16.53 | 24.58 |
| 4 | Levi Schelhaas | SR-4 | Dordt | 21.68 | 21.89 | 23.86 | 23.21 | 21.46 | 18.83 | 25.40 |
| 8 | Lukas Bennett | JR-3 | Dakota State | 28.68 | 22.06 | 18.09 | 26.92 | 16.55 | 22.06 | 27.58 |
| 11 | Evan Janzen | JR-3 | South Dakota | 19.38 | 22.27 | 27.84 | 16.26 | 19.38 | 24.06 | 26.95 |
| 18 | Reece Snow | SO-2 | South Dakota | 19.47 | 22.63 | 29.20 | 28.07 | 16.75 | 19.69 | 28.74 |
| 24 | Jett Tingelhoff | FR-1 | South Dakota | 21.32 | 22.92 | 24.30 | 24.07 | 21.32 | 19.03 | 21.78 |


