Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun Gordon | FR-1 | Hinds CC | 49.70 |
46.88
|
| 2 | Rickey Williams III | SO-2 | Louisiana Tech | 35.87 | 47.19 |
| 3 | Craig Carson | SO-2 | Hinds CC | 46.35 |
47.29
|
| 4 | Frank Bradley-Reed | JR-3 | Louisiana Tech | 33.11 | 47.30 |
| 5 | John Brown | FR-1 | Louisiana Tech | 46.15 | 48.07 |
| 6 | Chevoney Reid | JR-3 | Louisiana Tech | 46.24 | 48.16 |
| 7 | Matthew Malcolm | JR-3 | ULM | 59.95 | 48.74 |
| 8 | Prentice Sanders | SO-2 | Louisiana Tech | 1:02.28 | 49.04 |
| 9 | Porter Neal | FR-1 | Louisiana Tech | 52.76 | 49.30 |
| 10 | Nazario Gumbs | FR-1 | Louisiana Tech | 44.87 | 49.85 |
| 11 | Vernon Green III | FR-1 | Hinds CC | 51.04 | 50.04 |
| 12 | Romel Williams | SO-2 | SE Louisiana | 58.44 | 51.26 |
| 13 | Ken Travis | FR-1 | Hinds CC | 1:07.01 | 52.35 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun Gordon | FR-1 | Hinds CC | 50.17 | 37.98 | 50.17 |
46.88
|
52.98 | 47.35 |
| 2 | Rickey Williams III | SO-2 | Louisiana Tech | 33.98 | 41.06 | 38.23 | 47.19 | 55.22 | 40.59 |
| 3 | Craig Carson | SO-2 | Hinds CC | 33.58 | 58.17 | 1:00.06 |
47.29
|
41.62 | 35.00 |
| 4 | Frank Bradley-Reed | JR-3 | Louisiana Tech | 44.47 | 52.98 | 49.20 | 47.30 | 39.74 | 39.26 |
| 5 | John Brown | FR-1 | Louisiana Tech | 52.40 | 45.19 | 53.36 | 48.07 | 43.75 | 36.06 |
| 6 | Chevoney Reid | JR-3 | Louisiana Tech | 58.28 | 49.61 | 46.24 | 48.16 | 48.16 | 57.31 |
| 8 | Prentice Sanders | SO-2 | Louisiana Tech | 55.42 | 56.40 | 52.97 | 49.04 | 39.24 | 36.29 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Matthew Malcolm | JR-3 | ULM | 48.74 | 54.11 | 1:00.44 |
| 9 | Porter Neal | FR-1 | Louisiana Tech | 49.30 | 48.32 | 1:00.15 |
| 10 | Nazario Gumbs | FR-1 | Louisiana Tech | 49.85 | 44.87 | 52.35 |
| 11 | Vernon Green III | FR-1 | Hinds CC | 50.04 | 38.03 | 58.05 |
| 12 | Romel Williams | SO-2 | SE Louisiana | 51.26 | 57.42 | 1:01.00 |
| 13 | Ken Travis | FR-1 | Hinds CC | 52.35 | 59.68 | 53.92 |
