Men's 100 Meters Finals
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Urrutia | SO-2 | Ole Miss | 12.54 | 12.44 | 10.19 | 7.54 |
| 2 | Che Nwabuko | SR-4 | Pittsburgh | 12.24 | 11.52 |
10.28
|
7.30 |
| 3 | Mason Phillips | Garden State TC | 9.33 | 10.16 | 10.36 | 13.26 | |
| 4 | Roman Spikes | SO-2 | Maryland | 12.86 | 9.54 | 10.37 | 13.17 |
| 5 | Eli Hendricks | JR-3 | Rowan | 8.22 | 13.38 |
10.53
|
12.22 |
| 6 | Iyanuoluwapo Omisore | SO-2 | UMass Lowell | 12.54 | 13.60 | 10.62 | 11.58 |
| 7 | K.J. Upshaw | SR-4 | Findlay | 13.89 | 12.29 | 10.68 | 8.01 |
| 8 | Michael Gyimah | SO-2 | UMass Lowell | 11.50 | 9.67 | 10.74 | 10.31 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Hendricks | JR-3 | Rowan | 7.67 | 8.09 | 10.61 |
10.50
|
12.08 | 9.35 | 9.03 | |
| 2 | Che Nwabuko | SR-4 | Pittsburgh | 13.42 | 12.57 | 13.73 | 10.56 | 12.25 | 9.51 | 10.78 | |
| 3 | Jordan Urrutia | SO-2 | Ole Miss | 13.56 | 8.05 | 11.23 | 10.59 | 13.77 | 13.45 | 13.03 | |
| 4 | Iyanuoluwapo Omisore | SO-2 | UMass Lowell | 12.64 | 11.69 | 8.82 | 10.62 | 10.09 | 9.88 | 10.52 | |
| 5 | Mason Phillips | Garden State TC | 13.54 | 11.84 | 11.20 | 10.66 | 7.57 | 9.70 | 12.37 | ||
| 6 | Roman Spikes | SO-2 | Maryland | 9.82 | 10.99 | 9.71 | 10.67 | 12.06 | 11.42 | 11.21 | |
| 7 | K.J. Upshaw | SR-4 | Findlay | 7.81 | 8.45 | 10.69 | 10.69 | 13.26 | 10.80 | 11.98 | |
| 8 | Michael Gyimah | SO-2 | UMass Lowell | 10.80 | 12.62 | 13.79 | 10.69 | 9.20 | 7.70 | 9.30 | |
| 9 | Tarique Wright | SO-2 | Ole Miss | 13.07 | 10.50 | 9.75 | 10.71 | 13.50 | 13.39 | 9.43 | |
| 10 | Eric Reynolds | FR-1 | Marshall | 7.72 | 9.76 | 8.69 | 10.72 | 13.62 | 9.44 | 11.37 | |
| 11 | Domenic Barresi | Unattached | 8.37 | 10.20 | 12.13 | 10.73 | 13.09 | 9.98 | 10.95 | ||
| 12 | Dominick Brister | JR-3 | Ashland | 13.54 | 10.64 | 11.39 | 10.74 | 10.64 | 13.11 | 11.50 | |
| 13 | Jalen Johnson | SR-4 | George Mason | 9.89 | 8.07 | 10.43 | 10.75 | 8.50 | 13.98 | 10.75 | |
| 14 | Mykel Morman | SO-2 | Maryland | 13.88 | 12.81 | 12.49 | 10.76 | 11.30 | 13.24 | 9.04 | |
| 15 | Jordan Edwards | JR-3 | George Mason | 11.42 | 7.54 | 11.64 | 10.77 | 12.28 | 13.47 | 8.19 | |
| 16 | Alim Raji | SO-2 | UMBC | 11.31 | 13.68 | 8.30 | 10.77 | 11.20 | 10.02 | 12.71 | |
| 17 | Eric Foster Jr. | SO-2 | Rowan | 12.20 | 10.90 | 9.72 |
10.79
|
7.77 | 10.15 | 11.01 | |
| 18 | Luke Petryna | SO-2 | Bucknell | 11.55 | 7.66 | 8.53 | 10.79 | 14.03 | 9.50 | 8.85 | |
| 19 | Jordan Davis | JR-3 | VCU | 8.42 | 13.06 | 11.55 | 10.79 | 13.71 | 8.74 | 13.17 | |
| 20 | Tanner Leach | JR-3 | Maryland | 11.01 | 11.98 | 9.72 | 10.79 | 9.18 | 7.56 | 13.71 | |
| 21 | Masai Byrd | SR-4 | Rowan | 12.75 | 13.29 | 8.97 |
10.80
|
13.83 | 9.62 | 8.97 | |
| 22 | Samson Joseph | SR-4 | Binghamton | 10.91 | 9.83 | 10.37 | 10.80 | 7.67 | 8.00 | 13.18 | |
| 23 | Parker Turner | JR-3 | Villanova | 13.52 | 8.44 | 13.73 | 10.81 | 12.22 | 11.46 | 8.87 | |
| 24 | Samari McCord | SO-2 | Marshall | 11.57 | 11.68 | 12.98 | 10.81 | 10.38 | 8.87 | 7.68 | |
| 25 | Jabari Michael-Khensu | Unattached | 9.20 | 11.26 | 12.66 | 10.82 | 14.07 | 13.31 | 13.53 | ||
| 26 | Joe Wahl | SR-4 | Ashland | 13.43 | 7.58 | 8.34 | 10.83 | 9.10 | 13.11 | 8.13 | |
| 27 | Evan Imasogie | JR-3 | UMass Lowell | 14.08 | 11.27 | 14.08 | 10.83 | 8.78 | 11.70 | 9.10 | |
| 28 | Marcus Nahim | SO-2 | Binghamton | 9.00 | 9.33 | 9.11 | 10.84 | 9.54 | 9.11 | 13.23 | |
| 29 | Trinity Keith | SO-2 | Ashland | 10.09 | 7.59 | 9.43 | 10.84 | 13.66 | 8.78 | 9.43 | |
| 30 | Nate David | JR-3 | Binghamton | 13.68 | 10.31 | 12.70 | 10.85 | 8.68 | 13.35 | 10.09 | |
| 31 | Gabe Levrone | FR-1 | Maryland | 9.34 | 9.24 | 9.02 | 10.86 | 12.38 | 7.93 | 13.90 | |
| 32 | Jaiden Jarrett | SO | Bowie State | 10.65 | 13.47 | 9.34 | 10.86 | 8.15 | 10.54 | 12.93 | |
| 33 | Karell Clement | FR-1 | UMBC | 8.37 | 10.11 | 9.24 | 10.87 | 12.29 | 10.22 | 10.00 | |
| 33 | Cole Friedman | SO-2 | Marshall | 10.55 | 13.92 | 10.00 | 10.87 | 12.40 | 7.72 | 12.61 | |
| 35 | Joshua Knox | SR-4 | Ole Miss | 9.68 | 11.20 | 9.24 | 10.87 | 11.74 | 8.48 | 8.70 | |
| 36 | Eddie Moore | JR-3 | Lehigh | 12.62 | 10.45 | 10.23 | 10.88 | 14.04 | 12.84 | 11.10 | |
| 37 | Gregory Celariste | FR-1 | American | 11.47 | 11.80 | 12.67 | 10.92 | 11.69 | 12.67 | 9.61 | |
| 38 | Jaden Shelton | SR-4 | Pittsburgh | 7.67 | 10.08 | 8.55 | 10.95 | 13.25 | 14.13 | 10.41 | |
| 39 | Peter Djan | SR-4 | Virginia | 10.74 | 9.21 | 14.14 | 10.96 | 9.43 | 10.74 | 8.22 | |
| 40 | Dareon Faircloth | SO | Bowie State | 9.11 | 11.52 | 7.79 | 10.97 | 12.07 | 11.52 | 8.67 | |
| 41 | Liam Mann | JR-3 | Ashland | 10.55 | 13.08 | 7.81 | 10.99 | 8.47 | 8.58 | 11.87 | |
| 42 | Joey Bloebaum | SO-2 | Marshall | 13.41 | 11.32 | 10.44 | 10.99 | 10.66 | 14.29 | 8.91 | |
| 43 | Joseph Rozynski | FR-1 | Virginia Tech | 10.45 | 12.76 | 12.32 | 11.00 | 9.46 | 11.44 | 13.64 | |
| 44 | Evan Corcoran | SR-4 | Rowan | 13.45 | 12.13 | 9.37 | 11.02 | 10.80 | 11.35 | 8.82 | |
| 45 | Marlin Newsome, Jr. | SO-2 | Bowie State | 11.93 | 8.73 | 14.02 | 11.04 | 11.93 | 13.25 | 11.49 | |
| 46 | Daniel Kennedy | SO-2 | UMass Lowell | 12.70 | 10.49 | 13.03 | 11.04 | 14.25 | 10.60 | 8.06 | |
| 47 | Fred-Morgan Iheanacho | SR-4 | UMBC | 12.40 | 9.86 | 13.07 | 11.07 | 8.42 | 8.97 | 8.20 | |
| 48 | Tyler Thompson | FR-1 | Findlay | 12.19 | 8.87 | 9.09 | 11.08 | 12.08 | 10.97 | 11.53 | |
| 49 | Michael Bradley | FR-1 | Georgetown | 12.54 | 10.43 | 10.87 | 11.09 | 13.09 | 10.76 | 12.42 | |
| 50 | Ojigwe Olua | FR-1 | UMBC | 14.11 | 9.89 | 10.67 | 11.11 | 12.00 | 14.34 | 13.00 | |
| 51 | Denver Shields | SO-2 | George Mason | 12.56 | 11.00 | 11.56 | 11.11 | 11.23 | 12.89 | 13.45 | |
| 52 | Jason Omari-Anim | JR-3 | American | 10.58 | 11.25 | 14.25 | 11.13 | 9.35 | 13.92 | 13.47 | |
| 53 | Caedeon Trotter | JR-3 | Youngstown St. | 8.14 | 11.60 | 9.26 | 11.15 | 11.93 | 9.93 | 10.04 | |
| 54 | Kojo Cunningham | SO-2 | Bowie State | 13.27 | 13.05 | 12.83 | 11.15 | 11.15 | 12.38 | 11.93 | |
| 55 | Elijah Amenra | FR-1 | Pittsburgh | 12.69 | 10.00 | 11.12 | 11.23 | 10.00 | 9.44 | 12.13 | |
| 56 | Jacob Garnett | JR-3 | Virginia | 9.56 | 9.22 | 9.56 | 11.24 | 11.24 | 12.14 | 10.91 | |
| 57 | Simon Connors | JR-3 | Colgate | 12.45 | 12.22 | 10.52 | 11.31 | 8.49 | 11.77 | 10.30 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Samson Joseph | SR-4 | Binghamton | 10.80 | 12.32 | 9.83 | 7.89 | 7.89 | 10.80 |
| 43 | Joseph Rozynski | FR-1 | Virginia Tech | 11.00 | 13.75 | 12.54 | 13.64 | 9.79 | 9.90 |
| 47 | Fred-Morgan Iheanacho | SR-4 | UMBC | 11.07 | 9.52 | 8.97 | 10.19 | 10.41 | 13.51 |
| 49 | Michael Bradley | FR-1 | Georgetown | 11.09 | 10.76 | 7.88 | 12.20 | 10.87 | 10.43 |
| 50 | Ojigwe Olua | FR-1 | UMBC | 11.11 | 11.23 | 8.00 | 11.89 | 8.11 | 14.22 |
| 52 | Jason Omari-Anim | JR-3 | American | 11.13 | 12.47 | 11.47 | 13.25 | 10.91 | 12.14 |
| 54 | Kojo Cunningham | SO-2 | Bowie State | 11.15 | 9.37 | 9.26 | 9.82 | 8.92 | 14.39 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Evan Imasogie | JR-3 | UMass Lowell | 10.83 | 13.65 | 12.68 | 12.03 | 14.08 |
| 31 | Gabe Levrone | FR-1 | Maryland | 10.86 | 12.49 | 13.04 | 10.76 | 10.86 |
| 36 | Eddie Moore | JR-3 | Lehigh | 10.88 | 11.21 | 12.84 | 9.25 | 11.21 |
| 37 | Gregory Celariste | FR-1 | American | 10.92 | 12.78 | 9.18 | 12.45 | 10.27 |
| 38 | Jaden Shelton | SR-4 | Pittsburgh | 10.95 | 9.20 | 8.76 | 10.74 | 12.16 |
| 48 | Tyler Thompson | FR-1 | Findlay | 11.08 | 10.86 | 13.74 | 11.64 | 12.86 |
| 57 | Simon Connors | JR-3 | Colgate | 11.31 | 10.07 | 9.62 | 9.84 | 9.05 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Eric Reynolds | FR-1 | Marshall | 8.47 | 9.22 | 10.72 | 12.65 | 12.12 | 12.98 | 12.76 |
| 18 | Luke Petryna | SO-2 | Bucknell | 12.09 | 10.69 | 10.79 | 12.09 | 8.42 | 13.17 | 13.82 |
| 21 | Masai Byrd | SR-4 | Rowan | 11.34 | 12.75 |
10.80
|
11.56 | 9.72 | 10.91 | 9.29 |
| 26 | Joe Wahl | SR-4 | Ashland | 12.46 | 13.32 | 10.83 | 10.40 | 8.23 | 8.67 | 13.54 |
| 30 | Nate David | JR-3 | Binghamton | 8.79 | 13.02 | 10.85 | 8.25 | 9.55 | 10.31 | 8.68 |
| 42 | Joey Bloebaum | SO-2 | Marshall | 11.21 | 10.22 | 10.99 | 13.41 | 11.43 | 12.75 | 7.70 |
| 56 | Jacob Garnett | JR-3 | Virginia | 8.43 | 11.36 | 11.24 | 14.28 | 7.87 | 8.43 | 10.23 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Hendricks | JR-3 | Rowan |
10.50
|
12.92 |
| 4 | Iyanuoluwapo Omisore | SO-2 | UMass Lowell | 10.62 | 10.31 |
| 8 | Michael Gyimah | SO-2 | UMass Lowell | 10.69 | 7.91 |
| 17 | Eric Foster Jr. | SO-2 | Rowan |
10.79
|
11.66 |
| 25 | Jabari Michael-Khensu | Unattached | 10.82 | 13.75 | |
| 29 | Trinity Keith | SO-2 | Ashland | 10.84 | 12.14 |
| 33 | Karell Clement | FR-1 | UMBC | 10.87 | 12.94 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dominick Brister | JR-3 | Ashland | 9.35 | 9.13 | 9.88 | 10.74 | 10.10 |
| 13 | Jalen Johnson | SR-4 | George Mason | 10.22 | 9.14 | 13.66 | 10.75 | 12.90 |
| 16 | Alim Raji | SO-2 | UMBC | 9.16 | 10.99 | 10.88 | 10.77 | 7.76 |
| 19 | Jordan Davis | JR-3 | VCU | 9.61 | 8.96 | 12.52 | 10.79 | 10.79 |
| 24 | Samari McCord | SO-2 | Marshall | 11.25 | 12.00 | 9.52 | 10.81 | 8.33 |
| 28 | Marcus Nahim | SO-2 | Binghamton | 12.80 | 12.14 | 7.92 | 10.84 | 9.00 |
| 32 | Jaiden Jarrett | SO | Bowie State | 12.06 | 11.19 | 10.43 | 10.86 | 13.04 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | K.J. Upshaw | SR-4 | Findlay | 7.81 | 11.66 | 10.69 |
| 14 | Mykel Morman | SO-2 | Maryland | 10.87 | 10.87 | 10.76 |
| 15 | Jordan Edwards | JR-3 | George Mason | 12.93 | 11.74 | 10.77 |
| 20 | Tanner Leach | JR-3 | Maryland | 9.61 | 11.87 | 10.79 |
| 23 | Parker Turner | JR-3 | Villanova | 9.08 | 10.06 | 10.81 |
| 33 | Cole Friedman | SO-2 | Marshall | 14.14 | 9.79 | 10.87 |
| 41 | Liam Mann | JR-3 | Ashland | 13.85 | 13.30 | 10.99 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: -3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Che Nwabuko | SR-4 | Pittsburgh | 13.10 | 13.73 | 10.56 | 7.92 | 11.30 | 7.82 | 8.24 |
| 39 | Peter Djan | SR-4 | Virginia | 8.33 | 8.99 | 10.96 | 8.22 | 13.81 | 11.95 | 12.50 |
| 45 | Marlin Newsome, Jr. | SO-2 | Bowie State | 10.71 | 13.36 | 11.04 | 8.62 | 12.37 | 12.48 | 11.04 |
| 46 | Daniel Kennedy | SO-2 | UMass Lowell | 11.60 | 11.49 | 11.04 | 9.17 | 10.60 | 12.70 | 13.91 |
| 51 | Denver Shields | SO-2 | George Mason | 13.89 | 9.56 | 11.11 | 13.00 | 13.00 | 12.78 | 9.56 |
| 53 | Caedeon Trotter | JR-3 | Youngstown St. | 14.28 | 8.48 | 11.15 | 10.04 | 12.83 | 12.38 | 8.48 |
| 55 | Elijah Amenra | FR-1 | Pittsburgh | 9.44 | 7.98 | 11.23 | 8.20 | 9.55 | 11.46 | 14.60 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordan Urrutia | SO-2 | Ole Miss | 10.59 | 12.08 |
| 5 | Mason Phillips | Garden State TC | 10.66 | 8.75 | |
| 6 | Roman Spikes | SO-2 | Maryland | 10.67 | 8.11 |
| 9 | Tarique Wright | SO-2 | Ole Miss | 10.71 | 12.43 |
| 11 | Domenic Barresi | Unattached | 10.73 | 13.09 | |
| 35 | Joshua Knox | SR-4 | Ole Miss | 10.87 | 13.05 |
| 40 | Dareon Faircloth | SO | Bowie State | 10.97 | 10.10 |
| 44 | Evan Corcoran | SR-4 | Rowan | 11.02 | 11.58 |


