Women's Shot Put
Top↑
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maddie Martinez | JR-3 | Case Western | 10.60m | 8.27m | 10.71m | 11.02m | 34' 9.5" |
| 16 | Lindy Ahenkora | FR-1 | Marymount (Va.) | 9.85m | 10.74m | 11.43m | 12.81m | 32' 3.75" |
| 24 | Elizabeth Ramos | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 9.39m | 9.77m | 12.02m | 10.42m | 30' 9.75" |
| 27 | Claire Ballard | FR-1 | Roanoke | 9.06m | 6.80m | 6.43m | 8.70m | 29' 8.75" |
| 28 | Amanda Imhauser | SR-4 | Franklin & Marshall | 8.96m | 8.69m | 6.54m | 7.35m | 29' 4.75" |
| 29 | Bailey Bowen | SO-2 | Case Western | 8.93m | 8.13m | 10.45m | 7.86m | 29' 3.75" |
| 30 | Brooke Gronau | SO-2 | Misericordia | 8.85m | 8.32m | 11.06m | 7.61m | 29' 0.5" |
| 31 | JaNyla Green | FR-1 | Hollins | 8.21m | 6.24m | 10.34m | 8.46m | 26' 11.25" |
| 32 | Ihyana Mason | SO-2 | Marymount (Va.) | 8.19m | 7.04m | 10.65m | 7.53m | 26' 10.5" |
| 33 | Grace Capoocia | SO-2 | Misericordia | 7.45m | 9.39m | 6.78m | 5.66m | 24' 5.5" |
| 34 | Savannah Harriott | FR-1 | Franklin & Marshall | 7.44m | 7.66m | 9.00m | 8.63m | 24' 5" |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bella Timmerding | SR-4 | Washington and Lee | 10.83m | 11.98m | 10.51m | 13.24m | 12.61m | 34' 5.75" |
| 11 | Alexis Eusey | JR-3 | Ohio Wesleyan | 9.10m | 8.69m | 10.22m | 8.79m | 8.79m | 33' 6.5" |
| 12 | DaJanaeia Johnson | JR-3 | Lynchburg | 11.54m | 11.13m | 10.21m | 8.88m | 12.25m | 33' 6" |
| 13 | Kendra Monnin-Lee | SO-2 | Muskingum | 12.50m | 9.27m | 10.08m | 12.30m | 9.37m | 33' 1" |
| 14 | Sarah Fuchs | SR-4 | Roanoke | 11.85m | 8.23m | 10.04m | 10.84m | 11.55m | 32' 11.25" |
| 15 | Emma Bobbitt | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 7.41m | 11.36m | 9.88m | 12.55m | 11.46m | 32' 5" |
| 16 | Kaylee Maxfield | FR-1 | Lynchburg | 9.06m | 10.34m | 9.85m | 9.26m | 7.88m | 32' 3.75" |
| 18 | Sarah Viveiros | SO-2 | Case Western | 10.71m | 10.03m | 9.83m | 10.71m | 12.48m | 32' 3" |
| 21 | Bri Marando | SO-2 | Roanoke | 10.04m | 10.90m | 9.56m | 9.27m | 12.14m | 31' 4.5" |
| 22 | Emma Greer | SO-2 | Eastern Mennonite | 7.33m | 10.09m | 9.52m | 10.85m | 8.66m | 31' 3" |
| 22 | Alyssa McGregor | FR-1 | Lynchburg | 9.90m | 8.76m | 9.52m | 9.04m | 11.42m | 31' 3" |
| 25 | Haylee Smith | FR-1 | Lynchburg | 11.82m | 7.50m | 9.38m | 11.16m | 7.32m | 30' 9.25" |
Women's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikki Prows | SR-4 | Southern Virginia | 15.04m | 14.58m | 11.57m | 9.26m | 13.65m | 10.18m | 37' 11.5" |
| 2 | Jessica Dotson | JR-3 | Muskingum | 12.74m | 9.64m | 11.48m | 11.02m | 8.50m | 9.18m | 37' 8" |
| 2 | Emily Jackson | SO-2 | Washington and Lee | 9.53m | 11.14m | 11.48m | 12.51m | 11.37m | 10.79m | 37' 8" |
| 4 | Leah Smith | FR-1 | Washington and Lee | 11.50m | 10.26m | 11.27m | 11.61m | 9.58m | 8.90m | 36' 11.75" |
| 5 | Sanaa Belton | SR-4 | Hollins | 10.08m | 9.74m | 11.20m | 9.41m | 9.41m | 8.62m | 36' 9" |
| 6 | Kadance Sawyer | FR-1 | Southern Virginia | 8.16m | 13.32m | 10.74m | 7.84m | 12.03m | 12.78m | 35' 3" |
| 9 | Jera Hoy | SO-2 | Ohio Wesleyan | 11.25m | 8.65m | 10.42m | 7.40m | 9.79m | 10.32m | 34' 2.25" |
| 10 | Max McCoy | SO-2 | Franklin & Marshall | 12.69m | 11.66m |
10.32m
|
13.31m | 7.95m | 9.80m | 33' 10.25" |
| 19 | Jasmine Matthews | SO-2 | Muskingum | 9.99m | 12.49m | 9.61m | 9.13m | 6.92m | 9.32m | 31' 6.5" |
| 20 | Andie Hughes | FR-1 | Southern Virginia | 7.10m | 10.66m | 9.60m | 10.85m | 10.56m | 10.08m | 31' 6" |
| 26 | Emma Hall | SR-4 | Ohio Wesleyan | 6.83m | 8.42m | 9.36m | 6.74m | 11.70m | 11.23m | 30' 8.5" |


