April 11-12, 2008
Indianapolis - Indianapolis, IN
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincennes | 45.62 | 41.85 | 53.57 | 10 | |
2 | Indianapolis | 37.91 | 42.59 | 42.17 | 8 | |
3 | Indiana Wesleyan | 48.32 | 42.76 | 53.03 | 6 | |
4 | Taylor | 35.56 | 42.84 | 44.13 | 5 | |
5 | Bethel (Ind.) | 55.25 | 43.16 | 33.67 | 4 | |
6 | Anderson (Ind.) | 56.05 | 44.13 | 52.08 | 3 | |
7 | DePauw | 54.41 | 44.23 | 33.18 | 2 | |
8 | Southern Indiana | 42.94 | 44.72 | 41.15 | 1 | |
9 | St. Joseph's (Ind.) | 50.04 | 45.08 | 44.63 | - | |
10 | Earlham | 40.81 | 46.37 | 32.93 | - | |
11 | Franklin | 44.83 | 46.69 | 37.36 | - | |
12 | Goshen | 47.64 | 47.64 | 56.70 | - | |
13 | Manchester | 41.40 | 48.14 | 42.85 | - | |
0 | Marian (Ind.) | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vincennes | 41.85 | 49.81 | 10 | |
2 | Indianapolis | 42.59 | 47.70 | 8 | |
3 | Indiana Wesleyan | 42.76 | 32.93 | 6 | |
4 | Taylor | 42.84 | 32.13 | 5 | |
5 | Bethel (Ind.) | 43.16 | 55.25 | 4 | |
6 | Anderson (Ind.) | 44.13 | 48.99 | 3 | |
9 | St. Joseph's (Ind.) | 45.08 | 50.49 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | DePauw | 48.21 | 33.18 | 54.41 | 44.23 | 2 | |
11 | Franklin | 43.43 | 48.56 | 36.42 | 46.69 | - | |
13 | Manchester | 1:02.10 | 37.55 | 47.66 | 48.14 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Southern Indiana | 44.72 | 55.90 | 1 | |
10 | Earlham | 46.37 | 35.25 | - | |
12 | Goshen | 47.64 | 40.97 | - | |
0 | Marian (Ind.) | NT | NT | - |