Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamarra Sumerlin | SR | Griffith | 9.21m | 9.95m | 9.30m | 7.25m | 30' 6.25" |
| 2 | Nadia Mehisen | FR | Griffith | 9.62m | 9.62m | 8.44m | 10.72m | 27' 8.25" |
| 3 | Raniyah Preston | SR | Hammond Bishop Noll | 8.33m | 9.41m | 8.33m | 9.91m | 27' 4" |
| 4 | Simone Norman | SO | Griffith | 6.28m | 8.50m | 7.39m | 7.46m | 24' 3" |
| 5 | Angel Wilson | SR | Hammond Bishop Noll | 8.92m | 8.50m | 7.08m | 8.35m | 23' 2.75" |
| 6 | Abi Buksa | JR | Hammond Bishop Noll | 7.45m | 5.66m | 6.90m | 5.24m | 22' 7.75" |
| 7 | Venecia Valencia | FR | Griffith | 5.88m | 7.25m | 5.94m | 7.37m | 19' 6" |
| 8 | Logan Mosley | FR | Hammond Bishop Noll | 5.37m | 5.57m | 4.97m | 5.77m | 16' 3.75" |
| Ivory Wright | SR | Calumet | ND | ND | ND | ND | NM |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nadia Mehisen | FR | Griffith | 6.75m | 5.99m | 8.44m | 27' 8.25" |
| 5 | Angel Wilson | SR | Hammond Bishop Noll | 7.43m | 6.66m | 7.08m | 23' 2.75" |
| 7 | Venecia Valencia | FR | Griffith | 7.48m | 6.95m | 5.94m | 19' 6" |
| 8 | Logan Mosley | FR | Hammond Bishop Noll | 4.77m | 5.47m | 4.97m | 16' 3.75" |
| Ivory Wright | SR | Calumet | ND | ND | ND | NM |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chamarra Sumerlin | SR | Griffith | 8.28m | 9.30m | 8.93m | 30' 6.25" |
| 3 | Raniyah Preston | SR | Hammond Bishop Noll | 9.91m | 8.33m | 7.66m | 27' 4" |
| 4 | Simone Norman | SO | Griffith | 7.69m | 7.39m | 7.17m | 24' 3" |
| 6 | Abi Buksa | JR | Hammond Bishop Noll | 5.93m | 6.90m | 5.18m | 22' 7.75" |
