Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrianna Rodencal | JR-3 | Concordia (Neb.) |
8.49
![]() ![]() |
10 |
2 | Kerrigan Myers | SR-4 | Midland |
8.77
![]() |
8 |
3 | Josie Garrett | JR-3 | Doane | 8.94 | 6 |
4 | Jaida Rowe | JR-3 | Hastings | 8.97 | 5 |
5 | Ashinee George | SR-4 | Mount Marty | 9.09 | 4 |
6 | Isabelle Salters | SR-4 | Concordia (Neb.) | 9.44 | 3 |
7 | Cassie Hohrman | SR-4 | Mount Marty | 9.54 | 2 |
8 | Chaney Nelson | SO-2 | Doane | 10.58 | 1 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerrigan Myers | SR-4 | Midland | 7.32 | 8.80 | 8.45 |
8.71
![]() |
2 | Josie Garrett | JR-3 | Doane | 8.11 | 8.29 | 10.38 |
8.72
![]() |
3 | Adrianna Rodencal | JR-3 | Concordia (Neb.) | 7.80 | 10.25 | 10.08 |
8.76
![]() |
4 | Ashinee George | SR-4 | Mount Marty | 11.52 | 7.99 | 7.53 | 9.07 |
5 | Jaida Rowe | JR-3 | Hastings | 11.30 | 7.20 | 11.85 | 9.11 |
6 | Isabelle Salters | SR-4 | Concordia (Neb.) | 10.26 | 8.30 | 10.16 | 9.32 |
7 | Chaney Nelson | SO-2 | Doane | 8.88 | 8.97 | 7.18 | 9.44 |
8 | Cassie Hohrman | SR-4 | Mount Marty | 10.29 | 7.43 | 9.43 | 9.52 |
9 | Lucy Carey | FR-1 | Hastings | 8.87 | 11.19 | 12.15 | 9.64 |
10 | Dayle Haake | FR-1 | Doane | 11.29 | 11.97 | 6.86 | 9.65 |
11 | Olivia Amberntsson | FR-1 | Morningside | 11.14 | 11.72 | 10.94 | 9.68 |
12 | Macala Hood | JR-3 | Mount Marty | 12.47 | 7.92 | 9.70 | 9.89 |
13 | Taylor Hinojosa | JR-3 | Mount Marty | 7.35 | 10.43 | 10.93 | 9.93 |
14 | Ava Reese | FR-1 | Hastings | 12.29 | 8.40 | 7.00 | 9.99 |
15 | Faith Minderhoud | SO-2 | Dordt | 12.77 | 7.54 | 7.54 | 10.05 |
16 | Ava Ludwig | FR-1 | Dakota Wesleyan | 9.89 | 10.50 | 10.19 | 10.09 |
17 | Lauren Maly | FR-1 | Doane | 12.41 | 9.77 | 11.29 | 10.17 |
18 | Josey Welch | FR-1 | Concordia (Neb.) | 7.89 | 10.17 | 10.69 | 10.37 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Josie Garrett | JR-3 | Doane |
8.72
![]() |
5 | Jaida Rowe | JR-3 | Hastings | 9.11 |
8 | Cassie Hohrman | SR-4 | Mount Marty | 9.52 |
9 | Lucy Carey | FR-1 | Hastings | 9.64 |
10 | Dayle Haake | FR-1 | Doane | 9.65 |
16 | Ava Ludwig | FR-1 | Dakota Wesleyan | 10.09 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerrigan Myers | SR-4 | Midland | 10.37 | 7.49 | 6.88 | 6.28 | 7.49 | 10.28 |
8.71
![]() |
4 | Ashinee George | SR-4 | Mount Marty | 6.72 | 10.62 | 8.35 | 9.98 | 9.07 | 8.62 | 9.07 |
7 | Chaney Nelson | SO-2 | Doane | 7.18 | 8.41 | 9.92 | 11.71 | 10.67 | 7.08 | 9.44 |
13 | Taylor Hinojosa | JR-3 | Mount Marty | 7.95 | 7.95 | 7.25 | 11.52 | 12.62 | 9.34 | 9.93 |
14 | Ava Reese | FR-1 | Hastings | 12.09 | 11.89 | 9.79 | 7.60 | 12.89 | 11.09 | 9.99 |
15 | Faith Minderhoud | SO-2 | Dordt | 8.85 | 8.25 | 10.86 | 11.76 | 12.57 | 12.16 | 10.05 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adrianna Rodencal | JR-3 | Concordia (Neb.) | 11.30 |
8.76
![]() |
6 | Isabelle Salters | SR-4 | Concordia (Neb.) | 7.18 | 9.32 |
11 | Olivia Amberntsson | FR-1 | Morningside | 7.26 | 9.68 |
12 | Macala Hood | JR-3 | Mount Marty | 9.89 | 9.89 |
17 | Lauren Maly | FR-1 | Doane | 7.22 | 10.17 |
18 | Josey Welch | FR-1 | Concordia (Neb.) | 9.65 | 10.37 |