March 20-21, 2025
|
Richmond - Richmond, VA

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Darya Mikusova SR-4 Richmond 14.86 19.02 11.45 -3.5
2 Linnea Neureuther FR-1 Buffalo 14.89 16.53 15.64 -3.5
3 Saniyah Miles FR-1 FDU 14.92 18.36 11.19 1.1
4 Jaslyne Robinson JR-3 Radford 14.99 17.84 13.94 -3.5
5 Gemma Galligani SO-2 Buffalo 15.02 12.32 15.47 -3.5
6 Krista Perry JR-3 Buffalo 15.25 13.27 16.63 -3.5
7 Stephanie Dundas SO-2 George Mason 15.28 19.26 13.91 -3.5
8 Jayde McDermid SR-4 Delaware 15.38 14.77 17.08 -4.3
9 Kylie Ritz JR-3 Fordham 15.41 17.42 19.42 -4.3
10 Katriel Amoyaw SO-2 William & Mary 15.47 10.83 18.41 -4.3
11 Isa van Puffelen FR-1 Buffalo 15.54 13.06 15.70 -4.3
12 Sophie Heinold SR-4 VCU 15.56 20.23 15.10 -3.0
13 Leah Moye FR-1 Radford 15.72 18.40 17.30 -4.3
14 Brigid Byrnes SO-2 Catholic 15.90 14.95 17.65 -3.0
15 Alexandra Cahill SO-2 Richmond 15.95 16.59 20.58 1.1
16 Kandace McIvor SO-2 Radford 16.29 13.52 15.32 -4.3
17 Kamryn Holness SO-2 George Washington 16.41 17.73 15.10 -3.0
18 Mia McConnell SO-2 Catholic 16.79 12.09 17.63 -3.0
19 Edith Tomasek SO-2 Catholic 17.24 14.49 17.24 -3.0
20 Brooke Duke FR-1 Delaware 17.51 18.04 15.24 -4.3
21 Sarah Sharp SO-2 Delaware 17.89 19.68 16.11 -3.0
22 Nyomi Rhodes FR-1 Longwood 29.14 32.06 23.61 -4.3
  Sara Manson SO-2 Delaware DNF DNF DNF -
  Tata Coulibaly SO-2 FDU DNF DNF DNF -
  Alicia Vo SO-2 Catholic DNF DNF DNF -
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -3.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Darya Mikusova SR-4 Richmond 14.86 12.49 18.58
2 Linnea Neureuther FR-1 Buffalo 14.89 18.62 16.83
4 Jaslyne Robinson JR-3 Radford 14.99 13.05 19.04
5 Gemma Galligani SO-2 Buffalo 15.02 14.87 12.32
6 Krista Perry JR-3 Buffalo 15.25 18.00 17.69
7 Stephanie Dundas SO-2 George Mason 15.28 11.62 12.99
  Sara Manson SO-2 Delaware DNF DNF DNF
  Tata Coulibaly SO-2 FDU DNF DNF DNF
Women's 100 Hurdles Section 2
W: -4.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
8 Jayde McDermid SR-4 Delaware 15.38 11.85
9 Kylie Ritz JR-3 Fordham 15.41 15.72
10 Katriel Amoyaw SO-2 William & Mary 15.47 12.07
11 Isa van Puffelen FR-1 Buffalo 15.54 19.90
13 Leah Moye FR-1 Radford 15.72 18.55
16 Kandace McIvor SO-2 Radford 16.29 17.11
20 Brooke Duke FR-1 Delaware 17.51 17.86
22 Nyomi Rhodes FR-1 Longwood 29.14 28.56
Women's 100 Hurdles Section 3
W: -3.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Sophie Heinold SR-4 VCU 15.56 13.07
14 Brigid Byrnes SO-2 Catholic 15.90 12.25
17 Kamryn Holness SO-2 George Washington 16.41 18.38
18 Mia McConnell SO-2 Catholic 16.79 15.11
19 Edith Tomasek SO-2 Catholic 17.24 13.28
21 Sarah Sharp SO-2 Delaware 17.89 18.07
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Saniyah Miles FR-1 FDU 15.67 14.92 10.60 15.97 16.27 18.21
15 Alexandra Cahill SO-2 Richmond 18.03 15.95 12.13 12.45 18.03 11.65
  Alicia Vo SO-2 Catholic DNF DNF DNF DNF DNF DNF