February 28-March 1, 2025
Wartburg College-FH at the W
- Waverly, IA
200m (Flat)
Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Braden | SO-2 | Wartburg | 9.94 | 9.03 | 6.32 | 8.67 | 7.41 | 8.67 | 9.21 | 904 |
| 2 | Caitlin Benesh | SO-2 | Wartburg | 8.78 | 9.44 | 7.18 | 7.93 | 9.35 | 10.20 | 8.12 | 820 |
| 3 | Victoria Zoltowska | SR-4 | Dubuque | 12.01 | 9.53 | 7.25 | 9.44 | 8.39 | 8.10 | 9.25 | 802 |
| 4 | Brooke Shafer | SR-4 | Wartburg | 11.97 | 9.89 | 9.60 | 8.21 | 11.58 | 10.59 | 8.51 | 733 |
| 5 | Jazmine Woode | SO-2 | Wartburg | 9.75 | 10.05 | 7.64 | 8.95 | 8.04 | 8.95 | 9.05 | 703 |
| 6 | Olga Filipovic | FR-1 | Dubuque | 7.23 | 10.18 | 7.23 | 9.98 | 7.64 | 10.69 | 8.05 | 679 |
| 7 | Julia Klein | JR-3 | Loras | 11.57 | 10.33 | 9.71 | 8.68 | 7.44 | 11.88 | 11.47 | 652 |
| 8 | Ava Mills | FR-1 | Buena Vista | 12.02 | 10.36 | 9.95 | 12.02 | 13.06 | 9.33 | 8.81 | 646 |
| 9 | Aaliyah Johnson | SR-4 | Simpson (Iowa) | 8.31 | 10.38 | 11.21 | 12.46 | 9.55 | 9.24 | 7.48 | 643 |
| 10 | Jessica Larson | FR-1 | Central College | 12.16 | 10.48 | 12.16 | 10.90 | 10.17 | 11.22 | 9.12 | 625 |
| 11 | Anna Parrott | JR-3 | Simpson (Iowa) | 9.45 | 10.49 | 10.60 | 13.01 | 10.18 | 11.75 | 10.39 | 623 |
| 12 | Sage Austin | FR-1 | Central College | 13.09 | 11.48 | 13.09 | 14.35 | 14.70 | 13.78 | 11.25 | 460 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Victoria Zoltowska | SR-4 | Dubuque | 9.34 | 9.72 | 11.54 | 7.15 | 9.63 | 9.53 | 802 |
| 6 | Olga Filipovic | FR-1 | Dubuque | 10.29 | 7.64 | 7.33 | 9.37 | 12.12 | 10.18 | 679 |
| 11 | Anna Parrott | JR-3 | Simpson (Iowa) | 9.76 | 7.35 | 7.87 | 9.24 | 7.98 | 10.49 | 623 |
| 12 | Sage Austin | FR-1 | Central College | 14.58 | 9.42 | 12.52 | 12.17 | 12.75 | 11.48 | 460 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Julia Klein | JR-3 | Loras | 10.33 | 652 |
| 8 | Ava Mills | FR-1 | Buena Vista | 10.36 | 646 |
| 9 | Aaliyah Johnson | SR-4 | Simpson (Iowa) | 10.38 | 643 |
| 10 | Jessica Larson | FR-1 | Central College | 10.48 | 625 |
Women's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Braden | SO-2 | Wartburg | 9.03 | 8.31 | 904 |
| 2 | Caitlin Benesh | SO-2 | Wartburg | 9.44 | 11.14 | 820 |
| 4 | Brooke Shafer | SR-4 | Wartburg | 9.89 | 7.92 | 733 |
| 5 | Jazmine Woode | SO-2 | Wartburg | 10.05 | 9.55 | 703 |