Men 200 Meter Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Paul | Unattached | 19.64 | 22.31 | |
2 | Leighton Olesen | SO-2 | Morningside | 16.07 | 22.32 |
3 | Nathan Simons | 13 | Unattached | 20.59 | 22.62 |
4 | Zavio Prato | SO-2 | Mount Marty | 25.39 | 22.67 |
5 | Austin Gobel | FR-1 | Mount Marty | 16.42 | 22.80 |
6 | Denver Decker | SR-4 | Sioux Falls | 23.65 | 22.96 |
7 | Brandon Stark | FR-1 | Sioux Falls | 26.70 | 23.42 |
8 | Jack Kling | SO-2 | Morningside | 18.61 | 23.85 |
9 | Theo Moseman | SO-2 | Morningside | 16.73 | 23.90 |
10 | Connor Knatterud | FR-1 | Jamestown | 17.02 | 23.96 |
11 | DJ WhiteBuffalo | FR-1 | Sioux Falls | 21.60 | 24.00 |
12 | Adam Fillipi | SR-4 | Morningside | 28.48 | 24.13 |
13 | Carter Friske | JR-3 | Sioux Falls | 23.01 | 24.47 |
14 | Chris Munoz-Sturgeon | FR-1 | Mount Marty | 29.04 | 24.61 |
15 | Cael Church | JR-3 | Jamestown | 24.68 | 24.68 |
16 | Kerek Heithier | FR-1 | Southeast CC | 20.87 | 24.84 |
17 | Levi Langloss | SO-2 | Mount Marty | 28.89 | 24.90 |
18 | William Walther III | JR-3 | Mount Marty | 23.25 | 25.00 |
19 | Isaac Van Leer | FR-1 | Southeast CC | 18.66 | 25.56 |
20 | Cooper Reed | FR-1 | Southeast CC | 25.97 | 25.71 |
Men 200 Meter Dash Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kerek Heithier | FR-1 | Southeast CC | 24.84 | 31.55 | 31.30 | 31.30 | 24.60 | 20.87 |
19 | Isaac Van Leer | FR-1 | Southeast CC | 25.56 | 27.86 | 27.86 | 29.40 | 29.91 | 25.31 |
20 | Cooper Reed | FR-1 | Southeast CC | 25.71 | 18.52 | 20.57 | 28.29 | 30.86 | 25.46 |
Men 200 Meter Dash Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Connor Knatterud | FR-1 | Jamestown | 17.02 | 23.96 | 30.19 | 20.61 | 20.61 | 19.17 | 18.45 |
12 | Adam Fillipi | SR-4 | Morningside | 24.38 | 24.13 | 28.96 | 17.86 | 18.10 | 29.93 | 21.72 |
15 | Cael Church | JR-3 | Jamestown | 17.77 | 24.68 | 21.72 | 25.18 | 26.91 | 25.18 | 27.89 |
17 | Levi Langloss | SO-2 | Mount Marty | 17.68 | 24.90 | 19.68 | 29.39 | 29.39 | 18.93 | 26.65 |
18 | William Walther III | JR-3 | Mount Marty | 32.50 | 25.00 | 23.25 | 23.50 | 21.50 | 32.00 | 30.75 |
Men 200 Meter Dash Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jack Kling | SO-2 | Morningside | 26.72 | 22.18 | 21.47 | 23.85 | 28.62 | 17.18 | 27.19 |
9 | Theo Moseman | SO-2 | Morningside | 22.23 | 29.16 | 23.43 | 23.90 | 20.56 | 23.66 | 23.43 |
11 | DJ WhiteBuffalo | FR-1 | Sioux Falls | 23.76 | 28.32 | 19.44 | 24.00 | 23.28 | 20.16 | 29.52 |
13 | Carter Friske | JR-3 | Sioux Falls | 28.39 | 18.85 | 23.25 | 24.47 | 21.05 | 23.25 | 27.41 |
14 | Chris Munoz-Sturgeon | FR-1 | Mount Marty | 26.58 | 18.22 | 28.55 | 24.61 | 30.03 | 28.06 | 23.14 |
Men 200 Meter Dash Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Paul | Unattached | 17.41 | 18.08 | 27.45 | 19.41 | 22.31 | |
2 | Leighton Olesen | SO-2 | Morningside | 24.78 | 17.41 | 15.85 | 16.07 | 22.32 |
3 | Nathan Simons | 13 | Unattached | 26.70 | 15.84 | 25.56 | 26.02 | 22.62 |
4 | Zavio Prato | SO-2 | Mount Marty | 24.26 | 21.54 | 25.39 | 17.46 | 22.67 |
5 | Austin Gobel | FR-1 | Mount Marty | 18.47 | 29.42 | 28.96 | 20.75 | 22.80 |
6 | Denver Decker | SR-4 | Sioux Falls | 24.57 | 27.33 | 22.96 | 27.56 | 22.96 |
7 | Brandon Stark | FR-1 | Sioux Falls | 22.72 | 23.89 | 29.75 | 25.30 | 23.42 |