March 7- 8, 2025
Sebastian River
- Sebastian River, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Carter | SR | Vero Beach | 16.03 | 10 | |
| 2 | Raythez Flowers | SO | Fort Pierce Central | 16.29 | 8 | |
| 3 | David Merisier | JR | Centennial | 16.31 | 6 | |
| 4 | Kaleb Johnson | SO | Centennial | 17.49 | 4 | |
| 5 | Malachi Smith | JR | Sebastian River | 18.22 | 2 | |
| 6 | Kannen Hylton | SO | Centennial | 18.70 | 1 | |
| 7 | Elie Cineus | SR | Fort Pierce Central | 18.71 | - | |
| 8 | Jayden Peterson | SR | Vero Beach | 19.16 | - | |
| 9 | Zachary Charlecius | JR | Fort Pierce Central | 21.51 | - | |
| Hudson McLaughlin | SO | Vero Beach | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kannen Hylton | SO | Centennial | 23.19 | 17.58 | 24.31 | 18.70 | 13.84 | 15.52 | 1 |
| 8 | Jayden Peterson | SR | Vero Beach | 21.08 | 21.46 | 15.52 | 19.16 | 21.27 | 22.04 | - |
| 9 | Zachary Charlecius | JR | Fort Pierce Central | 22.59 | 26.03 | 16.57 | 21.51 | 20.01 | 19.36 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Carter | SR | Vero Beach | 16.84 | 15.55 | 16.84 | 17.80 | 19.40 | 16.03 | 10 |
| 2 | Raythez Flowers | SO | Fort Pierce Central | 14.67 | 12.71 | 20.37 | 19.55 | 21.02 | 16.29 | 8 |
| 3 | David Merisier | JR | Centennial | 14.03 | 14.68 | 14.68 | 20.23 | 14.19 | 16.31 | 6 |
| 4 | Kaleb Johnson | SO | Centennial | 22.57 | 14.17 | 22.04 | 22.57 | 20.99 | 17.49 | 4 |
| 5 | Malachi Smith | JR | Sebastian River | 15.86 | 19.86 | 12.94 | 16.77 | 16.40 | 18.22 | 2 |
| 7 | Elie Cineus | SR | Fort Pierce Central | 19.28 | 23.77 | 14.04 | 16.09 | 13.29 | 18.71 | - |
| Hudson McLaughlin | SO | Vero Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |