Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 22.02 | 19.82 | 21.80 | 10 |
2 | Jack Banfield | Freshman | Windsor | 22.46 | 21.12 | 24.93 | 8 |
3 | K.J. Upshaw | JR-3 | Findlay | 22.52 | 21.85 | 25.90 | 6 |
4 | Brandon Richardson | Unattached | 22.89 | 27.93 | 25.41 | 5 | |
5 | Tyrese Barker | SR-4 | Ohio Northern | 22.99 | 21.15 | 28.05 | 4 |
6 | Solomon Lumb | JR-3 | Ohio Northern | 22.99 | 28.05 | 24.37 | 2.5 |
6 | Sam Jones | FR-1 | Hillsdale | 22.99 | 20.47 | 16.79 | 2.5 |
8 | JVontae Barnes | FR-1 | Defiance | 23.08 | 18.24 | 28.16 | 1 |
9 | Zach O'Neill | JR-3 | Ohio Northern | 23.33 | 19.60 | 17.97 | - |
10 | Caiden Allen | SO-2 | Wittenberg | 23.35 | 23.82 | 19.38 | - |
11 | Aaron Keyt | JR-3 | Findlay | 23.41 | 27.39 | 28.56 | - |
12 | Ian Clark | FR-1 | Otterbein | 23.43 | 16.41 | 27.42 | - |
13 | Carter Byers | SO-2 | Ohio Northern | 23.48 | 19.96 | 24.19 | - |
14 | Chase Allen | Sophomore | Windsor | 23.59 | 19.58 | 16.75 | - |
15 | Colsen Conway | JR-3 | Hillsdale | 23.78 | 24.02 | 19.27 | - |
16 | Tyjon Mance | FR-1 | Defiance | 23.86 | 27.44 | 23.39 | - |
17 | Izaac Swope | SO-2 | Otterbein | 23.88 | 29.85 | 21.50 | - |
18 | JonLuke Fields | FR-1 | Pikeville |
23.89
![]() |
21.51 | 27.96 | - |
19 | Nolan Ellis | SO-2 | Findlay | 24.23 | 16.97 | 18.42 | - |
20 | Cameron Smart | SO-2 | Otterbein | 24.46 | 23.49 | 19.82 | - |
21 | Ares Pasion | SO-2 | Otterbein | 24.52 | 19.13 | 22.07 | - |
22 | Jake Robins | FR-1 | Otterbein | 24.90 | 30.88 | 21.42 | - |
23 | George Beucler | FR-1 | Findlay | 25.82 | 28.66 | 20.66 | - |
24 | Hasson Williams | Junior | Unattached | 26.10 | 22.45 | 20.36 | - |
25 | Josh Greathouse | FR-1 | Pikeville | 27.03 | 28.12 | 21.90 | - |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Dean | SR-4 | Ohio Northern | 22.02 | 18.50 | 10 |
2 | Jack Banfield | Freshman | Windsor | 22.46 | 27.85 | 8 |
3 | K.J. Upshaw | JR-3 | Findlay | 22.52 | 26.58 | 6 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brandon Richardson | Unattached | 22.67 | 22.89 | 23.81 | 5 | |
6 | Sam Jones | FR-1 | Hillsdale | 19.32 | 22.99 | 25.98 | 2.5 |
10 | Caiden Allen | SO-2 | Wittenberg | 21.72 | 23.35 | 23.35 | - |
14 | Chase Allen | Sophomore | Windsor | 29.02 | 23.59 | 24.07 | - |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tyrese Barker | SR-4 | Ohio Northern | 22.99 | 4 |
15 | Colsen Conway | JR-3 | Hillsdale | 23.78 | - |
19 | Nolan Ellis | SO-2 | Findlay | 24.23 | - |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Zach O'Neill | JR-3 | Ohio Northern | 23.33 | - |
11 | Aaron Keyt | JR-3 | Findlay | 23.41 | - |
13 | Carter Byers | SO-2 | Ohio Northern | 23.48 | - |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Solomon Lumb | JR-3 | Ohio Northern | 22.99 | 17.48 | 25.29 | 2.5 |
12 | Ian Clark | FR-1 | Otterbein | 23.43 | 21.56 | 18.98 | - |
17 | Izaac Swope | SO-2 | Otterbein | 23.88 | 31.05 | 26.03 | - |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Tyjon Mance | FR-1 | Defiance | 23.86 | - |
20 | Cameron Smart | SO-2 | Otterbein | 24.46 | - |
21 | Ares Pasion | SO-2 | Otterbein | 24.52 | - |
24 | Hasson Williams | Junior | Unattached | 26.10 | - |
Men's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jake Robins | FR-1 | Otterbein | 21.92 | 31.13 | 24.90 | 24.90 | 31.38 | - |
Men's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JVontae Barnes | FR-1 | Defiance | 17.31 | 28.39 | 23.08 | 28.62 | 27.47 | 22.39 | 1 |
18 | JonLuke Fields | FR-1 | Pikeville | 22.94 | 24.13 |
23.89
![]() |
22.70 | 20.07 | 24.61 | - |
23 | George Beucler | FR-1 | Findlay | 21.95 | 31.25 | 25.82 | 24.53 | 22.98 | 23.76 | - |
25 | Josh Greathouse | FR-1 | Pikeville | 20.28 | 34.33 | 27.03 | 21.36 | 28.12 | 25.68 | - |