February 8, 2025
Jane and David Ott Center
- Philadelphia, PA
200m (Banked)
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Smith | USA | 42.95 | 46.81 | 55.06 | 1:06.08 | 59.47 | 52.86 | |
| 2 | Jazmyn Singh | FR-1 | Princeton | 1:03.54 | 1:06.32 | 55.73 | 45.70 | 42.92 | 54.06 |
| 3 | Lindsay Johnson | FR-1 | Howard | 1:02.81 | 58.28 | 56.58 | 46.40 | 1:02.24 | 49.23 |
| 4 | Alex Lea | FR-1 | Bucknell | 1:09.19 | 1:00.04 | 57.18 | 1:09.76 | 56.61 | 1:10.91 |
| 5 | Tess Darnell | SR-4 | Columbia | 1:08.17 | 1:13.32 | 57.28 | 58.43 | 56.71 | 53.85 |
| 6 | Brooke Cochran | FR-1 | Howard | 44.20 | 1:12.33 | 57.40 | 1:12.33 | 43.05 | 1:10.03 |
| 7 | KC Ashiogwu | SR-4 | Georgetown | 1:05.09 | 1:14.97 | 58.11 | 58.70 | 1:05.09 | 1:12.64 |
| 8 | Sanaa Morris | JR-3 | Howard | 1:00.79 | 55.53 | 58.45 | 1:13.07 | 49.69 | 42.67 |
| 9 | Alexa Goll | FR-1 | Bucknell | 57.70 | 55.34 | 58.87 | 55.34 | 1:16.54 | 43.57 |
| 10 | Carmen PenaSoto | FR-1 | Hampton | 1:03.80 | 50.68 | 59.62 | 1:00.22 | 1:11.55 | 1:14.53 |
| 11 | Jenna Wright | FR-1 | Bucknell | 1:01.45 | 47.73 | 59.66 | 1:13.39 | 51.31 | 57.28 |
| 12 | Katherine Loew | SR-4 | Bucknell | 55.02 | 1:07.25 | 1:01.13 | 50.13 | 1:08.47 | 45.85 |
| 13 | Leyanis Castillo | SO-2 | Howard | 1:09.76 | 1:17.78 | 1:01.73 | 43.22 | 58.65 | 51.86 |
| 14 | Chadon Foreman | JR-3 | Army West Point | 1:15.79 | 1:05.85 | 1:02.12 | 1:11.44 | 43.49 | 59.02 |
| 15 | Olivia Reed | SO-2 | Army West Point | 1:05.39 | 47.33 | 1:02.27 | 1:04.14 | 44.22 | 1:17.22 |
| 16 | Kaylee Bennett | JR-3 | Columbia | 51.07 | 1:07.03 | 1:03.83 | 1:19.79 | 1:17.24 | 57.45 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jazmyn Singh | FR-1 | Princeton | 41.24 | 40.69 | 55.73 | 1:11.90 | 1:07.99 | 43.47 | 1:01.31 |
| 7 | KC Ashiogwu | SR-4 | Georgetown | 44.75 | 1:01.02 | 58.11 | 49.98 | 40.68 | 1:01.02 | 1:12.64 |
| 9 | Alexa Goll | FR-1 | Bucknell | 54.75 | 1:14.18 | 58.87 | 58.87 | 53.58 | 50.63 | 43.57 |
| 12 | Katherine Loew | SR-4 | Bucknell | 59.91 | 48.91 | 1:01.13 | 1:05.41 | 51.96 | 1:01.13 | 59.30 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna Smith | USA | 42.40 | 52.86 | 55.06 | 38.55 | 1:07.18 | 1:08.28 | |
| 5 | Tess Darnell | SR-4 | Columbia | 40.67 | 59.58 | 57.28 | 42.96 | 59.00 | 57.86 |
| 10 | Carmen PenaSoto | FR-1 | Hampton | 1:04.99 | 1:12.74 | 59.62 | 56.05 | 51.28 | 59.62 |
| 15 | Olivia Reed | SO-2 | Army West Point | 47.33 | 49.20 | 1:02.27 | 52.93 | 47.95 | 52.31 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brooke Cochran | FR-1 | Howard | 1:00.27 | 57.40 | 1:03.72 | 51.09 | 1:12.90 |
| 8 | Sanaa Morris | JR-3 | Howard | 45.01 | 58.45 | 45.60 | 45.60 | 49.10 |
| 11 | Jenna Wright | FR-1 | Bucknell | 42.36 | 59.66 | 1:09.21 | 1:02.65 | 59.07 |
| 13 | Leyanis Castillo | SO-2 | Howard | 1:00.50 | 1:01.73 | 57.41 | 43.22 | 1:04.82 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lindsay Johnson | FR-1 | Howard | 1:05.64 | 56.58 | 1:13.56 | 44.70 | 41.87 | 57.15 | 50.36 |
| 4 | Alex Lea | FR-1 | Bucknell | 1:08.62 | 57.18 | 56.61 | 56.04 | 54.33 | 58.33 | 57.76 |
| 14 | Chadon Foreman | JR-3 | Army West Point | 52.18 | 1:02.12 | 1:07.71 | 50.32 | 1:20.76 | 1:07.09 | 50.32 |
| 16 | Kaylee Bennett | JR-3 | Columbia | 51.71 | 1:03.83 | 49.15 | 1:01.92 | 1:14.05 | 1:10.22 | 1:07.03 |