Boys' 110 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cash Looper | SR | Greenfield-Central | 16.54 | 14.90 | 11.03 | 15.05 | 18.63 | 10 |
2 | De'andre Erskine | SR | Warren Central | 17.33 | 14.94 | 14.79 | 13.15 | 15.54 | 8 |
3 | Rylan Hainje | SO | Franklin Central | 16.70 | 15.04 | 12.19 | 13.69 | 13.39 | 6 |
4 | Zeke Robertson | SO | Triton Central | 17.25 | 15.54 | 12.44 | 18.65 | 12.59 | 5 |
5 | Ethan Cales | SR | Triton Central | 20.09 | 15.69 | 17.11 | 12.09 | 18.05 | 4 |
6 | Cole Snow | SR | Indianapolis Lutheran | 12.88 | 15.70 | 14.92 | 15.39 | 18.69 | 3 |
7 | Ezekiel Draher | SO | Franklin Central | 14.17 | 15.74 | 20.15 | 19.52 | 11.02 | 2 |
8 | Paxton Holmes | SO | New Palestine | 11.94 | 16.13 | 18.55 | 13.71 | 14.68 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | De'andre Erskine | SR | Warren Central | 15.17 | 19.12 |
2 | Cash Looper | SR | Greenfield-Central | 15.29 | 14.22 |
3 | Rylan Hainje | SO | Franklin Central | 15.55 | 17.26 |
4 | Zeke Robertson | SO | Triton Central | 15.72 | 19.03 |
5 | Ezekiel Draher | SO | Franklin Central | 15.92 | 11.94 |
6 | Cole Snow | SR | Indianapolis Lutheran | 15.95 | 13.56 |
7 | Ethan Cales | SR | Triton Central | 16.13 | 20.97 |
8 | Paxton Holmes | SO | New Palestine | 16.17 | 17.31 |
9 | Dominic Morelli | SR | Roncalli | 16.50 | 12.21 |
10 | Brock Sennott | SO | New Palestine | 17.74 | 22.00 |
11 | Eli Lauck | JR | Roncalli | 17.76 | 22.38 |
12 | Logan Weinzierl | JR | Indianapolis Scecina Memorial | 18.05 | 18.42 |
13 | Joaquin Delgado | FR | Shelbyville | 18.06 | 18.61 |
14 | Payton Foley | JR | Greenfield-Central | 18.63 | 22.17 |
15 | Landyn Hazelwood | SO | Indianapolis Lutheran | 19.01 | 22.06 |
16 | Isaac Zermeno | JR | Shelbyville | 19.24 | 15.97 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De'andre Erskine | SR | Warren Central | 13.51 | 15.17 | 18.81 | 15.93 | 15.78 |
5 | Ezekiel Draher | SO | Franklin Central | 11.78 | 15.92 | 20.70 | 14.01 | 17.68 |
7 | Ethan Cales | SR | Triton Central | 12.91 | 16.13 | 19.04 | 16.13 | 14.52 |
10 | Brock Sennott | SO | New Palestine | 14.37 | 17.74 | 17.74 | 18.99 | 12.60 |
14 | Payton Foley | JR | Greenfield-Central | 13.79 | 18.63 | 19.75 | 16.58 | 20.12 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cash Looper | SR | Greenfield-Central | 19.58 | 15.75 | 12.24 | 11.17 | 19.88 | 15.29 |
4 | Zeke Robertson | SO | Triton Central | 13.99 | 19.97 | 17.14 | 14.47 | 19.97 | 15.72 |
8 | Paxton Holmes | SO | New Palestine | 16.17 | 15.69 | 20.54 | 12.78 | 11.32 | 16.17 |
11 | Eli Lauck | JR | Roncalli | 19.18 | 13.68 | 12.79 | 19.18 | 21.85 | 17.76 |
12 | Logan Weinzierl | JR | Indianapolis Scecina Memorial | 13.18 | 13.36 | 15.35 | 14.62 | 22.39 | 18.05 |
13 | Joaquin Delgado | FR | Shelbyville | 21.13 | 16.26 | 21.50 | 20.41 | 14.99 | 18.06 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rylan Hainje | SO | Franklin Central | 19.75 | 10.89 | 15.55 | 15.87 | 15.24 | 13.69 |
6 | Cole Snow | SR | Indianapolis Lutheran | 13.08 | 18.51 | 15.95 | 14.68 | 16.75 | 15.95 |
9 | Dominic Morelli | SR | Roncalli | 18.48 | 12.38 | 16.50 | 13.53 | 16.83 | 17.00 |
15 | Landyn Hazelwood | SO | Indianapolis Lutheran | 19.01 | 15.21 | 19.01 | 19.01 | 24.53 | 20.15 |
16 | Isaac Zermeno | JR | Shelbyville | 19.82 | 17.32 | 19.24 | 14.24 | 23.09 | 15.97 |