Women's Discus Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaelin Kreischer | SR | Morgan Township | 151' 0.20" | 116' 2" | 121' 11.70" | 35.40m | 10 |
| 2 | Ellie Nemeth | FR | Kouts | 94' 2.90" | 109' 7" | 78' 10.80" | 33.40m | 8 |
| 3 | Cheryl Barnes | SO | Knox | 135' 8.12" | 109' 5" | 109' 5" | 33.35m | 6 |
| 4 | Lindsey Krueger | JR | Kouts | 118' 7.89" | 101' 5" | 118' 7.89" | 30.91m | 5 |
| 5 | Olivia Adams | FR | Kankakee Valley | 110' 1.60" | 93' 4" | 107' 4" | 28.44m | 4 |
| 6 | Alana Kasten | SO | West Central | 64' 10.91" | 88' 11" | 69' 4.26" | 27.10m | 3 |
| 7 | Sadie Popejoy | FR | Winamac Community | 75' 1.85" | 88' 5" | 84' 10.56" | 26.94m | 2 |
| 8 | Brodie Radtke | SO | Rensselaer Central | 63' 10.64" | 86' 4" | 101' 10.48" | 26.31m | 1 |
| 9 | Ellie Higgins | SO | Morgan Township | 95' 9.96" | 86' 4" | 70' 9.52" | 26.31m | - |
Women's Discus Preliminaries
Top↑
Women's Discus Preliminaries Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adeline Hensler | SR | DeMotte Christian | 88' 4.80" | 82' 6.08" | 71' 5.48" | 81' 0.40" | 73' 8" | 67' 9.28" | 22.45m |
| 13 | Megan Kellner | SR | Hebron | 89' 4.26" | 56' 8.80" | 92' 2.30" | 83' 8.18" | 70' 11" | 79' 5.12" | 21.61m |
| 16 | Shelby Warren | SR | South Newton | 87' 8.64" | 83' 7.68" | 72' 9.12" | 54' 4.80" | 68' 0" | 63' 2.88" | 20.72m |
| 17 | Lena Scheele | JR | Tri-Township | 53' 4.69" | 59' 5.68" | 82' 5.42" | 70' 3.44" | 67' 7" | 70' 11.55" | 20.59m |
| 19 | Katie Allen | SR | Boone Grove | 60' 4.04" | 75' 5.05" | 48' 6.38" | 81' 11.75" | 65' 7" | 57' 0.69" | 19.98m |
| 20 | Rylee Orkis | FR | North Judson-San Pierre | 54' 10.75" | 65' 2.75" | 73' 7.50" | 51' 0.25" | 64' 7" | 58' 9.25" | 19.68m |
| 21 | Brooke Pearson | SO | Boone Grove | 55' 5.16" | 62' 7.92" | 43' 4.56" | 71' 1.14" | 60' 3" | 71' 8.37" | 18.36m |
| 22 | Portland Minix | JR | Knox | 70' 2.52" | 63' 8.64" | 43' 0.84" | 72' 6.84" | 59' 0" | 60' 2.16" | 17.98m |
| 23 | Madilyn Keith | FR | North Newton | 66' 6.10" | 69' 11.74" | 74' 7.26" | 46' 3.20" | 57' 10" | 68' 2.92" | 17.62m |
| 24 | Avery Karch | SR | Tri-Township | 45' 7.56" | 59' 1.80" | 69' 3.48" | 54' 0.96" | 56' 4" | 42' 9.76" | 17.17m |
| 25 | Molly Roodzant | SR | DeMotte Christian | 49' 5.12" | 69' 1.02" | 49' 5.12" | 39' 3.80" | 56' 2" | 60' 1.18" | 17.11m |
| 26 | Kiernan Chopps | SO | Hebron | 41' 8.5" | 44' 11.5" | 43' 10.5" | 41' 2" | 54' 2" | 64' 5.5" | 16.50m |
| 27 | Nicole Thompson | JR | Oregon-Davis | 43' 7.32" | 49' 3.85" | 62' 3.60" | 51' 4.77" | 51' 11" | 37' 4.56" | 15.82m |
| 28 | Hannah Danford | JR | Oregon-Davis | 33' 0.68" | 27' 0.94" | 35' 2" | 36' 11.10" | 35' 2" | 45' 0.16" | 10.71m |
Women's Discus Preliminaries Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaelin Kreischer | SR | Morgan Township | 138' 2.86" | 85' 11.56" | 116' 2" | 35.40m |
| 2 | Ellie Nemeth | FR | Kouts | 126' 0.25" | 95' 4.05" | 109' 7" | 33.40m |
| 3 | Cheryl Barnes | SO | Knox | 85' 4.14" | 113' 9.52" | 109' 5" | 33.35m |
| 4 | Olivia Adams | FR | Kankakee Valley | 100' 2.32" | 75' 4.40" | 88' 8" | 27.02m |
| 5 | Sadie Popejoy | FR | Winamac Community | 105' 2.59" | 66' 3.75" | 88' 5" | 26.94m |
| 5 | Lindsey Krueger | JR | Kouts | 78' 8.29" | 71' 7.41" | 88' 5" | 26.94m |
| 7 | Brodie Radtke | SO | Rensselaer Central | 63' 0.28" | 78' 6.76" | 86' 4" | 26.31m |
| 8 | Ellie Higgins | SO | Morgan Township | 70' 9.24" | 68' 2.91" | 84' 3" | 25.67m |
| 9 | Alana Kasten | SO | West Central | 99' 7.36" | 69' 10.68" | 80' 4" | 24.48m |
| 10 | Aubry Kurek | SO | Rensselaer Central | 56' 8.06" | 60' 6.01" | 76' 7" | 23.34m |
| 12 | Ava Dase | JR | Kankakee Valley | 92' 9.60" | 92' 9.60" | 72' 6" | 22.09m |
| 14 | McKinley Dusek | JR | North Judson-San Pierre | 70' 6" | 65' 6.78" | 70' 6" | 21.48m |
| 15 | Madisyn DeMoss | FR | West Central | 51' 8.92" | 72' 10.19" | 68' 1" | 20.75m |
| 18 | Ashlynn Jennings | SR | Winamac Community | 65' 11.01" | 61' 11.07" | 66' 7" | 20.29m |
