May 10-12, 2024
UTSA
- San Antonio, TX
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Florida | Daunte O'Banion, Shomari Pettigrew, Devontie Archer, Tre'Sean Bouie | 3:07.74 | 3:20.89 | 3:15.25 | 3:26.52 | 2:15.18 | 3:28.40 | 3:49.05 | 10 |
| 2 | Charlotte | Jaiden Ventour, Jayden Phillip, Donny Lee, Jordan Polk-Webb | 3:07.74 | 2:22.69 | 3:09.62 | 2:56.48 | 3:30.27 | 2:54.60 | 2:41.46 | 8 |
| 3 | North Texas | Justin Walden, Sukeil Foucha, Samir Williams, Jordan Coates-McBride | 3:11.48 | 3:00.00 | 2:38.93 | 3:40.21 | 3:24.89 | 2:15.95 | 2:17.87 | 6 |
| 4 | UTSA | Martin Kouyoumdjian, Noah Rhodes, Nabil Tezkratt, AJ Tyler | 3:12.13 | 3:21.74 | 3:29.43 | 3:00.61 | 2:20.26 | 3:40.95 | 3:00.61 | 5 |
| 5 | Wichita State | Jason Parrish, Bryan Haney, JD Prinsloo, RJ Hutchison | 3:14.39 | 3:02.73 | 3:10.51 | 3:51.33 | 3:31.89 | 3:14.39 | 3:08.56 | 4 |
| 6 | East Carolina | Everton Muir, Jaelyn Green, Blake Moody, Royal Burris | 3:17.60 | 2:28.20 | 3:27.48 | 2:44.01 | 2:45.99 | 3:39.34 | 4:03.05 | 3 |
| 7 | Tulane | Lee Harris, Zander Dunbar, Jalen St. Fort, Sam Cohen | 3:18.70 | 3:08.77 | 3:58.44 | 4:18.31 | 3:50.50 | 3:26.65 | 4:02.42 | 2 |
| 8 | Memphis | Anthony Romens, Adam Yakobi, Tyler Bickerman, Chase Pitre | 3:18.95 | 2:51.10 | 3:16.96 | 2:57.07 | 4:08.69 | 2:57.07 | 3:32.88 | 1 |
| 9 | Tulsa | Joshua Sutton, Jonathan Lee, Jayden Williams, Dillon Stinson | 3:20.51 | 2:34.40 | 3:44.58 | 3:28.53 | 3:54.60 | 2:54.45 | 2:22.37 | - |
| 10 | Rice | Christian Edgar, Sachin Shurpalekar, Kevin Schott, Connor McGrath | 3:23.15 | 3:00.81 | 2:56.74 | 3:53.63 | 4:01.75 | 4:24.10 | 3:47.53 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 6 | East Carolina | Muir, Green, Moody, Burris | 3:17.60 | 3 |
| 9 | Tulsa | Sutton, Lee, Williams, Stinson | 3:20.51 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Florida | O'Banion, Pettigrew, Archer, Bouie | 3:13.38 | 2:28.32 | 2:15.18 | 2:39.58 | 3:07.74 | 3:20.89 | 4:04.07 | 10 |
| 2 | Charlotte | Ventour, Phillip, Lee, Polk-Webb | 3:00.23 | 2:22.69 | 2:47.09 | 3:09.62 | 3:07.74 | 2:15.18 | 3:24.64 | 8 |
| 3 | North Texas | Walden, Foucha, Williams, Coates-McBride | 3:26.80 | 2:38.93 | 2:21.70 | 4:05.10 | 3:11.48 | 3:36.38 | 3:47.87 | 6 |
| 4 | UTSA | Kouyoumdjian, Rhodes, Tezkratt, Tyler | 3:48.64 | 3:44.80 | 3:52.48 | 3:10.21 | 3:12.13 | 3:08.29 | 4:00.17 | 5 |
| 5 | Wichita State | Parrish, Haney, Prinsloo, Hutchison | 2:39.40 | 4:10.77 | 3:41.61 | 3:47.44 | 3:14.39 | 3:18.28 | 3:22.17 | 4 |
| 7 | Tulane | Harris, Dunbar, St. Fort, Cohen | 3:58.44 | 2:31.02 | 2:48.90 | 2:54.86 | 3:18.70 | 3:48.51 | 2:23.07 | 2 |
| 8 | Memphis | Romens, Yakobi, Bickerman, Pitre | 3:07.02 | 4:08.69 | 2:45.13 | 2:55.08 | 3:18.95 | 3:14.97 | 3:14.97 | 1 |
| 10 | Rice | Edgar, Shurpalekar, Schott, McGrath | 3:00.81 | 2:22.21 | 3:51.59 | 2:48.62 | 3:23.15 | 3:17.06 | 3:10.96 | - |