April 30, 2024
|
Northeast Dubois
ICON KEY: IHSAA 3-Participant

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Peyton Martin SO Heritage Hills 46' 4" 59' 3.68" 50' 11.60" 50' 6.04" 32' 5.20" 37' 6.36" 14.12m 5
2 Zackary Hembree JR Northeast Dubois 44' 8" 42' 10.56" 50' 5.68" 36' 7.52" 50' 0.32" 41' 1.12" 13.61m 3
3 Treyten Willard JR Heritage Hills 42' 9" 32' 5.88" 34' 7.53" 30' 9.36" 30' 9.36" 51' 3.60" 13.03m 1
4 Gabriel Jackson SO Heritage Hills 41' 3.5" 40' 0.63" 30' 6.67" 35' 11.08" 28' 10.85" 37' 6.91" 12.58m -
5 Parker Hart JR Heritage Hills 40' 7.5" 37' 4.5" 45' 10.88" 38' 7.13" 47' 1.5" 45' 10.88" 12.38m -
6 Trenton Collins SO Heritage Hills 38' 11" 37' 8.99" 31' 6.27" 35' 9.64" 29' 11.59" 39' 3.67" 11.86m -
7 Braydon Durham SR Heritage Hills 38' 10" 49' 8.48" 29' 1.5" 29' 6.16" 36' 6.04" 31' 0.80" 11.83m -
8 Mason Gogel JR Northeast Dubois 37' 9" 34' 4.23" 30' 6.93" 30' 11.46" 37' 9" 32' 10.11" 11.50m -
9 Alexzander Lyttle JR Heritage Hills 36' 1.5" 27' 1.13" 45' 6.21" 30' 8.47" 46' 7.22" 44' 5.21" 11.01m -
10 Adrien Lyttle FR Heritage Hills 35' 7" 31' 3.76" 27' 4.79" 46' 3.10" 35' 7" 29' 10.68" 10.84m -
11 Alex Dooley SR Northeast Dubois 34' 3.5" 32' 6.92" 31' 10.69" 25' 4.51" 24' 4.16" 32' 6.92" 10.45m -
12 Noah Rexing SO Heritage Hills 32' 10" 26' 11.08" 35' 1.58" 37' 9.10" 33' 9.82" 34' 1.76" 10.00m -
13 Ty Betz SO Northeast Dubois 30' 3" 31' 9.15" 21' 9.36" 30' 10.26" 29' 4.11" 34' 9.45" 9.22m -
14 Gavin Bratcher SO Heritage Hills 30' 1" 35' 5.98" 33' 11.93" 33' 8.32" 27' 8.12" 21' 7.92" 9.16m -
15 William Klawitter FR Northeast Dubois 26' 2" 26' 8.28" 21' 11.76" 27' 5.70" 25' 1.44" 33' 5.92" 7.97m -
16 Kyle Li SO Heritage Hills 25' 9" 30' 4.62" 28' 10.08" 25' 9" 22' 7.92" 29' 1.17" 7.84m -
17 Tanner McCarty FR Northeast Dubois 25' 8" 22' 7.04" 30' 6.52" 29' 3.12" 24' 7.68" 17' 11.60" 7.82m -
18 Abram Keusch FR Northeast Dubois 16' 11" 13' 2.34" 15' 2.70" 14' 6.58" 17' 9.15" 19' 9.51" 5.15m -
  William Wetzel JR Heritage Hills NM NM NM NM NM NM NM   
  Jobe Quinn JR Heritage Hills NM NM NM NM NM NM NM   
  Marshall Schepers FR Northeast Dubois NM NM NM NM NM NM NM   
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
10 Adrien Lyttle FR Heritage Hills 35' 7" 27' 4.79" 37' 8.62" 10.84m -
12 Noah Rexing SO Heritage Hills 32' 10" 25' 11.26" 30' 6.42" 10.00m -
15 William Klawitter FR Northeast Dubois 26' 2" 29' 3.68" 29' 6.82" 7.97m -
16 Kyle Li SO Heritage Hills 25' 9" 19' 6.84" 21' 4.47" 7.84m -
17 Tanner McCarty FR Northeast Dubois 25' 8" 25' 4.92" 27' 8.64" 7.82m -
18 Abram Keusch FR Northeast Dubois 16' 11" 12' 6.22" 12' 0.13" 5.15m -
  Marshall Schepers FR Northeast Dubois NM NM NM NM   
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Trenton Collins SO Heritage Hills 45' 11.06" 38' 11" 38' 6.33" 33' 10.29" 11.86m -
7 Braydon Durham SR Heritage Hills 49' 3.82" 38' 10" 47' 9.18" 47' 4.52" 11.83m -
9 Alexzander Lyttle JR Heritage Hills 36' 5.83" 36' 1.5" 30' 4.14" 33' 2.82" 11.01m -
11 Alex Dooley SR Northeast Dubois 42' 2.14" 34' 3.5" 36' 8.31" 29' 1.77" 10.45m -
13 Ty Betz SO Northeast Dubois 32' 4.41" 30' 3" 32' 4.41" 27' 6.33" 9.22m -
  Jobe Quinn JR Heritage Hills NM NM NM NM NM   
  William Wetzel JR Heritage Hills NM NM NM NM NM   
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Peyton Martin SO Heritage Hills 38' 11.04" 46' 4" 53' 8.96" 14.12m 5
2 Zackary Hembree JR Northeast Dubois 36' 7.52" 44' 8" 48' 2.88" 13.61m 3
3 Treyten Willard JR Heritage Hills 40' 2.22" 42' 9" 42' 9" 13.03m 1
4 Gabriel Jackson SO Heritage Hills 49' 11.55" 41' 3.5" 45' 5.05" 12.58m -
5 Parker Hart JR Heritage Hills 30' 0.75" 40' 7.5" 41' 10.13" 12.38m -
8 Mason Gogel JR Northeast Dubois 36' 2.88" 37' 9" 33' 11.70" 11.50m -
14 Gavin Bratcher SO Heritage Hills 29' 9.39" 30' 1" 38' 2.47" 9.16m -