Women 100 M Participate
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Edim | FR-1 | Duke | 10.06 | 14.55 | 11.83 | 13.02 |
|
2 | Brianna Benloss | FR-1 | Winston-Salem St. | 10.37 | 12.03 | 11.91 | 11.20 |
|
3 | Mabel Alagbe | FR-1 | VCU | 8.60 | 12.78 | 11.94 | 13.02 |
|
4 | Ziyah Etchison | FR-1 | Campbell | 12.14 | 9.98 | 12.02 | 13.35 |
|
5 | Kymara Brodie | FR-1 | N. Carolina A&T | 12.65 | 15.57 | 12.16 | 9.49 |
|
6 | Aniya Heckstall | SO-2 | Barton | 14.49 | 13.88 |
12.17
![]() |
11.57 |
|
7 | Margaux Shelton | JR-3 | Wingate | 10.37 | 15.49 | 12.19 | 8.90 |
|
8 | Alexe Gauthier | Freshman | Unattached | 15.06 | 10.29 | 12.24 | 8.82 |
|
9 | Naiobi White | JR-3 | Wingate | 9.44 | 15.68 | 12.25 | 13.72 |
|
10 | Jada Hodge | JR-3 | N. Carolina A&T | 15.33 | 10.79 | 12.26 | 14.59 |
|
11 | Kierra Marshall | SR-4 | Davidson | 9.70 | 14.48 | 12.27 | 15.22 |
|
12 | Hayleigh Bryant | FR-1 | Winston-Salem St. | 10.57 | 15.74 | 12.29 | 10.33 |
|
13 | Keiarra Tutt | SO-2 | Barton | 13.08 | 10.62 |
12.34
![]() |
11.48 |
|
14 | Virginia Keys | JR-3 | James Madison | 12.24 | 14.71 | 12.36 | 9.64 |
|
15 | Gabby Johnson | FR-1 | Wake Forest | 13.41 | 11.05 | 12.41 | 14.03 |
|
16 | Jasmine Kidd | JR-3 | Mount St. Mary's | 9.96 | 11.08 | 12.44 | 14.81 |
|
17 | Katlyn Young-Coleman | FR-1 | Winthrop | 10.42 | 11.05 | 12.55 | 9.04 |
|
18 | Jaela Thomas | SR-4 | Pfeiffer | 11.94 | 15.20 | 12.56 | 8.80 |
|
19 | Malaysia Gabriel | FR-1 | Winston-Salem St. | 12.51 | 14.65 | 12.63 | 13.64 |
|
20 | Nalonda Henderson | FR-1 | Roanoke | 15.41 | 11.50 | 12.63 | 10.23 |
|
21 | Lara Castano | FR-1 | Wingate | 14.92 | 14.41 | 12.64 | 14.54 |
|
22 | Seara James | DC International | 15.42 | 15.55 | 12.64 | 11.25 |
|
|
23 | Kennedy Rivers | SO-2 | Wingate | 11.39 | 9.24 | 12.65 | 11.52 |
|
24 | Nesrine Charouel | SO-2 | Mount St. Mary's | 9.56 | 16.31 | 12.74 | 11.60 |
|
25 | Eleanor Hinckley | JR-3 | Roanoke | 9.99 | 16.64 | 12.80 | 11.65 |
|
26 | Nya Singletary | FR-1 | USC Upstate | 11.78 | 14.85 | 12.80 | 8.96 |
|
27 | Maleah Cornelius | FR-1 | USC Upstate | 13.72 | 10.90 | 12.82 | 12.18 |
|
28 | Summer Wallace | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 10.15 | 14.64 | 12.84 | 10.40 |
|
29 | Adalia Coleman | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 12.64 | 10.19 | 12.89 | 15.73 |
|
30 | Jade Reese | FR-1 | Winthrop | 9.59 | 15.93 | 12.95 | 14.12 |
|
31 | Kyndall Barrow | JR-3 | Winston-Salem St. | 9.20 | 10.10 | 12.95 | 15.16 |
|
32 | Taylor Poole | JR-3 | Roanoke | 12.07 | 15.31 | 12.97 | 11.16 |
|
33 | Heaven Richardson | FR-1 | Guilford | 15.49 | 13.40 | 13.01 | 14.84 |
|
34 | Danielle Dyer | SR-4 | Elon | 10.81 | 9.38 | 13.02 | 12.11 |
|
35 | Adrianna Gullette | JR-3 | Montreat | 10.35 | 9.57 |
13.10
![]() |
13.50 |
|
36 | Sekyah Chestnut | SR-4 | Belmont Abbey | 16.31 | 11.44 | 13.15 | 17.10 |
|
37 | Kaitlin Denton | SR-4 | Queens (N.C.) | 14.73 | 16.46 | 13.27 | 15.66 |
|
38 | Leah Baizar | SO-2 | UNC-Greensboro | 15.54 | 16.60 | 13.28 | 15.28 |
|
39 | Dane Kotze | FR-1 | Wingate | 11.14 | 13.69 | 13.42 | 15.57 |
|
40 | Priya Murray | SO-2 | Belmont Abbey | 16.67 | 9.82 | 13.44 | 11.16 |
|
41 | Jasmine Higgins | FR-1 | Winston-Salem St. | 10.51 | 16.44 | 13.47 | 12.26 |
|
42 | Hanna Bauer | SR-4 | Capital | 12.81 | 12.94 | 13.48 | 11.19 |
|
43 | Yvette White | DC International | 15.79 | 12.28 | 13.49 | 15.92 |
|
|
44 | Mia Williams | FR-1 | Belmont Abbey | 13.36 | 10.53 | 13.49 | 9.99 |
|
45 | Alanna Johnson | FR-1 | Queens (N.C.) | 10.80 | 11.21 | 13.50 | 10.53 |
|
46 | Milania Millard | FR-1 | UNC-Greensboro | 16.34 | 13.64 | 13.50 | 9.45 |
|
47 | Erica Tobin | JR-3 | Winthrop | 9.49 | 13.55 | 13.55 | 17.21 |
|
48 | Airiana Beverley | JR-3 | Ferrum | 14.11 | 15.33 | 13.56 | 16.00 |
|
49 | Aspen King | FR-1 | Pfeiffer | 10.46 | 14.13 | 13.58 | 17.66 |
|
50 | Peyton Lust | FR-1 | Queens (N.C.) | 11.82 | 11.68 | 13.58 | 11.41 |
|
51 | Kiarrah Williams | FR-1 | UNC-Greensboro | 17.67 | 16.58 | 13.59 | 15.09 |
|
52 | Myah Powell-Utley | FR-1 | Wingate | 12.68 | 14.59 | 13.63 | 13.91 |
|
53 | Genysis Howard | FR-1 | Queens (N.C.) | 14.48 | 11.89 | 13.66 | 16.67 |
|
54 | Erykalyn Neal | SO-2 | Methodist | 16.72 | 12.06 | 13.70 | 17.27 |
|
55 | Makennzi Brannon | SO-2 | Belmont Abbey | 10.29 | 11.79 | 13.71 | 12.48 |
|
56 | Nia Hester | JR-3 | Winston-Salem St. | 11.88 | 13.26 | 13.81 | 14.64 |
|
57 | Cece Samuels | JR-3 | Capital | 17.33 | 13.86 | 13.86 | 9.98 |
|
58 | Sedajah Law | FR-1 | Methodist | 15.04 | 10.44 | 13.92 | 15.32 |
|
59 | Claire Larger | SO-2 | Capital | 14.83 | 12.73 | 13.99 | 17.35 |
|
60 | Anna Daniels | FR-1 | Wingate | 16.70 | 15.02 | 14.03 | 13.33 |
|
61 | Lasharie Mack | JR-3 | Winthrop | 11.23 | 18.10 | 14.03 | 10.53 |
|
62 | Jordan Booker | SO-2 | Ferrum | 17.64 | 16.23 | 14.11 | 16.79 |
|
63 | Shanekera Faulk | SR-4 | Belmont Abbey | 12.48 | 11.35 | 14.18 | 12.48 |
|
64 | Alyssa Cervantes | JR-3 | Methodist | 15.58 | 14.42 | 14.42 | 10.53 |
|
65 | Emma Kelley | FR-1 | Ferrum | 15.50 | 15.35 | 14.48 | 18.54 |
|
66 | Jalena Curbeam | SR-4 | Queens (N.C.) | 12.06 | 15.55 | 14.53 | 13.37 |
|
67 | Naomi Pridgen | SR-4 | UNC-Greensboro | 18.13 | 13.31 | 14.62 | 15.94 |
|
68 | Sarah Crawford | SR-4 | Ferrum | 16.86 | 11.59 | 14.66 | 16.72 |
|
69 | Nyla Brown | FR-1 | Guilford | 14.53 | 12.18 | 14.67 | 18.05 |
|
70 | Emily Skaar | FR-1 | Queens (N.C.) | 19.10 | 16.73 | 14.80 | 12.73 |
|
71 | Tia Jones | FR-1 | Ferrum | 12.15 | 12.94 | 15.77 | 12.94 |
|
72 | Taliyah Hobson | SO-2 | Methodist | 15.35 | 16.80 | 16.15 | 13.41 |
|
73 | Hannah Parks | FR-1 | Ferrum | 12.48 | 12.99 | 17.09 | 13.33 |
|
Erica Mcclary | FR-1 | Barton | FS | FS | FS | FS |
|
|
Myra Smith | JR-3 | USC Upstate | FS | FS | FS | FS |
|
|
Ny'Keriasia Coleman | FR-1 | Averett | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Women 100 M Participate Section 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Edim | FR-1 | Duke | 11.83 |
2 | Brianna Benloss | FR-1 | Winston-Salem St. | 11.91 |
4 | Ziyah Etchison | FR-1 | Campbell | 12.02 |
7 | Margaux Shelton | JR-3 | Wingate | 12.19 |
9 | Naiobi White | JR-3 | Wingate | 12.25 |
11 | Kierra Marshall | SR-4 | Davidson | 12.27 |
22 | Seara James | DC International | 12.64 | |
Myra Smith | JR-3 | USC Upstate | FS |
Women 100 M Participate Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Mabel Alagbe | FR-1 | VCU | 8.72 | 11.94 |
5 | Kymara Brodie | FR-1 | N. Carolina A&T | 12.89 | 12.16 |
6 | Aniya Heckstall | SO-2 | Barton | 9.74 |
12.17
![]() |
8 | Alexe Gauthier | Freshman | Unattached | 15.55 | 12.24 |
10 | Jada Hodge | JR-3 | N. Carolina A&T | 15.94 | 12.26 |
14 | Virginia Keys | JR-3 | James Madison | 11.62 | 12.36 |
18 | Jaela Thomas | SR-4 | Pfeiffer | 13.32 | 12.56 |
25 | Eleanor Hinckley | JR-3 | Roanoke | 11.65 | 12.80 |
Women 100 M Participate Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Keiarra Tutt | SO-2 | Barton | 15.18 | 15.92 | 13.70 | 11.73 | 14.32 |
12.34
![]() |
13.45 |
15 | Gabby Johnson | FR-1 | Wake Forest | 9.81 | 15.76 | 13.53 | 9.56 | 11.05 | 12.41 | 12.79 |
16 | Jasmine Kidd | JR-3 | Mount St. Mary's | 10.70 | 10.70 | 12.69 | 10.58 | 13.81 | 12.44 | 13.56 |
17 | Katlyn Young-Coleman | FR-1 | Winthrop | 14.19 | 11.68 | 14.44 | 11.68 | 13.81 | 12.55 | 12.68 |
19 | Malaysia Gabriel | FR-1 | Winston-Salem St. | 14.28 | 13.14 | 13.39 | 10.61 | 15.67 | 12.63 | 15.92 |
20 | Nalonda Henderson | FR-1 | Roanoke | 13.39 | 11.12 | 15.67 | 9.10 | 10.61 | 12.63 | 11.88 |
32 | Taylor Poole | JR-3 | Roanoke | 15.96 | 13.62 | 10.12 | 14.66 | 15.44 | 12.97 | 11.16 |
Erica Mcclary | FR-1 | Barton | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Women 100 M Participate Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Kennedy Rivers | SO-2 | Wingate | 11.77 | 12.15 | 11.14 | 12.02 | 12.65 |
24 | Nesrine Charouel | SO-2 | Mount St. Mary's | 14.91 | 8.92 | 16.18 | 15.04 | 12.74 |
27 | Maleah Cornelius | FR-1 | USC Upstate | 13.34 | 13.98 | 14.75 | 11.67 | 12.82 |
29 | Adalia Coleman | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 9.03 | 15.73 | 9.03 | 9.93 | 12.89 |
36 | Sekyah Chestnut | SR-4 | Belmont Abbey | 11.71 | 11.31 | 12.23 | 14.34 | 13.15 |
37 | Kaitlin Denton | SR-4 | Queens (N.C.) | 10.89 | 10.22 | 16.72 | 12.35 | 13.27 |
38 | Leah Baizar | SO-2 | UNC-Greensboro | 12.22 | 12.09 | 14.48 | 10.89 | 13.28 |
57 | Cece Samuels | JR-3 | Capital | 14.56 | 13.31 | 14.28 | 17.61 | 13.86 |
Women 100 M Participate Section 5
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Lara Castano | FR-1 | Wingate | 8.85 | 13.66 | 9.23 | 16.18 | 12.64 | 11.13 | 13.91 |
26 | Nya Singletary | FR-1 | USC Upstate | 11.91 | 13.96 | 16.13 | 13.44 | 12.80 | 14.34 | 14.60 |
28 | Summer Wallace | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 16.70 | 13.36 | 13.10 | 13.87 | 12.84 | 13.36 | 11.17 |
30 | Jade Reese | FR-1 | Winthrop | 14.90 | 12.95 | 14.77 | 13.60 | 12.95 | 12.82 | 13.08 |
33 | Heaven Richardson | FR-1 | Guilford | 14.84 | 11.06 | 14.84 | 16.27 | 13.01 | 12.49 | 15.23 |
34 | Danielle Dyer | SR-4 | Elon | 10.81 | 11.72 | 13.81 | 13.68 | 13.02 | 11.59 | 10.16 |
35 | Adrianna Gullette | JR-3 | Montreat | 14.02 | 12.06 | 11.40 | 15.99 |
13.10
![]() |
15.59 | 15.59 |
43 | Yvette White | DC International | 12.15 | 13.22 | 13.22 | 11.74 | 13.49 | 12.41 | 14.57 |
Women 100 M Participate Section 6
W: 3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Kyndall Barrow | JR-3 | Winston-Salem St. | 10.23 | 11.53 | 12.95 |
40 | Priya Murray | SO-2 | Belmont Abbey | 14.12 | 11.29 | 13.44 |
41 | Jasmine Higgins | FR-1 | Winston-Salem St. | 9.84 | 14.82 | 13.47 |
42 | Hanna Bauer | SR-4 | Capital | 11.60 | 11.46 | 13.48 |
46 | Milania Millard | FR-1 | UNC-Greensboro | 17.01 | 13.91 | 13.50 |
47 | Erica Tobin | JR-3 | Winthrop | 11.12 | 9.49 | 13.55 |
54 | Erykalyn Neal | SO-2 | Methodist | 14.94 | 16.03 | 13.70 |
Women 100 M Participate Section 7
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Alanna Johnson | FR-1 | Queens (N.C.) | 13.23 | 10.40 | 13.50 | 9.99 | 17.55 |
48 | Airiana Beverley | JR-3 | Ferrum | 16.41 | 11.67 | 13.56 | 9.77 | 16.14 |
51 | Kiarrah Williams | FR-1 | UNC-Greensboro | 12.51 | 14.95 | 13.59 | 16.04 | 15.36 |
55 | Makennzi Brannon | SO-2 | Belmont Abbey | 13.85 | 16.59 | 13.71 | 16.46 | 16.59 |
56 | Nia Hester | JR-3 | Winston-Salem St. | 9.81 | 13.54 | 13.81 | 15.61 | 14.37 |
59 | Claire Larger | SO-2 | Capital | 17.07 | 15.39 | 13.99 | 9.94 | 14.41 |
61 | Lasharie Mack | JR-3 | Winthrop | 14.31 | 17.96 | 14.03 | 16.42 | 10.39 |
63 | Shanekera Faulk | SR-4 | Belmont Abbey | 12.48 | 15.60 | 14.18 | 11.21 | 15.46 |
Women 100 M Participate Section 8
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Peyton Lust | FR-1 | Queens (N.C.) | 12.50 | 12.63 | 13.58 | 11.95 |
58 | Sedajah Law | FR-1 | Methodist | 16.57 | 15.32 | 13.92 | 13.37 |
62 | Jordan Booker | SO-2 | Ferrum | 13.83 | 10.45 | 14.11 | 12.56 |
64 | Alyssa Cervantes | JR-3 | Methodist | 14.86 | 11.68 | 14.42 | 11.83 |
65 | Emma Kelley | FR-1 | Ferrum | 12.17 | 18.10 | 14.48 | 18.39 |
67 | Naomi Pridgen | SR-4 | UNC-Greensboro | 15.06 | 11.70 | 14.62 | 17.26 |
70 | Emily Skaar | FR-1 | Queens (N.C.) | 14.51 | 18.36 | 14.80 | 11.84 |
Ny'Keriasia Coleman | FR-1 | Averett | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women 100 M Participate Section 9
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hayleigh Bryant | FR-1 | Winston-Salem St. | 12.66 | 12.29 | 13.15 | 11.68 | 10.70 |
49 | Aspen King | FR-1 | Pfeiffer | 13.86 | 13.58 | 16.44 | 15.35 | 10.73 |
52 | Myah Powell-Utley | FR-1 | Wingate | 11.86 | 13.63 | 9.68 | 10.09 | 14.04 |
53 | Genysis Howard | FR-1 | Queens (N.C.) | 9.70 | 13.66 | 11.48 | 11.34 | 14.89 |
60 | Anna Daniels | FR-1 | Wingate | 16.28 | 14.03 | 13.33 | 15.02 | 12.35 |
71 | Tia Jones | FR-1 | Ferrum | 16.25 | 15.77 | 20.03 | 17.19 | 20.03 |
72 | Taliyah Hobson | SO-2 | Methodist | 16.15 | 16.15 | 16.64 | 14.86 | 14.05 |
73 | Hannah Parks | FR-1 | Ferrum | 14.02 | 17.09 | 15.56 | 19.32 | 21.54 |
Women 100 M Participate Section 10
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Dane Kotze | FR-1 | Wingate | 11.81 | 13.42 | 13.16 | 10.87 | 9.40 | 16.78 |
44 | Mia Williams | FR-1 | Belmont Abbey | 17.54 | 13.49 | 14.57 | 11.34 | 10.53 | 14.71 |
66 | Jalena Curbeam | SR-4 | Queens (N.C.) | 15.26 | 14.53 | 13.08 | 16.71 | 10.61 | 17.00 |
68 | Sarah Crawford | SR-4 | Ferrum | 16.13 | 14.66 | 11.00 | 18.62 | 15.84 | 18.62 |
69 | Nyla Brown | FR-1 | Guilford | 12.33 | 14.67 | 11.01 | 13.94 | 14.09 | 15.26 |