Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Palmer | JR-3 | Louisiana | 14.72 | 14.15 | 14.72 |
|
2 | Devin Bilbo | JR-3 | ULM | 16.86 | 14.41 | 18.74 |
|
3 | Christon Washington | FR-1 | Southern | 14.30 | 14.44 | 16.47 |
|
4 | Darshon Turk | SR-4 | ULM | 18.23 | 14.58 | 17.65 |
|
5 | Taj Morris | SO-2 | Northwestern St. | 13.29 | 14.60 | 14.75 |
|
6 | Timothy Cola | SR-4 | Louisiana | 12.98 | 14.75 | 14.31 |
|
7 | Kobe Mendez | FR-1 | Louisiana | 11.32 | 14.89 | 10.72 |
|
8 | Markel Myles | FR-1 | Dillard | 14.50 | 15.10 | 16.16 |
|
9 | Jordan Yates | SR-4 | Dillard | 19.27 | 15.17 | 19.12 |
|
10 | Gavin White | FR-1 | Nicholls State | 19.24 | 15.64 | 16.74 |
|
11 | Dylan Hayden | SO-2 | ULM | 16.37 | 16.20 | 13.94 |
|
12 | Connor White | SR-4 | Southern Arkansas | 22.01 | 17.75 | 22.90 |
|
13 | Dayton Jamierson | SR-4 | Xavier-Louisiana | 20.47 | 18.95 | 13.84 |
|
Ty'jon Monroe | SO-2 | Southern | DQ | DQ | DQ |
|
|
Andrei Fuentes | JR-3 | Nicholls State | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Palmer | JR-3 | Louisiana | 16.28 | 14.15 |
2 | Devin Bilbo | JR-3 | ULM | 16.58 | 14.41 |
3 | Christon Washington | FR-1 | Southern | 15.74 | 14.44 |
4 | Darshon Turk | SR-4 | ULM | 10.36 | 14.58 |
5 | Taj Morris | SO-2 | Northwestern St. | 15.04 | 14.60 |
6 | Timothy Cola | SR-4 | Louisiana | 14.46 | 14.75 |
8 | Markel Myles | FR-1 | Dillard | 17.22 | 15.10 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kobe Mendez | FR-1 | Louisiana | 14.89 | 12.51 | 16.98 | 15.94 |
9 | Jordan Yates | SR-4 | Dillard | 15.17 | 12.60 | 19.57 | 17.45 |
11 | Dylan Hayden | SO-2 | ULM | 16.20 | 14.42 | 12.64 | 15.07 |
13 | Dayton Jamierson | SR-4 | Xavier-Louisiana | 18.95 | 16.11 | 16.87 | 24.64 |
Ty'jon Monroe | SO-2 | Southern | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gavin White | FR-1 | Nicholls State | 15.02 | 20.02 | 12.36 | 15.64 | 15.49 | 15.96 | 11.73 |
12 | Connor White | SR-4 | Southern Arkansas | 20.06 | 18.46 | 13.49 | 17.75 | 14.91 | 19.88 | 12.78 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Andrei Fuentes | JR-3 | Nicholls State | DNF | DNF |