Men's 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Vier | SO-2 | Northwood | 10.42 | 16.05 | 14.90 | 14.46 | 14.03 | 14.46 |
|
2 | Lendale Franklin | JR-3 | St. Xavier | 10.55 | 15.52 | 13.41 | 18.68 | 16.12 | 15.06 |
|
3 | Patrick Adams | SO-2 | Cornerstone | 10.70 | 11.75 | 18.68 | 12.65 | 13.11 | 15.06 |
|
4 | Liam McHugh | FR-1 | Cornerstone | 19.35 | 14.04 | 18.88 | 14.67 | 14.51 | 15.60 |
|
5 | Gus Martinez | SO-2 | Marian (Ind.) | 16.63 | 15.52 | 19.79 | 16.47 | 18.21 | 15.83 |
|
6 | Alex Stoll | SO-2 | Saginaw Valley | 20.61 | 16.33 | 14.27 | 13.32 | 20.13 | 15.85 |
|
7 | Caleb Carter | FR-1 | Marian (Ind.) | 15.70 | 16.67 | 19.26 | 20.23 | 15.54 | 16.18 |
|
8 | Emory McClellan | Marian University DT | 14.64 | 14.64 | 18.87 | 18.22 | 17.24 | 16.26 |
|
|
9 | Lance Riddle | SO-2 | Grand Valley St. | 19.85 | 17.90 | 13.02 | 16.44 | 19.04 | 16.27 |
|
10 | Dominic Wiebelhaus | JR-3 | Indiana Wesleyan | 19.24 | 16.44 | 14.14 | 17.92 | 14.80 | 16.44 |
|
11 | Ridge Willard | SO-2 | Indiana Wesleyan | 12.52 | 17.46 | 14.00 | 13.02 | 12.36 | 16.47 |
|
12 | Ian Trall | SR-4 | Grand Valley St. | 21.87 | 18.82 | 13.06 | 13.56 | 12.21 | 16.95 |
|
13 | Logan Durant | FR-1 | Northwood | 17.87 | 17.01 | 15.45 | 21.34 | 14.40 | 17.35 |
|
14 | Brian Melching | Purdue Run Club | 17.47 | 16.39 | 19.63 | 18.19 | 17.29 | 18.01 |
|
|
15 | Jackson Marker | FR-1 | Indiana East | 14.12 | 22.55 | 22.92 | 15.77 | 22.37 | 18.33 |
|
16 | Lucas Peterson | FR-1 | Lansing CC | 19.07 | 19.25 | 22.18 | 20.53 | 15.95 | 18.33 |
|
17 | Allen Akins | FR-1 | Purdue Northwest | 22.94 | 21.58 | 14.78 | 23.14 | 25.08 | 19.44 |
|
18 | AJ Wrenn | JR-3 | Marian (Ind.) | 16.95 | 13.99 | 16.16 | 14.19 | 17.34 | 19.70 |
|
19 | Charles Tompkins | Purdue Run Club | 19.11 | 15.79 | 21.81 | 25.55 | 17.45 | 20.77 |
|
|
20 | Andrew Miller | FR-1 | Cornerstone | 20.56 | 20.13 | 27.70 | 21.64 | 23.16 | 21.64 |
|
21 | Tejhasvi Gudur | Purdue Run Club | 20.02 | 17.32 | 17.32 | 26.77 | 21.14 | 22.49 |
|
|
Mason Floria | SO-2 | Grand Valley St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
|
Christon Jackson | SO-2 | St. Xavier | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Cade Bardwell | JR-3 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Shadrach Oduma | SO-2 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Vier | SO-2 | Northwood | 13.74 | 15.04 | 11.72 | 17.36 | 14.46 |
2 | Lendale Franklin | JR-3 | St. Xavier | 13.71 | 11.00 | 11.90 | 16.72 | 15.06 |
3 | Patrick Adams | SO-2 | Cornerstone | 16.57 | 17.93 | 14.16 | 16.27 | 15.06 |
6 | Alex Stoll | SO-2 | Saginaw Valley | 11.10 | 20.29 | 15.85 | 19.98 | 15.85 |
9 | Lance Riddle | SO-2 | Grand Valley St. | 16.44 | 20.18 | 15.14 | 13.67 | 16.27 |
12 | Ian Trall | SR-4 | Grand Valley St. | 18.14 | 18.99 | 16.45 | 13.56 | 16.95 |
Mason Floria | SO-2 | Grand Valley St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Cade Bardwell | JR-3 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Shadrach Oduma | SO-2 | Indiana Wesleyan | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Emory McClellan | Marian University DT | 16.91 | 21.14 | 16.26 | 11.55 | |
10 | Dominic Wiebelhaus | JR-3 | Indiana Wesleyan | 17.10 | 18.91 | 16.44 | 20.72 |
11 | Ridge Willard | SO-2 | Indiana Wesleyan | 15.98 | 16.14 | 16.47 | 17.96 |
13 | Logan Durant | FR-1 | Northwood | 21.87 | 18.40 | 17.35 | 15.27 |
15 | Jackson Marker | FR-1 | Indiana East | 17.05 | 19.25 | 18.33 | 20.53 |
18 | AJ Wrenn | JR-3 | Marian (Ind.) | 19.31 | 15.76 | 19.70 | 25.42 |
19 | Charles Tompkins | Purdue Run Club | 25.14 | 23.47 | 20.77 | 20.15 | |
21 | Tejhasvi Gudur | Purdue Run Club | 17.55 | 21.37 | 22.49 | 21.14 | |
Christon Jackson | SO-2 | St. Xavier | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam McHugh | FR-1 | Cornerstone | 15.60 | 17.32 | 15.14 | 18.57 |
5 | Gus Martinez | SO-2 | Marian (Ind.) | 15.83 | 17.42 | 16.47 | 15.99 |
7 | Caleb Carter | FR-1 | Marian (Ind.) | 16.18 | 14.08 | 19.74 | 16.99 |
14 | Brian Melching | Purdue Run Club | 18.01 | 17.47 | 20.72 | 20.00 | |
16 | Lucas Peterson | FR-1 | Lansing CC | 18.33 | 19.25 | 20.17 | 17.78 |
17 | Allen Akins | FR-1 | Purdue Northwest | 19.44 | 21.78 | 15.17 | 21.97 |
20 | Andrew Miller | FR-1 | Cornerstone | 21.64 | 15.37 | 27.27 | 23.81 |