Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Dunlap | Altis | 20.75 | 18.26 | 21.79 | 24.70 | ||
| 2 | Ian Dossman | FR-1 | Cal St. Fullerton | 20.86 | 24.83 | 19.61 | 21.49 | |
| 3 | Erin Brown | SR-4 | Grand Canyon | 20.88 | 24.64 | 18.38 | 24.02 | |
| 4 | Wakilli Bennett | SR-4 | Dominican (Cal.) |
20.94
|
24.50 | 21.78 | 16.76 | |
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 21.00 | 23.52 | 22.47 | 17.85 | |
| 6 | Harold Achi Yao | Unattached | 21.06 | 25.70 | 22.54 | 18.54 | ||
| 7 | Lorenzo Boyd | JR-3 | Cal Poly Pomona |
21.12
|
23.66 | 15.63 | 22.39 | |
| 8 | Ajani Ince | JR-3 | Academy of Art |
21.17
|
26.04 | 16.30 | 17.79 | |
| 9 | Toby Wahlmeier | SO-2 | Fort Hays St. |
21.18
|
26.06 | 27.11 | 21.82 | |
| 10 | Kyle Smith | JR-3 | Northern Arizona | 21.18 | 25.63 | 25.42 | 19.49 | |
| 11 | Alonzo Floriolli | JR-3 | Cal St. Fullerton | 21.20 | 17.18 | 26.29 | 26.72 | |
| 12 | Dakari Charlton | JR-3 | Pittsburg St. | 21.22 | 19.74 | 26.53 | 16.56 | |
| 13 | Paul Dedewo | Altis | 21.25 | 26.14 | 19.98 | 23.59 | ||
| 14 | Tyrell Smith | JR-3 | CSU-Pueblo | 21.31 | 24.30 | 24.51 | 21.74 | |
| 15 | Cory Couture | SR-4 | Merrimack | 21.32 | 20.90 | 25.59 | 23.03 | |
| 16 | Myles Copeland-Naulty | FR-1 | Central Arizona | 21.39 | 25.24 | 20.11 | 16.90 | |
| 17 | Vincent Rinaldi | JR-3 | Chico State | 21.40 | 16.05 | 19.26 | 17.55 | |
| 18 | Dominic Gates | SO-2 | Cal St. Fullerton | 21.42 | 21.85 | 19.50 | 22.71 | |
| 19 | Golden Cotton | SR-4 | Milwaukee | 21.43 | 16.51 | 27.22 | 19.72 | |
| 20 | David Lynch | FR-1 | Central Arizona | 21.43 | 24.43 | 25.93 | 27.43 | |
| 21 | Kymani Sterling | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 21.44 | 22.73 | 19.30 | 18.23 | |
| 22 | Kevin Arthur | JR-3 | St. John's (Minn.) | 21.46 | 23.82 | 23.61 | 20.18 | |
| 23 | Kevin Collins | SO-2 | Maryland | 21.48 | 22.99 | 15.25 | 21.05 | |
| 24 | Enoch Okoh | SO-2 | Fresno State | 21.49 | 19.99 | 19.34 | 22.57 | |
| 25 | Jake Werner | JR-3 | South Dakota St. | 21.51 | 25.17 | 20.01 | 20.87 | |
| 26 | Nelson Douglas | SR-4 | Southern Utah | 21.51 | 22.80 | 19.79 | 20.01 | |
| 27 | Sam Ford | FR-1 | Maryland | 21.53 | 22.83 | 27.56 | 20.67 | |
| 28 | Stephen Abosi | UCAC | 21.55 | 17.68 | 15.74 | 17.68 | ||
| 29 | Tyler Mooney | SO-2 | Washburn | 21.56 | 17.47 | 18.55 | 21.78 | |
| 30 | Victor Akhalu | SR-4 | New Mexico | 21.58 | 19.86 | 15.54 | 16.62 | |
| 31 | Dan Putnam | Great Britain | 21.58 | 16.19 | 26.33 | 22.23 | ||
| 32 | Alejandro Cardenas-Rifka | Cardenas Team | 21.60 | 24.41 | 18.15 | 20.74 | ||
| 33 | John Sherman | FR-1 | Mid. Tenn. State | 21.64 | 27.49 | 21.21 | 23.16 | |
| 34 | Joshua Johnson | JR-3 | Cal Poly Pomona | 21.64 | 18.40 | 18.40 | 15.58 | |
| 35 | Richlu Tudee | FR-1 | Minnesota State | 21.65 | 24.04 | 17.76 | 21.65 | |
| 36 | Jaedyn Carpenter | SO-2 | Southern Utah | 21.65 | 27.07 | 24.68 | 15.38 | |
| 37 | Tyler Thomas | SO-2 | La Verne | 21.66 | 16.25 | 23.83 | 23.40 | |
| 38 | Adam Raska | FR-1 | Grand Canyon | 21.67 | 19.72 | 26.01 | 26.87 | |
| 39 | Gavin Cougle | SO-2 | Butler | 21.67 | 17.56 | 22.97 | 21.89 | |
| 40 | Dre'shaun Sanders | SR-4 | Pittsburg St. | 21.68 | 25.80 | 19.52 | 17.78 | |
| 41 | Alex Beechey | Cyprus | 21.69 | 17.14 | 26.25 | 18.22 | ||
| 42 | MarcAnthony Sanchez | SO-2 | Northern Arizona | 21.72 | 19.77 | 20.64 | 22.16 | |
| 43 | Eli Rieker | JR-3 | Bradley | 21.72 | 28.24 | 20.20 | 20.42 | |
| 44 | Joseph Harding | JR-3 | Grand Canyon | 21.75 | 16.10 | 26.76 | 23.71 | |
| 45 | John Clifford | JR-3 | Cal St. Fullerton | 21.75 | 16.75 | 27.41 | 23.06 | |
| 46 | Will Stewart | SO-2 | Saint Louis | 21.75 | 22.84 | 26.97 | 21.97 | |
| 47 | Luke Finnegan | SR-4 | Butler | 21.76 | 26.99 | 19.15 | 16.11 | |
| 48 | Elijah Jefferson | JR-3 | New Mexico | 21.78 | 27.01 | 19.61 | 22.22 | |
| 49 | Jason Sherman | FR-1 | UC Riverside | 21.80 | 16.14 | 27.91 | 24.42 | |
| 50 | Jemini Archer | SR-4 | Idaho | 21.83 | 20.09 | 26.42 | 21.83 | |
| 51 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 21.85 | 17.48 | 26.01 | 27.97 | |
| 52 | Jacob Hall | FR-1 | Simon Fraser | 21.85 | 24.04 | 23.17 | 16.17 | |
| 53 | Jesaiah Penson-Mccoy | JR-3 | Simon Fraser | 21.85 | 21.64 | 19.23 | 23.38 | |
| 54 | Ibrahim Oduong | SR-4 | MSU-Moorhead | 21.87 | 17.50 | 21.66 | 27.56 | |
| 55 | Wyatt Heiman | SR-4 | Washburn | 21.90 | 15.77 | 27.16 | 22.78 | |
| 56 | Samir Williams | SR-4 | North Texas | 21.90 | 16.65 | 22.56 | 27.38 | |
| 57 | Jackson Burns | JR-3 | Mid. Tenn. State | 21.90 | 22.12 | 21.25 | 15.55 | |
| 58 | Jaylen Washington | FR-1 | North Texas | 21.92 | 15.79 | 17.54 | 17.10 | |
| 59 | Jalen Bradford | FR-1 | Mesa CC | 21.94 | 18.65 | 26.11 | 16.90 | |
| 60 | Jorgen Paulson | JR-3 | U-Mary | 21.97 | 28.13 | 17.58 | 21.31 | |
| 61 | Kyle Dempsey | JR-3 | Colorado St. | 21.98 | 18.25 | 20.45 | 27.04 | |
| 62 | D'Eric Smith | JR-3 | Minnesota State | 22.00 | 23.32 | 21.78 | 15.84 | |
| 63 | Isaac Ja | SO-2 | UC Riverside | 22.04 | 24.25 | 24.25 | 27.33 | |
| 64 | Colin Quinn | JR-3 | Cal Poly Pomona | 22.10 | 22.99 | 26.08 | 21.88 | |
| 65 | Tanner Leach | FR-1 | Maryland | 22.12 | 15.49 | 21.68 | 24.78 | |
| 66 | Ekene Onwaeze | FR-1 | Cal Poly Pomona | 22.17 | 17.30 | 16.63 | 16.19 | |
| 67 | Justin Walden | SR-4 | North Texas | 22.18 | 22.63 | 19.08 | 27.95 | |
| 68 | Jacoby Madise | SO-2 | UC Riverside | 22.22 | 23.78 | 23.78 | 24.67 | |
| 69 | Nicholas Teresi | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 22.22 | 18.22 | 27.56 | 16.45 | |
| 70 | Adrian Taylor | SR-4 | Dominican (Cal.) | 22.23 | 16.01 | 20.46 | 26.46 | |
| 71 | Jhaylin Palmer | FR-1 | Mesa CC | 22.23 | 25.12 | 20.90 | 23.79 | |
| 72 | Quin Broussard | SR-4 | Saginaw Valley | 22.24 | 21.13 | 25.36 | 28.92 | |
| 73 | Brian Le | JR-3 | Western Washington | 22.25 | 21.59 | 20.92 | 17.36 | |
| 74 | Daryn O'Kuragu | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 22.25 | 28.04 | 24.26 | 16.47 | |
| 75 | Mark Smith | SR-4 | Fresno Pacific | 22.33 | 22.78 | 17.20 | 17.87 | |
| 76 | Ian Lipsey | JR-3 | Northern Arizona | 22.40 | 22.40 | 23.30 | 17.25 | |
| 77 | Cristian Megas | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 22.43 | 20.19 | 18.17 | 20.19 | |
| 78 | Logan Duley | Freshman | Toronto | 22.44 | 28.73 | 28.50 | 19.98 | |
| 79 | Emmanuel Ajiroba | JR-3 | Academy of Art | 22.45 | 17.74 | 16.17 | 28.29 | |
| 80 | Omodiaogbe Oboh | SO-2 | Academy of Art | 22.52 | 23.88 | 27.48 | 28.60 | |
| 81 | Aaron Johnson | FR-1 | Grand Canyon | 22.72 | 21.59 | 20.91 | 18.18 | |
| 82 | Blake Leeper | Senior | OTC elevation | 22.92 | 16.74 | 28.42 | 23.61 | |
| 83 | Timothee ADOLPHE | Unattached | 23.08 | 16.39 | 22.62 | 23.08 | ||
| 84 | Charles Renard | Unattached | 23.12 | 21.97 | 20.12 | 24.51 | ||
| 85 | PK (Phikelela) Moyo | Sophomore | Toronto | 23.56 | 22.62 | 28.28 | 30.16 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Dunlap | Altis | 20.75 | 24.28 | 26.36 | |
| 2 | Ian Dossman | FR-1 | Cal St. Fullerton | 20.86 | 16.07 | 18.99 |
| 3 | Erin Brown | SR-4 | Grand Canyon | 20.88 | 20.88 | 18.59 |
| 4 | Wakilli Bennett | SR-4 | Dominican (Cal.) |
20.94
|
22.62 | 21.78 |
| 8 | Ajani Ince | JR-3 | Academy of Art |
21.17
|
24.77 | 18.21 |
| 11 | Alonzo Floriolli | JR-3 | Cal St. Fullerton | 21.20 | 26.93 | 19.93 |
| 13 | Paul Dedewo | Altis | 21.25 | 15.09 | 17.22 | |
| 19 | Golden Cotton | SR-4 | Milwaukee | 21.43 | 24.43 | 16.72 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kyle Smith | JR-3 | Northern Arizona | 25.21 | 14.83 | 19.28 | 21.82 | 21.18 | 24.57 | 22.67 |
| 12 | Dakari Charlton | JR-3 | Pittsburg St. | 15.49 | 24.83 | 19.95 | 19.74 | 21.22 | 22.07 | 25.47 |
| 17 | Vincent Rinaldi | JR-3 | Chico State | 22.90 | 19.91 | 19.05 | 25.26 | 21.40 | 16.91 | 21.40 |
| 31 | Dan Putnam | Great Britain | 20.29 | 24.39 | 22.23 | 15.97 | 21.58 | 24.82 | 19.86 | |
| 35 | Richlu Tudee | FR-1 | Minnesota State | 24.90 | 19.06 | 25.12 | 28.15 | 21.65 | 17.76 | 25.12 |
| 40 | Dre'shaun Sanders | SR-4 | Pittsburg St. | 22.12 | 27.97 | 24.94 | 17.56 | 21.68 | 18.43 | 23.85 |
| 45 | John Clifford | JR-3 | Cal St. Fullerton | 15.23 | 16.10 | 18.49 | 17.19 | 21.75 | 25.02 | 15.45 |
| 50 | Jemini Archer | SR-4 | Idaho | 18.56 | 23.80 | 17.69 | 16.38 | 21.83 | 16.81 | 19.43 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jared Johnson | SR-4 | North Texas | 22.89 | 21.00 | 18.90 |
| 7 | Lorenzo Boyd | JR-3 | Cal Poly Pomona | 23.24 |
21.12
|
23.66 |
| 9 | Toby Wahlmeier | SO-2 | Fort Hays St. | 17.80 |
21.18
|
23.09 |
| 14 | Tyrell Smith | JR-3 | CSU-Pueblo | 20.25 | 21.31 | 21.31 |
| 15 | Cory Couture | SR-4 | Merrimack | 25.80 | 21.32 | 18.98 |
| 22 | Kevin Arthur | JR-3 | St. John's (Minn.) | 26.61 | 21.46 | 25.76 |
| 34 | Joshua Johnson | JR-3 | Cal Poly Pomona | 19.05 | 21.64 | 21.21 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kymani Sterling | JR-3 | UC-Colo. Spgs. | 16.08 | 25.09 | 21.44 | 16.73 | 15.23 | 19.73 | 17.16 |
| 28 | Stephen Abosi | UCAC | 16.81 | 20.48 | 21.55 | 15.09 | 19.18 | 23.49 | 21.77 | |
| 30 | Victor Akhalu | SR-4 | New Mexico | 23.74 | 24.39 | 21.58 | 21.15 | 17.48 | 17.70 | 20.07 |
| 36 | Jaedyn Carpenter | SO-2 | Southern Utah | 17.32 | 18.84 | 21.65 | 21.44 | 16.67 | 25.33 | 22.52 |
| 44 | Joseph Harding | JR-3 | Grand Canyon | 21.75 | 20.88 | 21.75 | 17.62 | 21.32 | 22.84 | 20.23 |
| 47 | Luke Finnegan | SR-4 | Butler | 16.54 | 24.59 | 21.76 | 21.55 | 17.41 | 25.90 | 16.32 |
| 64 | Colin Quinn | JR-3 | Cal Poly Pomona | 22.99 | 17.91 | 22.10 | 25.64 | 16.58 | 22.99 | 19.01 |
| 79 | Emmanuel Ajiroba | JR-3 | Academy of Art | 17.96 | 19.54 | 22.45 | 23.80 | 26.27 | 21.56 | 20.21 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harold Achi Yao | Unattached | 20.85 | 21.06 | 15.17 | 16.85 | 15.59 | 20.64 | |
| 18 | Dominic Gates | SO-2 | Cal St. Fullerton | 23.35 | 21.42 | 17.14 | 20.14 | 18.43 | 26.99 |
| 26 | Nelson Douglas | SR-4 | Southern Utah | 27.32 | 21.51 | 27.75 | 22.59 | 26.68 | 27.32 |
| 29 | Tyler Mooney | SO-2 | Washburn | 18.98 | 21.56 | 25.66 | 21.13 | 16.61 | 17.68 |
| 55 | Wyatt Heiman | SR-4 | Washburn | 18.62 | 21.90 | 23.22 | 17.31 | 28.04 | 16.65 |
| 58 | Jaylen Washington | FR-1 | North Texas | 28.28 | 21.92 | 19.29 | 16.44 | 24.99 | 23.24 |
| 67 | Justin Walden | SR-4 | North Texas | 24.40 | 22.18 | 27.29 | 18.86 | 24.18 | 19.08 |
| 77 | Cristian Megas | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 25.57 | 22.43 | 22.21 | 24.90 | 28.71 | 18.17 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Kevin Collins | SO-2 | Maryland | 15.04 | 26.85 | 21.48 | 27.50 | 21.48 | 19.77 |
| 33 | John Sherman | FR-1 | Mid. Tenn. State | 25.32 | 24.46 | 24.02 | 24.46 | 21.64 | 17.53 |
| 53 | Jesaiah Penson-Mccoy | JR-3 | Simon Fraser | 23.17 | 24.48 | 23.82 | 27.32 | 21.85 | 23.38 |
| 56 | Samir Williams | SR-4 | North Texas | 20.37 | 28.04 | 23.22 | 15.33 | 21.90 | 22.12 |
| 59 | Jalen Bradford | FR-1 | Mesa CC | 26.77 | 22.60 | 16.90 | 16.24 | 21.94 | 25.89 |
| 60 | Jorgen Paulson | JR-3 | U-Mary | 21.75 | 22.63 | 16.04 | 28.35 | 21.97 | 17.36 |
| 62 | D'Eric Smith | JR-3 | Minnesota State | 26.84 | 18.04 | 27.72 | 17.82 | 22.00 | 18.48 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Alejandro Cardenas-Rifka | Cardenas Team | 21.60 | 17.50 | 19.66 | 27.44 | 20.96 | 18.80 | 19.23 | |
| 37 | Tyler Thomas | SO-2 | La Verne | 21.66 | 24.91 | 26.21 | 24.05 | 17.33 | 21.45 | 15.17 |
| 43 | Eli Rieker | JR-3 | Bradley | 21.72 | 17.16 | 19.12 | 28.24 | 20.42 | 26.72 | 28.24 |
| 46 | Will Stewart | SO-2 | Saint Louis | 21.75 | 27.63 | 27.19 | 28.28 | 18.27 | 23.06 | 17.84 |
| 61 | Kyle Dempsey | JR-3 | Colorado St. | 21.98 | 25.50 | 19.79 | 18.47 | 20.89 | 23.30 | 18.47 |
| 65 | Tanner Leach | FR-1 | Maryland | 22.12 | 28.54 | 17.92 | 20.58 | 19.03 | 20.80 | 23.67 |
| 69 | Nicholas Teresi | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 22.22 | 27.56 | 17.34 | 25.78 | 25.78 | 22.67 | 18.67 |
| 71 | Jhaylin Palmer | FR-1 | Mesa CC | 22.23 | 28.01 | 24.68 | 23.12 | 19.57 | 18.23 | 23.57 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Enoch Okoh | SO-2 | Fresno State | 21.49 |
| 25 | Jake Werner | JR-3 | South Dakota St. | 21.51 |
| 41 | Alex Beechey | Cyprus | 21.69 | |
| 48 | Elijah Jefferson | JR-3 | New Mexico | 21.78 |
| 51 | Demetre Coffey | SR-4 | Chico State | 21.85 |
| 57 | Jackson Burns | JR-3 | Mid. Tenn. State | 21.90 |
| 63 | Isaac Ja | SO-2 | UC Riverside | 22.04 |
| 75 | Mark Smith | SR-4 | Fresno Pacific | 22.33 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Adam Raska | FR-1 | Grand Canyon | 19.07 | 26.66 | 21.67 | 26.87 | 23.62 |
| 39 | Gavin Cougle | SO-2 | Butler | 27.09 | 27.52 | 21.67 | 26.22 | 28.18 |
| 42 | MarcAnthony Sanchez | SO-2 | Northern Arizona | 23.03 | 17.38 | 21.72 | 24.55 | 18.47 |
| 49 | Jason Sherman | FR-1 | UC Riverside | 25.73 | 26.16 | 21.80 | 17.44 | 26.82 |
| 68 | Jacoby Madise | SO-2 | UC Riverside | 24.45 | 26.89 | 22.22 | 19.78 | 24.00 |
| 70 | Adrian Taylor | SR-4 | Dominican (Cal.) | 19.79 | 24.01 | 22.23 | 26.24 | 21.79 |
| 73 | Brian Le | JR-3 | Western Washington | 26.26 | 25.37 | 22.25 | 15.80 | 28.26 |
Men's 200 Meters Section 10
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ekene Onwaeze | FR-1 | Cal Poly Pomona | 23.73 | 28.38 | 23.50 | 20.40 | 22.17 |
| 72 | Quin Broussard | SR-4 | Saginaw Valley | 25.58 | 16.24 | 23.80 | 28.25 | 22.24 |
| 74 | Daryn O'Kuragu | SO-2 | UC-Colo. Spgs. | 16.25 | 26.48 | 20.03 | 28.48 | 22.25 |
| 76 | Ian Lipsey | JR-3 | Northern Arizona | 25.54 | 17.25 | 23.97 | 22.63 | 22.40 |
| 80 | Omodiaogbe Oboh | SO-2 | Academy of Art | 25.90 | 16.44 | 21.40 | 20.95 | 22.52 |
| 81 | Aaron Johnson | FR-1 | Grand Canyon | 20.00 | 29.09 | 22.50 | 26.81 | 22.72 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Sam Ford | FR-1 | Maryland | 23.04 | 21.53 | 25.62 | 27.78 | 22.61 | 21.53 | 22.83 |
| 52 | Jacob Hall | FR-1 | Simon Fraser | 21.42 | 21.85 | 21.85 | 18.36 | 25.35 | 20.76 | 18.80 |
| 78 | Logan Duley | Freshman | Toronto | 23.34 | 22.44 | 28.73 | 27.61 | 16.39 | 16.16 | 24.91 |
| 82 | Blake Leeper | Senior | OTC elevation | 28.88 | 22.92 | 16.28 | 22.24 | 27.97 | 23.38 | 28.65 |
| 83 | Timothee ADOLPHE | Unattached | 24.24 | 23.08 | 24.47 | 26.32 | 30.01 | 24.24 | 28.39 | |
| 84 | Charles Renard | Unattached | 21.27 | 23.12 | 17.81 | 24.28 | 27.29 | 16.42 | 21.97 | |
| 85 | PK (Phikelela) Moyo | Sophomore | Toronto | 23.33 | 23.56 | 26.16 | 22.86 | 24.98 | 25.45 | 25.92 |
Men's 200 Meters Section 12
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Myles Copeland-Naulty | FR-1 | Central Arizona | 16.47 | 24.60 | 25.67 | 27.81 | 22.25 | 23.53 | 21.39 |
| 20 | David Lynch | FR-1 | Central Arizona | 16.51 | 24.01 | 25.72 | 27.43 | 20.15 | 18.86 | 21.43 |
| 54 | Ibrahim Oduong | SR-4 | MSU-Moorhead | 18.81 | 19.47 | 17.50 | 17.06 | 17.06 | 18.81 | 21.87 |

