Women's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kora Hardy | Senior | St. Francis (Pa.) | 12.80 | 10.12 | 12.19 | 13.17 |
2 | Tiffany Tedesco | Freshman | Slippery Rock | 10.35 | 13.06 | 12.32 | 9.98 |
3 | Darcelle Formby | Junior | Youngstown St. | 9.5 | 11.4 | 12.4 | 11.5 |
4 | Brittni Smallwood | Senior | St. Francis (Pa.) | 14.31 | 12.82 | 12.44 | 9.83 |
5 | Tina Beggs | Sophomore | Slippery Rock | 8.98 | 10.35 | 12.46 | 12.21 |
6 | Ashley Oliver | Senior | Youngstown St. | 11.11 | 13.61 | 12.48 | 12.36 |
7 | Stephanie Evans | Sophomore | Bucknell | 13.39 | 12.38 | 12.63 | 14.15 |
8 | Emily Bush | Senior | Slippery Rock | 14.17 | 14.43 | 12.65 | 16.20 |
9 | Heather Jarjisian | Senior | California (Pa.) | 9.28 | 10.18 | 12.88 | 16.62 |
10 | Kristin Steele | Sophomore | Bucknell | 15.44 | 10.38 | 12.97 | 13.10 |
10 | Aimee Ossler | Freshman | Robert Morris | 14.79 | 13.10 | 12.97 | 15.57 |
12 | Monique Testa | Freshman | California (Pa.) | 15.88 | 13.92 | 13.01 | 9.50 |
13 | Kristen Szypulski | Junior | Robert Morris | 16.94 | 16.42 | 13.03 | 11.99 |
14 | Rachel Knapp | Freshman | Slippery Rock | 16.95 | 16.03 | 13.14 | 13.93 |
15 | Erin Rafferty | Freshman | Bucknell | 9.86 | 10.53 | 13.32 | 10.26 |
16 | Lauren Malsky | Freshman | Bucknell | 17.83 | 17.97 | 13.82 | 15.62 |
Women's 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Monique Testa | Freshman | California (Pa.) | 13.01 |
15 | Erin Rafferty | Freshman | Bucknell | 13.32 |
Women's 100 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Emily Bush | Senior | Slippery Rock | 12.65 |
9 | Heather Jarjisian | Senior | California (Pa.) | 12.88 |
10 | Kristin Steele | Sophomore | Bucknell | 12.97 |
10 | Aimee Ossler | Freshman | Robert Morris | 12.97 |
13 | Kristen Szypulski | Junior | Robert Morris | 13.03 |
14 | Rachel Knapp | Freshman | Slippery Rock | 13.14 |
16 | Lauren Malsky | Freshman | Bucknell | 13.82 |
Women's 100 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kora Hardy | Senior | St. Francis (Pa.) | 14.39 | 12.19 | 12.44 | 15.00 | 14.39 | 8.78 | 14.39 |
2 | Tiffany Tedesco | Freshman | Slippery Rock | 13.43 | 12.32 | 15.40 | 14.79 | 13.31 | 11.95 | 11.83 |
3 | Darcelle Formby | Junior | Youngstown St. | 11.4 | 12.4 | 14.8 | 11.1 | 9.7 | 10.4 | 8.6 |
4 | Brittni Smallwood | Senior | St. Francis (Pa.) | 12.82 | 12.44 | 9.96 | 9.09 | 14.81 | 11.20 | 13.56 |
5 | Tina Beggs | Sophomore | Slippery Rock | 10.97 | 12.46 | 14.71 | 9.60 | 9.97 | 11.97 | 13.46 |
6 | Ashley Oliver | Senior | Youngstown St. | 11.49 | 12.48 | 13.23 | 10.86 | 10.61 | 14.36 | 13.48 |
7 | Stephanie Evans | Sophomore | Bucknell | 15.41 | 12.63 | 15.03 | 10.99 | 9.60 | 16.04 | 14.65 |
Women's 200 Meters
Top↑
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Caitlin Ford | Freshman | California (Pa.) | 24.08 | 36.83 | 28.33 | 26.92 |
24 | Julianna Guido | Freshman | Slippery Rock | 31.22 | 32.92 | 28.38 | 36.61 |
26 | Gillian Stern | Freshman | Robert Morris | 21.33 | 28.14 | 29.62 | 20.74 |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Kaela Snyder | Freshman | Slippery Rock | 27.65 | 25.72 | 21.29 | 24.89 | 24.06 | 34.57 | 20.74 |
19 | Andrea Strickenberger | Junior | Clarion | 27.86 | 33.44 | 22.29 | 22.85 | 29.26 | 29.26 | 30.37 |
20 | Danielle Burton | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 27.94 | 27.39 | 34.93 | 34.37 | 34.09 | 34.37 | 32.14 |
22 | Jayme Stanek | Freshman | Slippery Rock | 28.26 | 36.18 | 22.89 | 35.89 | 26.00 | 29.68 | 33.63 |
25 | Lauren Malsky | Freshman | Bucknell | 28.45 | 20.20 | 33.29 | 34.14 | 27.03 | 34.14 | 30.45 |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Kristin Bretscher | Freshman | Bucknell | 26.65 | 30.65 | 33.32 | 34.38 |
15 | Rachel Knapp | Freshman | Slippery Rock | 26.66 | 32.00 | 23.73 | 33.60 |
17 | Monique Testa | Freshman | California (Pa.) | 26.94 | 19.67 | 24.25 | 24.25 |
21 | Erin Rafferty | Freshman | Bucknell | 28.18 | 25.08 | 21.42 | 35.23 |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
5 | Tiffany Tedesco | Freshman | Slippery Rock | 25.5 |
5 | Tina Beggs | Sophomore | Slippery Rock | 25.5 |
7 | Brittni Smallwood | Senior | St. Francis (Pa.) | 25.62 |
8 | Emily Wollet | Senior | Youngstown St. | 25.87 |
10 | Heather Jarjisian | Senior | California (Pa.) | 25.96 |
12 | Aimee Ossler | Freshman | Robert Morris | 26.07 |
13 | Ashley Oliver | Senior | Youngstown St. | 26.14 |
16 | Kristen Szypulski | Junior | Robert Morris | 26.68 |
Women's 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Lacey Cochran | Junior | Slippery Rock | 25.02 |
2 | Kora Hardy | Senior | St. Francis (Pa.) | 25.18 |
3 | Darcelle Formby | Junior | Youngstown St. | 25.19 |
4 | Breanne Romeo | Freshman | Youngstown St. | 25.4 |
9 | Kari Kreutzfeld | Junior | Youngstown St. | 25.9 |
11 | Danielle Malay | Senior | California (Pa.) | 26.01 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breanne Romeo | Freshman | Youngstown St. | 55.63 | 42.28 | 1:09.54 |
2 | Lacey Cochran | Junior | Slippery Rock | 56.88 | 48.35 | 47.78 |
3 | Kari Kreutzfeld | Junior | Youngstown St. | 59.34 | 58.16 | 49.26 |
4 | Caitlin Liebau | Senior | Robert Morris | 59.74 | 52.58 | 1:09.30 |
5 | Kate Ehrensberger | Junior | Clarion | 1:00.8 | 44.3 | 54.7 |
6 | Kaela Snyder | Freshman | Slippery Rock | 1:02.04 | 1:05.77 | 1:20.66 |
7 | Michelle Komo | Senior | Slippery Rock | 1:02.73 | 1:12.14 | 1:12.77 |
8 | Jayme Stanek | Freshman | Slippery Rock | 1:03.03 | 1:01.14 | 1:11.86 |
9 | Danielle Burton | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 1:03.49 | 49.53 | 1:09.21 |
10 | Julianna Guido | Freshman | Slippery Rock | 1:04.49 | 1:21.91 | 1:03.20 |
11 | Caitlin Ford | Freshman | California (Pa.) | 1:05.16 | 45.62 | 1:05.16 |
12 | Gillian Stern | Freshman | Robert Morris | 1:05.83 | 56.62 | 50.03 |
13 | Megan Thomas | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 1:07.4 | 1:27.6 | 1:08.7 |
14 | Christine Miller | Senior | Bucknell | 1:09.99 | 1:05.09 | 1:13.49 |
15 | Sarah Fyock | Junior | Robert Morris | 1:10.16 | 1:28.41 | 1:12.97 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Julianna Guido | Freshman | Slippery Rock | 45.79 | 49.66 | 50.31 | 46.44 | 1:18.04 | 1:04.49 |
15 | Sarah Fyock | Junior | Robert Morris | 1:10.87 | 1:26.30 | 1:24.90 | 54.03 | 1:19.28 | 1:10.16 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Michelle Komo | Senior | Slippery Rock | 54.58 | 1:02.73 | 1:05.24 | 1:00.22 | 1:00.85 |
8 | Jayme Stanek | Freshman | Slippery Rock | 47.28 | 1:03.03 | 1:00.51 | 1:04.29 | 1:11.86 |
11 | Caitlin Ford | Freshman | California (Pa.) | 1:20.15 | 1:05.16 | 59.95 | 1:01.25 | 1:12.33 |
12 | Gillian Stern | Freshman | Robert Morris | 56.62 | 1:05.83 | 1:00.57 | 1:05.83 | 1:09.13 |
13 | Megan Thomas | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 1:22.2 | 1:07.4 | 1:04.0 | 55.9 | 1:20.8 |
14 | Christine Miller | Senior | Bucknell | 1:13.49 | 1:09.99 | 1:28.89 | 53.20 | 1:10.69 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Breanne Romeo | Freshman | Youngstown St. | 55.63 |
2 | Lacey Cochran | Junior | Slippery Rock | 56.88 |
3 | Kari Kreutzfeld | Junior | Youngstown St. | 59.34 |
4 | Caitlin Liebau | Senior | Robert Morris | 59.74 |
5 | Kate Ehrensberger | Junior | Clarion | 1:00.8 |
6 | Kaela Snyder | Freshman | Slippery Rock | 1:02.04 |
9 | Danielle Burton | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 1:03.49 |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holly Urban | Senior | California (Pa.) | 1:37.37 | 2:13.38 | 2:13.38 |
2 | Andrea Wright | Senior | Bucknell | 2:44.20 | 2:14.59 | 2:26.71 |
3 | Molly Smathers | Sophomore | Clarion | 2:39.34 | 2:19.77 | 3:01.71 |
4 | Leighann Diehl | Freshman | Bucknell | 1:42.74 | 2:20.74 | 2:09.48 |
5 | Laura Cundey | Sophomore | Bucknell | 2:49.22 | 2:21.01 | 1:51.40 |
6 | Jennifer Roman | Sophomore | Youngstown St. | 2:53.70 | 2:21.22 | 2:18.40 |
7 | Antonia Artise | Senior | St. Francis (Pa.) | 1:47.31 | 2:23.08 | 1:50.18 |
8 | Amanda Steinke | Freshman | Bucknell | 1:54.6 | 2:25.1 | 3:07.1 |
9 | Lisa Nickel | Sophomore | Clarion | 1:53.72 | 2:25.79 | 3:02.24 |
10 | Danielle Williams | Freshman | St. Francis (Pa.) | 1:54.40 | 2:26.66 | 2:41.33 |
11 | Sarah Rutledge | Junior | St. Francis (Pa.) | 2:10.99 | 2:27.18 | 2:31.60 |
12 | Brittney Beland | Freshman | Bucknell | 2:40.0 | 2:29.6 | 2:59.5 |
13 | Caroline Strunk | Junior | Bucknell | 2:38.38 | 2:30.83 | 2:33.85 |
14 | Emily Selonik | Junior | Bucknell | 2:04.87 | 2:32.27 | 2:09.43 |
15 | Allyson Sheehan | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 2:18.1 | 2:35.2 | 2:01.0 |
16 | Ashley Behre | Junior | Bucknell | 3:02.51 | 2:40.09 | 3:21.72 |
17 | Amy Moore | Junior | Youngstown St. | 2:59.97 | 2:45.11 | 1:58.88 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Lisa Nickel | Sophomore | Clarion | 2:31.63 | 2:25.79 |
10 | Danielle Williams | Freshman | St. Francis (Pa.) | 3:00.40 | 2:26.66 |
11 | Sarah Rutledge | Junior | St. Francis (Pa.) | 1:57.75 | 2:27.18 |
12 | Brittney Beland | Freshman | Bucknell | 2:17.6 | 2:29.6 |
14 | Emily Selonik | Junior | Bucknell | 3:17.96 | 2:32.27 |
15 | Allyson Sheehan | Sophomore | St. Francis (Pa.) | 2:42.9 | 2:35.2 |
16 | Ashley Behre | Junior | Bucknell | 3:05.71 | 2:40.09 |
17 | Amy Moore | Junior | Youngstown St. | 2:18.70 | 2:45.11 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Holly Urban | Senior | California (Pa.) | 2:13.38 |
2 | Andrea Wright | Senior | Bucknell | 2:14.59 |
3 | Molly Smathers | Sophomore | Clarion | 2:19.77 |
4 | Leighann Diehl | Freshman | Bucknell | 2:20.74 |
5 | Laura Cundey | Sophomore | Bucknell | 2:21.01 |
6 | Jennifer Roman | Sophomore | Youngstown St. | 2:21.22 |
7 | Antonia Artise | Senior | St. Francis (Pa.) | 2:23.08 |
8 | Amanda Steinke | Freshman | Bucknell | 2:25.1 |
13 | Caroline Strunk | Junior | Bucknell | 2:30.83 |
Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica Hibbert | Junior | Bucknell | 4:50.33 |
2 | Shannon Kovack | Senior | St. Francis (Pa.) | 4:57.07 |
3 | Gaby Skovira | Sophomore | Bucknell | 5:02.41 |
4 | Lauren Wiemken | Freshman | Bucknell | 5:07.17 |
5 | Madelyn McGhee | Junior | Youngstown St. | 5:08.61 |
6 | Jera Mennetti | Freshman | Robert Morris | 5:10.74 |
7 | Stephanie Hardenstine | Freshman | Bucknell | 5:11.05 |
8 | Jessica Duffell | Freshman | Robert Morris | 5:12.03 |
9 | Kristen DeYoung | Sophomore | Bucknell | 5:18.37 |
10 | Ashley Behre | Junior | Bucknell | 5:18.92 |
11 | Lisa Lee | Sophomore | Youngstown St. | 5:29.76 |
12 | Amy Moore | Junior | Youngstown St. | 5:39.3 |
13 | Annmarie Clifford | Freshman | Clarion | 5:55.25 |
Suzanne Schwerer | Sophomore | Clarion | NT |
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Alaina Chodoff | Freshman | Bucknell | 10:46.7 |
2 | Colleen Gavigan | Freshman | Bucknell | 10:48.06 |
3 | Eileen Foley | Freshman | Bucknell | 10:55.74 |
4 | Alexa Griffiths | Freshman | Bucknell | 10:57.66 |
5 | Lisa Prybella | Senior | Bucknell | 10:58.18 |
6 | Nichole Smith | Junior | Bucknell | 11:27.19 |
7 | Michelle Crowe | Sophomore | Robert Morris | 11:41.92 |
8 | Madelyn McGhee | Junior | Youngstown St. | 12:14.41 |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erin Heidecker | Sophomore | Bucknell | 23:48.4h | 18:14.3h | 14:35.5h | 15:21.6h | 20:32.6h | 19:12.0h | 23:02.3h |
2 | Molly Burke | Sophomore | Bucknell | 16:54.5h | 24:52.0h | 17:30.3h | 25:51.6h | 25:51.6h | 19:53.6h | 23:40.3h |
Brittney Kanach | Freshman | California (Pa.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Bethany Stone | Freshman | California (Pa.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Caitlin Palko | Junior | Clarion | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kate Reinhart | Freshman | Clarion | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Lauren Blase | Sophomore | Youngstown St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Kayla Witmer | Freshman | Youngstown St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yandeh Joh | Senior | Youngstown St. | 13.38 | 17.84 | 13.53 | 15.76 | 14.86 | 13.82 |
2 | Danielle Malay | Senior | California (Pa.) | 13.69 | 17.75 | 17.00 | 15.80 | 15.04 | 13.84 |
3 | Amanda Seigworth | Freshman | Slippery Rock | 16.90 | 18.42 | 16.90 | 11.27 | 15.22 | 18.42 |
4 | Jamie Maloney | Sophomore | Clarion | 13.94 | 13.16 | 16.92 | 18.48 | 15.66 | 17.70 |
5 | Allison Smith | Freshman | Slippery Rock | 11.30 | 13.34 | 18.36 | 12.09 | 15.69 | 15.69 |
6 | Jamie Leacock | Freshman | Bucknell | 13.64 | 12.69 | 17.93 | 12.85 | 15.86 | 16.82 |
7 | Andrea Strickenberger | Junior | Clarion | 11.67 | 15.28 | 12.98 | 17.91 | 16.43 | 16.27 |
8 | Robyn Ray | Sophomore | Youngstown St. | 13.73 | 14.41 | 18.82 | 19.50 | 16.95 | 15.77 |
9 | Kelcey Coffin | Sophomore | Bucknell | 17.91 | 21.01 | 22.05 | 19.29 | 17.22 | 16.02 |
10 | Shannon Mahoney | Senior | St. Francis (Pa.) | 21.17 | 21.73 | 15.05 | 21.92 | 18.57 | 23.40 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jamie Maloney | Sophomore | Clarion | 19.58 | 18.64 | 15.66 | 14.10 | 15.98 |
9 | Kelcey Coffin | Sophomore | Bucknell | 21.18 | 14.99 | 17.22 | 12.57 | 17.40 |
10 | Shannon Mahoney | Senior | St. Francis (Pa.) | 17.09 | 16.53 | 18.57 | 17.27 | 18.95 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yandeh Joh | Senior | Youngstown St. | 14.86 | 11.45 |
2 | Danielle Malay | Senior | California (Pa.) | 15.04 | 11.74 |
3 | Amanda Seigworth | Freshman | Slippery Rock | 15.22 | 14.77 |
5 | Allison Smith | Freshman | Slippery Rock | 15.69 | 12.71 |
6 | Jamie Leacock | Freshman | Bucknell | 15.86 | 19.19 |
7 | Andrea Strickenberger | Junior | Clarion | 16.43 | 12.16 |
8 | Robyn Ray | Sophomore | Youngstown St. | 16.95 | 20.00 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle Malay | Senior | California (Pa.) | 1:08.09 | 1:06.27 | 1:00.79 |
2 | Amanda Seigworth | Freshman | Slippery Rock | 1:11.97 | 1:11.35 | 1:02.04 |
3 | Allison Smith | Freshman | Slippery Rock | 1:20.20 | 55.34 | 1:02.17 |
4 | Jamie Maloney | Sophomore | Clarion | 1:22.15 | 55.84 | 1:04.18 |
5 | Jamie Leacock | Freshman | Bucknell | 1:08.18 | 1:00.39 | 1:04.93 |
6 | Jamie Miller | Junior | Clarion | 1:00.38 | 1:15.31 | 1:07.84 |
7 | Kelcey Coffin | Sophomore | Bucknell | 1:17.59 | 1:06.70 | 1:08.06 |
8 | Yandeh Joh | Senior | Youngstown St. | 54.99 | 1:12.17 | 1:08.73 |
9 | Barbara Summers | Freshman | Bucknell | 1:15.9 | 52.9 | 1:09.7 |
10 | Shannon Mahoney | Senior | St. Francis (Pa.) | 57.44 | 58.20 | 1:15.58 |
Jessica Sackin | Sophomore | Slippery Rock | NT | NT | NT |
Women's 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jamie Miller | Junior | Clarion | 59.70 | 1:07.84 | 54.28 | 1:07.84 | 58.35 | 1:08.52 |
7 | Kelcey Coffin | Sophomore | Bucknell | 52.41 | 1:08.06 | 51.05 | 1:03.98 | 1:02.62 | 1:26.44 |
9 | Barbara Summers | Freshman | Bucknell | 51.5 | 1:09.7 | 1:15.2 | 49.4 | 1:09.0 | 54.3 |
10 | Shannon Mahoney | Senior | St. Francis (Pa.) | 1:16.34 | 1:15.58 | 1:30.70 | 1:12.56 | 1:35.99 | 58.20 |
Women's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle Malay | Senior | California (Pa.) | 1:05.05 | 1:13.56 | 1:00.79 |
2 | Amanda Seigworth | Freshman | Slippery Rock | 48.40 | 1:20.04 | 1:02.04 |
3 | Allison Smith | Freshman | Slippery Rock | 48.50 | 1:12.12 | 1:02.17 |
4 | Jamie Maloney | Sophomore | Clarion | 46.21 | 1:23.44 | 1:04.18 |
5 | Jamie Leacock | Freshman | Bucknell | 1:02.34 | 1:21.17 | 1:04.93 |
8 | Yandeh Joh | Senior | Youngstown St. | 1:11.48 | 1:19.73 | 1:08.73 |
Jessica Sackin | Sophomore | Slippery Rock | NT | NT | NT |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawn Goodwin | Sophomore | Youngstown St. | 16:18.3h | 12:56.5h |
Kelcie Witmer | Freshman | Youngstown St. | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slippery Rock | 34.69 | 47.52 | 48.95 | 50.38 | |
2 | Youngstown St. | 37.58 | 48.18 | 51.07 | 45.78 | |
3 | California (Pa.) | 37.10 | 49.46 | 34.63 | 43.03 | |
4 | Bucknell | 59.35 | 50.29 | 47.78 | 57.33 | |
0 | St. Francis (Pa.) | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Slippery Rock | A | NT | NT | NT | NT | |
0 |
Slippery Rock
(B>)
|
B | NT | NT | NT | NT | |
0 | California (Pa.) | A | NT | NT | NT | NT | |
0 | Bucknell | A | NT | NT | NT | NT | |
0 |
Youngstown St.
(B>)
|
B | NT | NT | NT | NT | |
0 | Youngstown St. | A | NT | NT | NT | NT | |
0 | St. Francis (Pa.) | A | NT | NT | NT | NT | |
0 |
St. Francis (Pa.)
(B>)
|
B | NT | NT | NT | NT |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robyn Ray | Sophomore | Youngstown St. | 1.62m | 1.24m | 1.68m | 1.57m | 1.98m | 5' 1.75" |
2 | Joanna Nist | Sophomore | California (Pa.) | 1.52m | 1.76m | 1.81m | 1.57m | 1.82m | 5' 1.75" |
2 | Kati Dempsey | Junior | Bucknell | 1.65m | 1.87m | 1.93m | 1.57m | 1.10m | 5' 1.75" |
2 | Corinne Moser | Freshman | Robert Morris | 1.44m | 1.84m | 1.43m | 1.57m | 1.79m | 5' 1.75" |
5 | lauren donahoe | St. Francis (Pa.) | 1.61m | 1.60m | 1.55m | 1.52m | 1.70m | 4' 11.75" | |
6 | Kelsey Moschetti | Freshman | California (Pa.) | 1.07m | 1.07m | 1.64m | 1.43m | 1.77m | 4' 8.25" |
6 | Amy Kirkwood | Sophomore | Clarion | 1.43m | 1.33m | 1.24m | 1.43m | 1.20m | 4' 8.25" |
8 | Jovanna Kirkling | Sophomore | Robert Morris | 1.43m | 1.86m | 1.12m | 1.43m | 1.63m | 4' 8.25" |
Alison Juchem | Freshman | California (Pa.) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
Emily Moles | FR | Bucknell | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristen Loughry | Sophomore | West Virginia | 2.77m | 3.55m | 3.30m | 2.63m | 4.51m | 11' 7.75" |
2 | Alexis Reed | Sophomore | West Virginia | 3.15m | 3.25m | 2.67m | 2.37m | 3.19m | 10' 8" |
2 | Erica Schmidt | Sophomore | Robert Morris | 3.05m | 3.25m | 3.77m | 3.84m | 2.93m | 10' 8" |
4 | Danielle Morrison | Freshman | California (Pa.) | 2.07m | 2.95m | 3.66m | 2.36m | 3.27m | 9' 8" |
5 | Lisa Cicerchi | Freshman | St. Francis (Pa.) | 2.38m | 2.80m | 3.00m | 2.69m | 2.88m | 9' 2.25" |
5 | Nadia Pinna | Freshman | West Virginia | 3.44m | 2.80m | 3.05m | 2.72m | 2.69m | 9' 2.25" |
Alexandra Misuraca | Sophomore | St. Francis (Pa.) | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
Maggie Smith | Senior | West Virginia | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
Coleen McLaughlin | Senior | Robert Morris | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisha Anthony | Sophomore | Youngstown St. | 6.25m | 5.53m | 4.81m | 6.41m | 6.08m | 5.36m | 6.41m | 18' 1.75" |
2 | Casey Krause | Bucknell | 6.04m | 5.39m | 5.39m | 6.47m | 5.17m | 4.15m | 5.39m | 17' 8.25" | |
3 | Joanna Nist | Sophomore | California (Pa.) | 3.64m | 5.12m | 4.10m | 3.99m | 5.22m | 6.60m | 5.58m | 16' 9.75" |
4 | Kora Hardy | Senior | St. Francis (Pa.) | 3.83m | 5.11m | 3.83m | 5.11m | 6.23m | 6.03m | 5.88m | 16' 9.25" |
5 | Jill Albee | Junior | St. Francis (Pa.) | 4.83m | 4.83m | 3.96m | 4.01m | 5.17m | 4.49m | 5.17m | 15' 10.25" |
6 | Kelsey Moschetti | Freshman | California (Pa.) | 3.27m | 4.30m | 4.86m | 4.26m | 4.73m | 3.96m | 5.12m | 14' 1.25" |
7 | Alison Juchem | Freshman | California (Pa.) | 3.23m | 3.94m | 3.66m | 3.15m | 5.00m | 3.90m | 4.33m | 12' 11.25" |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisha Anthony | Sophomore | Youngstown St. | 12.64m | 13.97m | 9.09m | 12.64m | 11.09m | 12.20m | 36' 4.75" |
2 | Alyssa Maier | Freshman | Bucknell | 11.87m | 7.84m | 11.65m | 10.56m | 10.89m | 12.52m | 35' 8.75" |
3 | Jill Albee | Junior | St. Francis (Pa.) | 9.05m | 11.52m | 9.80m | 8.08m | 10.77m | 11.31m | 35' 4" |
4 | Joanna Nist | Sophomore | California (Pa.) | 9.80m | 11.08m | 8.41m | 9.37m | 10.65m | 9.16m | 34' 11.25" |
5 | Corinne Moser | Freshman | Robert Morris | 10.65m | 9.49m | 10.22m | 9.91m | 10.54m | 10.65m | 34' 7" |
Heather Suddoth | Junior | Robert Morris | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Morse | Senior | St. Francis (Pa.) | 14.31m | 46' 11.5" |
2 | Diane Gmiter | Senior | St. Francis (Pa.) | 14.30m | 46' 11" |
3 | Kayla Herron | Senior | St. Francis (Pa.) | 13.38m | 43' 10.75" |
4 | Bethany Anderson | Senior | Youngstown St. | 13.23m | 43' 5" |
