Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahari Jones | JR-3 | Berry | 22.96 | 21.66 | 16.68 | 18.20 | 22.10 | 22.96 | 21.45 | 10 |
|
2 | Elijah Williams | SR-4 | Shorter | 27.18 | 21.74 | 18.27 | 16.53 | 17.61 | 21.09 | 17.83 | 8 |
|
3 | James Bias Jr | Unattached | 28.72 | 22.09 | 24.52 | 22.98 | 21.21 | 21.21 | 15.69 | 6 |
|
|
4 | Isaac Jones | JR-3 | Columbus St. | 16.08 | 22.33 | 27.47 | 21.44 | 16.53 | 22.33 | 18.76 | 5 |
|
5 | Silas Goolsby | SO-2 | Piedmont | 23.56 | 22.43 | 15.93 | 18.85 | 27.14 | 27.82 | 25.80 | 4 |
|
6 | Amari Lewis | JR-3 | Montevallo | 19.90 | 22.61 | 26.91 | 28.94 | 26.01 | 18.54 | 19.67 | 3 |
|
7 | Ja'lon Benson | FR-1 | Montevallo | 18.24 | 22.79 | 24.62 | 19.83 | 18.24 | 16.41 | 20.74 | 2 |
|
8 | Rashad Amey | FR-1 | Columbus St. | 19.17 | 22.82 | 20.77 | 17.12 | 22.37 | 18.94 | 21.00 | 1 |
|
9 | Christopher Hart | SO-2 | Clayton State | 28.62 | 22.89 | 21.98 | 16.26 | 25.87 | 23.81 | 19.92 | - |
|
10 | Deiondre Wilson | SR-4 | Berry | 20.63 | 22.92 | 23.84 | 23.61 | 21.78 | 19.03 | 23.15 | - |
|
11 | Montgomery Rollins | FR-1 | Defiance | 26.41 | 22.96 | 24.11 | 26.87 | 26.87 | 17.68 | 24.11 | - |
|
12 | Davis Ernsberger | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 19.17 | 23.09 | 17.09 | 27.71 | 28.40 | 20.79 | 29.56 | - |
|
13 | Jaden Melville | SO-2 | Berry | 26.59 | 23.12 | 20.81 | 18.27 | 20.35 | 25.67 | 23.36 | - |
|
14 | Datavion Lawson | FR-1 | Clayton State | 17.37 | 23.15 | 22.00 | 22.69 | 26.39 | 26.63 | 20.84 | - |
|
15 | Justin Wilborn | JR-3 | Berry | 29.57 | 23.28 | 23.28 | 23.05 | 19.33 | 25.15 | 20.26 | - |
|
15 | Michael Nash | SR-4 | Truett-McConnell | 20.02 | 23.28 | 26.54 | 20.49 | 16.53 | 28.17 | 25.15 | - |
|
17 | Tawon Cannon | JR-3 | Defiance | 28.02 | 23.35 | 17.52 | 24.05 | 16.82 | 19.38 | 18.22 | - |
|
18 | Logan Barger | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 25.73 | 23.39 | 19.89 | 26.43 | 30.41 | 22.69 | 29.01 | - |
|
19 | Garrett Stadler | JR-3 | Piedmont | 17.67 | 23.55 | 27.79 | 22.85 | 22.38 | 26.85 | 30.62 | - |
|
20 | Anthony Brown Jr. | FR-1 | Columbus St. | 17.30 | 23.69 | 20.61 | 19.43 | 20.38 | 25.83 | 27.01 | - |
|
21 | Brandon Lewis | FR-1 | Montevallo | 19.27 | 23.78 | 26.64 | 28.06 | 20.22 | 24.02 | 22.36 | - |
|
22 | Kenneth Brooks | SO-2 | Columbus St. | 26.44 | 23.82 | 18.35 | 17.15 | 17.87 | 18.35 | 24.78 | - |
|
23 | Hakem Hodges | FR-1 | Point | 22.97 | 23.92 | 29.66 | 24.16 | 17.94 | 25.12 | 18.18 | - |
|
24 | Shawn Henry II | JR-3 | Montevallo | 18.73 | 24.01 | 27.38 | 17.05 | 24.25 | 26.66 | 25.21 | - |
|
25 | Luke Wheatley | JR-3 | Asbury | 29.55 | 24.02 | 18.74 | 21.62 | 30.03 | 22.34 | 25.23 | - |
|
26 | Brett Wilgus | SO-2 | Truett-McConnell | 29.48 | 24.16 | 24.89 | 20.78 | 28.03 | 26.58 | 18.61 | - |
|
27 | Kendric Croft | FR-1 | Montevallo | 27.38 | 24.23 | 23.75 | 31.50 | 18.66 | 29.56 | 23.99 | - |
|
27 | Dedric Gibson | SO-2 | Shorter | 23.75 | 24.23 | 17.21 | 23.75 | 29.32 | 22.05 | 19.63 | - |
|
29 | Miles Havis | FR-1 | Piedmont | 26.73 | 24.30 | 17.99 | 17.74 | 28.68 | 26.49 | 26.01 | - |
|
30 | Josh Rogers | SO-2 | Berry | 29.94 | 24.34 | 20.21 | 19.23 | 29.94 | 21.91 | 19.23 | - |
|
31 | Ty Hylwa | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 17.78 | 24.35 | 31.42 | 18.27 | 30.44 | 19.97 | 19.48 | - |
|
32 | Nizeyimana Aristide | SO-2 | Presbyterian | 18.33 | 24.43 | 28.83 | 21.75 | 24.43 | 17.11 | 30.54 | - |
|
33 | Chase Jarvis | FR-1 | Shorter | 30.10 | 24.47 | 21.05 | 18.36 | 28.63 | 17.87 | 23.98 | - |
|
34 | Gabe Butler | FR-1 | Presbyterian | 24.24 | 24.48 | 29.62 | 27.67 | 19.34 | 17.14 | 28.40 | - |
|
35 | Jace Jett | FR-1 | Truett-McConnell | 21.70 | 24.66 | 25.16 | 27.38 | 21.95 | 22.20 | 21.95 | - |
|
36 | Javy Martinez | SR-4 | Oglethorpe | 20.28 | 25.03 | 27.04 | 30.79 | 30.29 | 31.54 | 20.28 | - |
|
37 | Brycen Sterling | FR-1 | Oglethorpe | 26.32 | 25.06 | 25.06 | 27.57 | 27.07 | 29.83 | 28.57 | - |
|
38 | Gavin Maratea | JR-3 | Defiance | 31.81 | 25.24 | 31.55 | 30.54 | 19.44 | 26.76 | 20.95 | - |
|
39 | Colby Liesen | SO-2 | Truett-McConnell | 30.33 | 25.27 | 25.53 | 31.09 | 25.27 | 18.20 | 32.60 | - |
|
40 | Tyler Crow | SO-2 | Truett-McConnell | 25.48 | 25.48 | 29.82 | 20.64 | 23.45 | 18.35 | 24.72 | - |
|
41 | Jeffrey Rouseau | FR-1 | Oglethorpe | 28.84 | 25.52 | 20.68 | 32.41 | 20.42 | 29.86 | 21.95 | - |
|
42 | Jeremiah Benton | SR-4 | Defiance | 31.88 | 25.71 | 20.57 | 19.03 | 32.91 | 19.54 | 33.43 | - |
|
43 | Muhammad Abbas | FR-1 | Oglethorpe | 28.05 | 25.97 | 23.64 | 28.83 | 22.60 | 25.71 | 26.75 | - |
|
44 | Keyonte Simmons | FR-1 | Oglethorpe | 28.68 | 26.07 | 24.25 | 24.25 | 28.42 | 20.60 | 25.03 | - |
|
45 | Cristo Martinez | JR-3 | Oglethorpe | 33.75 | 26.78 | 20.36 | 23.84 | 25.18 | 25.98 | 25.71 | - |
|
Chris Donsereaux | SR-4 | Piedmont | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahari Jones | JR-3 | Berry | 22.31 | 18.20 | 26.65 | 21.66 | 24.91 | 10 |
2 | Elijah Williams | SR-4 | Shorter | 22.61 | 21.31 | 21.31 | 21.74 | 23.70 | 8 |
3 | James Bias Jr | Unattached | 21.43 | 27.62 | 22.98 | 22.09 | 26.51 | 6 | |
5 | Silas Goolsby | SO-2 | Piedmont | 26.92 | 23.11 | 19.74 | 22.43 | 15.93 | 4 |
7 | Ja'lon Benson | FR-1 | Montevallo | 28.72 | 27.58 | 27.58 | 22.79 | 28.95 | 2 |
10 | Deiondre Wilson | SR-4 | Berry | 20.63 | 20.40 | 16.96 | 22.92 | 21.09 | - |
Chris Donsereaux | SR-4 | Piedmont | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Amari Lewis | JR-3 | Montevallo | 27.59 | 24.65 | 21.94 | 24.88 | 19.45 | 22.61 | 3 |
11 | Montgomery Rollins | FR-1 | Defiance | 19.98 | 16.76 | 20.90 | 24.57 | 16.08 | 22.96 | - |
12 | Davis Ernsberger | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 23.09 | 26.33 | 20.55 | 17.78 | 25.86 | 23.09 | - |
14 | Datavion Lawson | FR-1 | Clayton State | 23.15 | 24.54 | 28.02 | 21.30 | 26.16 | 23.15 | - |
15 | Michael Nash | SR-4 | Truett-McConnell | 19.56 | 18.16 | 25.15 | 26.78 | 19.09 | 23.28 | - |
19 | Garrett Stadler | JR-3 | Piedmont | 24.26 | 22.38 | 21.67 | 21.67 | 20.26 | 23.55 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Christopher Hart | SO-2 | Clayton State | 23.58 | 27.24 | 26.33 | 22.89 | - |
13 | Jaden Melville | SO-2 | Berry | 21.97 | 22.20 | 17.81 | 23.12 | - |
17 | Tawon Cannon | JR-3 | Defiance | 22.65 | 21.95 | 18.68 | 23.35 | - |
26 | Brett Wilgus | SO-2 | Truett-McConnell | 29.96 | 20.54 | 27.79 | 24.16 | - |
35 | Jace Jett | FR-1 | Truett-McConnell | 21.70 | 23.43 | 17.76 | 24.66 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kenneth Brooks | SO-2 | Columbus St. | 22.87 | 21.44 | 30.97 | 29.06 | 25.73 | 19.77 | 23.82 | - |
24 | Shawn Henry II | JR-3 | Montevallo | 25.45 | 29.30 | 28.10 | 24.25 | 20.17 | 30.74 | 24.01 | - |
25 | Luke Wheatley | JR-3 | Asbury | 29.07 | 26.67 | 23.30 | 27.87 | 24.02 | 21.38 | 24.02 | - |
38 | Gavin Maratea | JR-3 | Defiance | 28.27 | 25.24 | 32.82 | 19.19 | 21.71 | 29.03 | 25.24 | - |
39 | Colby Liesen | SO-2 | Truett-McConnell | 23.76 | 29.06 | 25.02 | 30.58 | 17.69 | 28.05 | 25.27 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Logan Barger | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 23.39 | 29.01 | - |
23 | Hakem Hodges | FR-1 | Point | 23.92 | 18.18 | - |
29 | Miles Havis | FR-1 | Piedmont | 24.30 | 24.79 | - |
30 | Josh Rogers | SO-2 | Berry | 24.34 | 29.46 | - |
36 | Javy Martinez | SR-4 | Oglethorpe | 25.03 | 25.53 | - |
40 | Tyler Crow | SO-2 | Truett-McConnell | 25.48 | 28.54 | - |
41 | Jeffrey Rouseau | FR-1 | Oglethorpe | 25.52 | 24.76 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Brandon Lewis | FR-1 | Montevallo | 29.02 | 23.78 | - |
31 | Ty Hylwa | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 21.68 | 24.35 | - |
33 | Chase Jarvis | FR-1 | Shorter | 21.29 | 24.47 | - |
42 | Jeremiah Benton | SR-4 | Defiance | 27.26 | 25.71 | - |
43 | Muhammad Abbas | FR-1 | Oglethorpe | 20.52 | 25.97 | - |
44 | Keyonte Simmons | FR-1 | Oglethorpe | 22.42 | 26.07 | - |
45 | Cristo Martinez | JR-3 | Oglethorpe | 27.32 | 26.78 | - |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Justin Wilborn | JR-3 | Berry | 20.96 | 19.79 | 23.28 | 16.53 | - |
20 | Anthony Brown Jr. | FR-1 | Columbus St. | 27.01 | 27.72 | 23.69 | 22.51 | - |
27 | Kendric Croft | FR-1 | Montevallo | 17.93 | 22.78 | 24.23 | 19.87 | - |
32 | Nizeyimana Aristide | SO-2 | Presbyterian | 19.06 | 23.46 | 24.43 | 21.75 | - |
37 | Brycen Sterling | FR-1 | Oglethorpe | 27.57 | 21.81 | 25.06 | 21.81 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Isaac Jones | JR-3 | Columbus St. | 22.33 | 24.12 | 27.47 | 21.89 | 5 |
8 | Rashad Amey | FR-1 | Columbus St. | 22.82 | 20.77 | 15.98 | 26.25 | 1 |
27 | Dedric Gibson | SO-2 | Shorter | 24.23 | 21.81 | 30.53 | 23.26 | - |
34 | Gabe Butler | FR-1 | Presbyterian | 24.48 | 20.32 | 28.89 | 20.08 | - |