Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reid Pakkebier | SO-2 | Central College | 51.38 | 59.09 | 1:03.20 | 752 |
2 | John Philip Butler | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 51.71 | 58.95 | 58.44 | 737 |
3 | Lucas Heitz | SO-2 | Central College | 52.45 | 52.98 | 59.80 | 705 |
4 | Jarod Belden | JR-3 | York (Neb.) | 52.73 | 45.88 | 51.68 | 693 |
5 | Brody Klein | SO-2 | Central College | 52.90 | 41.27 | 58.19 | 686 |
6 | Jaden Beske | FR-1 | York (Neb.) | 52.98 | 55.10 | 1:00.93 | 682 |
7 | Gavin Smith | FR-1 | Central College | 53.09 | 1:01.06 | 57.34 | 678 |
8 | Clarke Latcham | SO-2 | Simpson (Iowa) | 53.26 | 59.66 | 1:03.92 | 671 |
10 | Marcus Edan | FR-1 | Iowa Western CC | 53.96 | 1:10.15 | 1:03.14 | 641 |
11 | Tanner Johnson | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 54.26 | 1:07.29 | 52.09 | 629 |
12 | Grant Miller | FR-1 | Central College | 55.94 | 58.18 | 48.67 | 562 |
13 | Devin Jepson | SO-2 | Doane | 56.22 | 47.79 | 57.35 | 551 |
14 | Mason Zimmerman | JR-3 | Doane | 58.41 | 1:08.93 | 53.16 | 469 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reid Pakkebier | SO-2 | Central College | 51.38 | 37.00 | 57.04 | 47.27 | 37.00 | 752 |
2 | John Philip Butler | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 51.71 | 48.61 | 1:07.23 | 37.24 | 40.34 | 737 |
3 | Lucas Heitz | SO-2 | Central College | 52.45 | 55.60 | 46.68 | 39.34 | 44.59 | 705 |
5 | Brody Klein | SO-2 | Central College | 52.90 | 43.38 | 37.03 | 58.19 | 56.61 | 686 |
8 | Clarke Latcham | SO-2 | Simpson (Iowa) | 53.26 | 1:02.85 | 48.47 | 55.93 | 37.82 | 671 |
13 | Devin Jepson | SO-2 | Doane | 56.22 | 1:05.78 | 42.73 | 41.61 | 1:11.40 | 551 |
14 | Mason Zimmerman | JR-3 | Doane | 58.41 | 1:15.94 | 1:09.51 | 1:01.92 | 54.91 | 469 |
Men's Decathlon 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jarod Belden | JR-3 | York (Neb.) | 52.73 | 693 |
6 | Jaden Beske | FR-1 | York (Neb.) | 52.98 | 682 |
7 | Gavin Smith | FR-1 | Central College | 53.09 | 678 |
10 | Marcus Edan | FR-1 | Iowa Western CC | 53.96 | 641 |
11 | Tanner Johnson | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 54.26 | 629 |
12 | Grant Miller | FR-1 | Central College | 55.94 | 562 |