Women's 100 Meters
Top↑
Women's 100 Meters Section 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlina Voker | SO-2 | Hartford | 12.76 | 10 |
| 2 | Gwendolyn Andersen | JR-3 | Springfield |
12.77
|
8 |
| 3 | Monique Malcolm | SO-2 | American Int'l | 13.01 | 6 |
| 6 | Stephanie Brown | JR-3 | Springfield | 13.14 | 3 |
| 7 | Jenascia Weir | FR-1 | Hartford | 13.15 | 2 |
| 9 | Christina Gayle | SO-2 | Adelphi | 13.25 | - |
| 11 | Kaylia Bailey | JR-3 | Central Connecticut | 13.38 | - |
| 11 | Nuchwara Inthasit | FR-1 | Central Connecticut | 13.38 | - |
Women's 100 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Emily Parchinski | JR-3 | Hartford | 14.14 | 13.09 | 14.80 | 5 |
| 5 | Zoe Harris | SO-2 | Saint Rose | 13.10 | 13.10 | 9.70 | 4 |
| 8 | Kaitlyn Doherty | FR-1 | Springfield | 10.98 | 13.23 | 12.97 | 1 |
| 9 | Yulive Peralta | JR-3 | American Int'l | 16.17 | 13.25 | 14.71 | - |
| 13 | Eliza Mullin | SR-4 | American Int'l | 16.16 | 13.58 | 12.36 | - |
| 16 | Tatianna Skarzynski | SO-2 | Springfield | 12.30 | 13.82 | 13.96 | - |
Women's 100 Meters Section 3
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rylie McDonough | FR-1 | Assumption | 13.69 | 10.00 | 11.64 | 11.23 |
| 17 | Jenna McBride | SO-2 | Adelphi | 13.87 | 14.43 | 17.20 | 16.09 |
| 18 | Mariah Nichols | FR-1 | Hartford | 13.89 | 12.51 | 10.56 | 15.14 |
| 20 | Kayla Pelletier | SO-2 | Hartford | 14.19 | 11.64 | 12.35 | 13.34 |
| 22 | Sophia Brooks | FR-1 | Springfield | 14.41 | 16.86 | 12.40 | 16.72 |
| 25 | Ella Grace | FR-1 | Hartford | 14.67 | 16.14 | 16.73 | 17.61 |
| 26 | Adrianna Cieslak | FR-1 | Saint Rose | 14.89 | 11.17 | 13.26 | 14.75 |
| 27 | Hannah Jalowiec | FR-1 | Eastern Conn. St. | 15.13 | 11.20 | 14.83 | 17.25 |
Women's 100 Meters Section 4
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Mackenzie Dunn | SR-4 | Eastern Conn. St. | 13.67 | 13.80 |
| 19 | Sanbegoure Meda | FR-1 | Hudson Valley CC | 17.41 | 14.04 |
| 21 | SETALNISA OSMAN-MERGANI | FR-1 | Hudson Valley CC | 11.91 | 14.34 |
| 22 | Madison Mulas | FR-1 | Springfield | 13.12 | 14.41 |
| 24 | Jillian LaBonte | FR-1 | Springfield | 16.18 | 14.44 |





