Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Wiebelhaus | SR-4 | Mount Marty | 9.53 | 10.79 | 9.19 | 6.41 | 8.43 | 7.00 | 877 |
| 2 | John Krejci | JR-3 | Doane | 7.10 | 8.62 | 9.55 | 8.37 | 8.45 | 10.82 | 872 |
| 3 | Mason Schleis | SR-4 | Mount Marty | 8.98 | 10.79 | 7.51 | 7.60 | 8.63 | 10.62 | 829 |
| 4 | Michael Beyer | FR-1 | Mount Marty | 7.30 | 8.00 | 8.00 | 6.77 | 8.79 | 7.30 | 793 |
| 5 | Ben Thelander | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 6.75 | 10.91 | 7.28 | 7.19 | 8.87 | 8.43 | 775 |
| 6 | Elijah Weaver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 6.23 | 10.68 | 9.88 | 11.31 | 8.90 | 8.19 | 768 |
| 7 | Bryson Tripp | SO-2 | Jamestown | 6.35 | 11.63 | 8.32 | 8.59 | 8.94 | 6.98 | 759 |
| 8 | Devin Jepson | SO-2 | Doane | 8.69 | 8.78 | 7.22 | 8.78 | 9.14 | 11.43 | 715 |
| 9 | Mason Zimmerman | SO-2 | Doane | 6.92 | 10.70 | 7.38 | 11.25 | 9.22 | 6.73 | 698 |
| 10 | Connor Smith | SO-2 | Jamestown | 8.06 | 11.34 | 9.94 | 9.00 | 9.37 | 10.50 | 666 |
| 11 | Nate Rupprecht | SR-4 | Dakota Wesleyan | 10.97 | 11.85 | 10.58 | 10.38 | 9.79 | 7.35 | 581 |
| 12 | Wyat Lambertson | FR-1 | Hastings | 7.51 | 7.21 | 11.16 | 9.08 | 9.87 | 9.58 | 566 |
| 13 | Cael Church | FR-1 | Jamestown | 11.86 | 7.73 | 9.32 | 9.54 | 10.59 | 11.86 | 435 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Connor Smith | SO-2 | Jamestown | 11.81 | 9.28 | 9.37 | 9.56 | 11.53 | 8.81 | 7.69 | 666 |
| 12 | Wyat Lambertson | FR-1 | Hastings | 11.16 | 12.05 | 9.87 | 8.69 | 7.70 | 9.58 | 9.78 | 566 |
| 13 | Cael Church | FR-1 | Jamestown | 10.49 | 13.45 | 10.59 | 11.55 | 10.28 | 7.52 | 13.35 | 435 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Devin Jepson | SO-2 | Doane | 11.15 | 9.14 | 9.51 | 8.41 | 11.25 | 8.50 | 715 |
| 11 | Nate Rupprecht | SR-4 | Dakota Wesleyan | 7.64 | 9.79 | 7.74 | 11.36 | 7.25 | 9.01 | 581 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ben Thelander | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 8.87 | 775 |
| 6 | Elijah Weaver | FR-1 | Northwestern (Iowa) | 8.90 | 768 |
| 7 | Bryson Tripp | SO-2 | Jamestown | 8.94 | 759 |
| 9 | Mason Zimmerman | SO-2 | Doane | 9.22 | 698 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Wiebelhaus | SR-4 | Mount Marty | 8.43 | 8.43 | 9.45 | 9.45 | 9.70 | 877 |
| 2 | John Krejci | JR-3 | Doane | 7.78 | 8.45 | 10.74 | 8.54 | 9.05 | 872 |
| 3 | Mason Schleis | SR-4 | Mount Marty | 8.29 | 8.63 | 7.51 | 6.13 | 6.48 | 829 |
| 4 | Michael Beyer | FR-1 | Mount Marty | 10.29 | 8.79 | 7.39 | 8.27 | 8.27 | 793 |

