Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piper Jons | JR-3 | Elon | 28.09 |
24.64
![]() |
20.21 | 20.95 | 26.86 | 19.22 |
|
2 | Reese Webster | FR-1 | Elon | 31.33 | 24.67 | 26.89 | 27.14 | 30.10 | 30.59 |
|
3 | Brynn Sheffield | SR-4 | UNCW | 32.03 | 24.83 | 26.08 | 25.83 | 26.08 | 22.85 |
|
4 | Dae'Nitra Hester | SO-2 | High Point | 30.41 | 24.92 | 26.17 | 27.67 | 25.17 | 27.67 |
|
5 | Pebbles Scott | SO-2 | N. Carolina A&T | 25.32 | 25.07 | 28.08 | 20.06 | 26.33 | 30.34 |
|
6 | Marissa Blakely | SR-4 | High Point | 19.10 | 25.13 | 28.65 | 20.11 | 17.59 | 30.91 |
|
7 | Meghan Wilcox | SO-2 | Elon | 23.06 | 25.34 | 30.41 | 19.77 | 20.02 | 29.91 |
|
8 | Amaya Williams | FR-1 | Livingstone | 26.62 | 25.35 | 23.58 | 22.82 | 26.62 | 24.09 |
|
9 | Mykayla Perry | JR-3 | N. Carolina A&T | 24.19 | 25.46 | 28.77 | 28.26 | 25.46 | 26.48 |
|
10 | Tia Jackson | JR-3 | Morgan State | 27.34 | 25.79 | 20.12 | 24.50 | 20.64 | 25.79 |
|
11 | Kaleigh Hudson | FR-1 | UNCW | 22.02 | 25.90 | 22.54 | 19.69 | 32.90 | 31.86 |
|
12 | Sandi Morris | Puma | 22.33 | 25.96 | 33.49 | 20.77 | 30.90 | 21.29 |
|
|
13 | Emily Coates | FR-1 | Liberty | 22.16 | 26.06 | 29.97 | 19.29 | 26.06 | 32.32 |
|
14 | Yasmine George | JR-3 | Morgan State | 27.64 | 26.07 | 23.21 | 25.29 | 31.55 | 33.90 |
|
15 | Allysa Fryer | SO-2 | Livingstone | 21.67 | 26.10 | 33.15 | 26.37 | 21.67 | 30.02 |
|
16 | Addison Berry | JR-3 | Wake Forest | 19.14 | 26.21 | 22.81 | 18.61 | 28.57 | 24.64 |
|
17 | Meredith Engle | SO-2 | Liberty | 23.88 | 26.24 | 25.72 | 27.56 | 23.88 | 30.97 |
|
18 | Patasha Bryan | FR-1 | Liberty | 29.67 | 26.25 | 31.77 | 22.84 | 32.55 | 27.04 |
|
19 | Alicia Dawson | SR-4 | High Point | 28.13 | 26.53 | 29.45 | 33.43 | 26.27 | 27.60 |
|
20 | Maeve Waldron | FR-1 | Lafayette | 25.48 | 26.54 | 25.75 | 30.79 | 18.58 | 22.56 |
|
21 | Damyja Alejandro-Ortiz | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 33.22 | 26.57 | 29.23 | 33.75 | 27.37 | 29.23 |
|
22 | Clara Fallenius | FR-1 | Wake Forest | 31.20 | 26.66 | 30.66 | 22.93 | 20.53 | 26.66 |
|
23 | Mayah Charity | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 21.87 | 26.66 | 19.20 | 33.86 | 29.33 | 26.40 |
|
24 | Abbey-Gale Brooks | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 33.38 | 26.70 | 24.57 | 18.96 | 27.24 | 26.44 |
|
25 | Danielle Dyer | JR-3 | Elon | 19.02 | 26.78 | 30.00 | 34.82 | 29.19 | 34.82 |
|
26 | Tonia Osaji | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 33.02 | 26.84 | 28.99 | 24.43 | 33.55 | 24.16 |
|
27 | Joelle Patton | JR-3 | Liberty | 29.54 | 26.85 | 29.27 | 32.22 | 33.30 | 20.68 |
|
28 | Lydia Chapple | SO-2 | Livingstone | 23.38 | 26.87 | 33.59 | 31.44 | 24.46 | 27.14 |
|
29 | Jerell Strachan | SR-4 | Concord | 27.98 | 26.90 | 21.26 | 33.09 | 26.10 | 29.86 |
|
30 | Tra'Nijah Pettihomme | FR-1 | UNCW | 31.64 | 27.04 | 32.45 | 19.74 | 20.28 | 30.83 |
|
31 | Teanna Bellamy | SR-4 | North Carolina Wesleyan | 22.19 | 27.05 | 24.08 | 33.28 | 26.78 | 20.56 |
|
32 | Jayden Roach | SO-2 | Rio Grande | 28.26 | 27.17 | 32.88 | 35.05 | 33.15 | 23.37 |
|
33 | Taryn O'Neal | JR-3 | Livingstone | 30.72 | 27.18 | 34.52 | 34.79 | 28.00 | 30.45 |
|
34 | Talayna Holmes | FR-1 | Concord | 33.48 | 27.22 | 25.59 | 22.32 | 29.40 | 32.40 |
|
35 | Denisha McLaurin | FR-1 | Morgan State | 24.52 | 27.24 | 19.07 | 20.98 | 34.33 | 20.71 |
|
36 | Alyssa Dingus | JR-3 | Rio Grande | 22.27 | 27.49 | 24.47 | 26.12 | 24.20 | 29.97 |
|
37 | Paris DeBord | FR-1 | Rio Grande | 21.18 | 27.50 | 35.75 | 21.45 | 31.35 | 22.28 |
|
38 | Megan Houston | Vault House | 22.30 | 27.52 | 33.85 | 34.68 | 26.15 | 26.70 |
|
|
39 | Savannah Cunningham | FR-1 | Concord | 27.81 | 27.53 | 29.19 | 30.84 | 20.93 | 28.08 |
|
40 | Gabrielle Brohard | JR-3 | Liberty | 30.60 | 27.56 | 33.63 | 30.04 | 34.18 | 22.88 |
|
41 | Lacey Triplett | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 21.86 | 27.66 | 34.30 | 29.32 | 25.73 | 24.62 |
|
42 | Alexandra Walton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 20.82 | 27.75 | 22.76 | 21.93 | 22.76 | 34.41 |
|
43 | Lauren Thomas | FR-1 | Lafayette | 26.59 | 27.99 | 23.80 | 31.91 | 35.83 | 28.27 |
|
44 | Chloe Lovett | FR-1 | Rio Grande | 19.96 | 28.11 | 28.68 | 21.37 | 29.24 | 32.89 |
|
45 | Miranda Marr | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 26.74 | 28.14 | 33.77 | 34.33 | 31.52 | 19.70 |
|
46 | Tiana Bey | FR-1 | Morgan State | 28.49 | 28.20 | 31.87 | 34.13 | 29.90 | 25.67 |
|
47 | Eshone Cofield-Jackson | JR-3 | Lees-McRae | 20.38 | 28.30 | 28.30 | 21.51 | 25.76 | 23.49 |
|
48 | Shannea Ingraham | FR-1 | Averett | 23.24 | 28.34 | 36.85 | 27.78 | 30.04 | 26.64 |
|
49 | Symone Taylor | FR-1 | Lees-McRae | 33.46 | 28.35 | 20.42 | 25.24 | 30.91 | 19.85 |
|
50 | Abby Coy | JR-3 | High Point | 24.14 | 28.39 | 25.56 | 25.27 | 36.06 | 27.83 |
|
51 | Sofia Ulanday | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 33.22 | 28.39 | 26.69 | 32.08 | 34.07 | 25.27 |
|
52 | Ryann Davis | JR-3 | Concord | 26.57 | 28.88 | 36.10 | 35.53 | 23.11 | 27.15 |
|
53 | Jordan Pringle | JR-3 | High Point | 21.12 | 28.93 | 35.88 | 21.99 | 23.44 | 31.25 |
|
54 | Saida Bangura | FR-1 | Averett | 28.06 | 29.23 | 27.48 | 28.36 | 25.43 | 35.37 |
|
55 | Cassidy Lewis | FR-1 | Averett | 34.57 | 29.29 | 31.05 | 25.78 | 32.22 | 21.39 |
|
56 | Talia Prosper | FR-1 | Averett | 32.88 | 29.35 | 35.22 | 34.05 | 35.81 | 37.87 |
|
57 | Asia Williams | FR-1 | Averett | 27.91 | 29.38 | 36.44 | 38.20 | 26.15 | 27.62 |
|
58 | Karlee Renner | FR-1 | Rio Grande | 23.25 | 29.42 | 32.37 | 35.31 | 34.13 | 22.07 |
|
59 | Jaida Ansari | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 28.93 | 29.52 | 31.89 | 21.85 | 20.67 | 26.28 |
|
60 | Kylea Pollinger | SO-2 | Concord | 33.38 | 29.54 | 21.27 | 22.45 | 37.22 | 38.11 |
|
61 | Tyler Thomas | FR-1 | Averett | 35.85 | 30.38 | 29.47 | 22.49 | 30.08 | 29.17 |
|
62 | Catherine Martindale | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 35.95 | 30.99 | 29.44 | 39.98 | 38.12 | 23.87 |
|
63 | G'La Dunn | FR-1 | Averett | 36.58 | 31.26 | 29.39 | 27.20 | 33.45 | 32.51 |
|
64 | Autumn Young | SR-4 | Johnson & Wales (N.C.) | 41.12 | 31.87 | 23.27 | 30.28 | 36.65 | 26.46 |
|
65 | Shyanna James | FR-1 | Concord | 29.18 | 32.06 | 25.65 | 28.54 | 39.12 | 22.45 |
|
66 | Julianna Overby | SO-2 | Patrick & Henry CC | 39.92 | 32.19 | 31.23 | 31.23 | 24.79 | 22.86 |
|
Kaela Grant | SO-2 | Pitt.-Johnstown | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Teanna Bellamy | SR-4 | North Carolina Wesleyan | 19.21 | 27.05 | 28.68 | 21.91 | 34.63 | 25.97 |
56 | Talia Prosper | FR-1 | Averett | 27.01 | 29.35 | 32.00 | 22.60 | 32.29 | 30.53 |
61 | Tyler Thomas | FR-1 | Averett | 32.81 | 30.38 | 33.12 | 30.69 | 29.47 | 27.04 |
62 | Catherine Martindale | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 39.36 | 30.99 | 28.82 | 36.26 | 23.87 | 34.09 |
65 | Shyanna James | FR-1 | Concord | 32.38 | 32.06 | 28.54 | 30.78 | 37.51 | 34.31 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
52 | Ryann Davis | JR-3 | Concord | 28.88 |
55 | Cassidy Lewis | FR-1 | Averett | 29.29 |
57 | Asia Williams | FR-1 | Averett | 29.38 |
58 | Karlee Renner | FR-1 | Rio Grande | 29.42 |
59 | Jaida Ansari | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 29.52 |
66 | Julianna Overby | SO-2 | Patrick & Henry CC | 32.19 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Paris DeBord | FR-1 | Rio Grande | 24.75 | 27.50 | 27.78 | 35.75 |
48 | Shannea Ingraham | FR-1 | Averett | 30.04 | 28.34 | 26.36 | 19.84 |
49 | Symone Taylor | FR-1 | Lees-McRae | 36.58 | 28.35 | 21.27 | 29.20 |
51 | Sofia Ulanday | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 26.12 | 28.39 | 25.84 | 33.50 |
54 | Saida Bangura | FR-1 | Averett | 33.91 | 29.23 | 34.79 | 30.40 |
60 | Kylea Pollinger | SO-2 | Concord | 25.70 | 29.54 | 31.32 | 21.27 |
63 | G'La Dunn | FR-1 | Averett | 37.20 | 31.26 | 27.20 | 25.64 |
Kaela Grant | SO-2 | Pitt.-Johnstown | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Savannah Cunningham | FR-1 | Concord | 35.24 | 28.64 | 27.53 | 28.08 | 20.65 |
41 | Lacey Triplett | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 27.94 | 25.17 | 27.66 | 22.69 | 21.03 |
42 | Alexandra Walton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 29.42 | 22.76 | 27.75 | 35.80 | 31.08 |
44 | Chloe Lovett | FR-1 | Rio Grande | 19.96 | 28.68 | 28.11 | 30.93 | 27.55 |
50 | Abby Coy | JR-3 | High Point | 20.16 | 23.85 | 28.39 | 26.97 | 22.43 |
53 | Jordan Pringle | JR-3 | High Point | 37.61 | 28.64 | 28.93 | 26.91 | 21.99 |
64 | Autumn Young | SR-4 | Johnson & Wales (N.C.) | 38.89 | 31.24 | 31.87 | 35.70 | 29.32 |
Women's 200 Meters Section 5
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Alicia Dawson | SR-4 | High Point | 27.06 | 34.23 | 27.06 | 26.53 | 31.31 | 24.15 |
22 | Clara Fallenius | FR-1 | Wake Forest | 27.73 | 32.26 | 31.46 | 26.66 | 25.06 | 29.06 |
29 | Jerell Strachan | SR-4 | Concord | 30.13 | 23.41 | 34.97 | 26.90 | 24.48 | 28.79 |
33 | Taryn O'Neal | JR-3 | Livingstone | 32.89 | 35.07 | 35.07 | 27.18 | 22.56 | 33.98 |
34 | Talayna Holmes | FR-1 | Concord | 32.12 | 19.06 | 32.67 | 27.22 | 33.21 | 32.12 |
43 | Lauren Thomas | FR-1 | Lafayette | 30.51 | 35.55 | 34.71 | 27.99 | 30.23 | 32.19 |
45 | Miranda Marr | JR-3 | Lenoir-Rhyne | 31.52 | 29.27 | 23.36 | 28.14 | 24.77 | 23.08 |
Women's 200 Meters Section 6
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
21 | Damyja Alejandro-Ortiz | FR-1 | Lenoir-Rhyne | 26.57 | 30.83 |
26 | Tonia Osaji | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 26.84 | 31.41 |
32 | Jayden Roach | SO-2 | Rio Grande | 27.17 | 22.28 |
36 | Alyssa Dingus | JR-3 | Rio Grande | 27.49 | 26.94 |
38 | Megan Houston | Vault House | 27.52 | 31.10 | |
40 | Gabrielle Brohard | JR-3 | Liberty | 27.56 | 34.45 |
Women's 200 Meters Section 7
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
17 | Meredith Engle | SO-2 | Liberty | 26.24 | 24.41 |
20 | Maeve Waldron | FR-1 | Lafayette | 26.54 | 24.42 |
25 | Danielle Dyer | JR-3 | Elon | 26.78 | 22.50 |
27 | Joelle Patton | JR-3 | Liberty | 26.85 | 19.34 |
46 | Tiana Bey | FR-1 | Morgan State | 28.20 | 35.54 |
47 | Eshone Cofield-Jackson | JR-3 | Lees-McRae | 28.30 | 31.13 |
Women's 200 Meters Section 8
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Amaya Williams | FR-1 | Livingstone | 20.54 | 25.35 | 29.66 | 18.76 |
11 | Kaleigh Hudson | FR-1 | UNCW | 24.87 | 25.90 | 27.98 | 25.13 |
14 | Yasmine George | JR-3 | Morgan State | 26.86 | 26.07 | 33.90 | 32.07 |
15 | Allysa Fryer | SO-2 | Livingstone | 29.24 | 26.10 | 23.49 | 24.54 |
18 | Patasha Bryan | FR-1 | Liberty | 20.22 | 26.25 | 28.88 | 27.83 |
23 | Mayah Charity | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 21.60 | 26.66 | 22.93 | 22.93 |
24 | Abbey-Gale Brooks | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 30.17 | 26.70 | 30.71 | 21.90 |
Women's 200 Meters Section 9
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Emily Coates | FR-1 | Liberty | 26.06 | 22.42 | 20.59 | 23.20 | 25.80 | 21.89 | 22.94 |
30 | Tra'Nijah Pettihomme | FR-1 | UNCW | 27.04 | 22.99 | 28.40 | 23.53 | 20.55 | 20.28 | 24.61 |
35 | Denisha McLaurin | FR-1 | Morgan State | 27.24 | 27.24 | 24.79 | 28.06 | 25.61 | 34.33 | 20.16 |
Women's 200 Meters Section 10
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
2 | Reese Webster | FR-1 | Elon | 24.67 |
3 | Brynn Sheffield | SR-4 | UNCW | 24.83 |
10 | Tia Jackson | JR-3 | Morgan State | 25.79 |
12 | Sandi Morris | Puma | 25.96 | |
16 | Addison Berry | JR-3 | Wake Forest | 26.21 |
28 | Lydia Chapple | SO-2 | Livingstone | 26.87 |
Women's 200 Meters Section 11
W: -3.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piper Jons | JR-3 | Elon |
24.64
![]() |
22.43 | 25.14 |
4 | Dae'Nitra Hester | SO-2 | High Point | 24.92 | 19.94 | 28.66 |
5 | Pebbles Scott | SO-2 | N. Carolina A&T | 25.07 | 28.83 | 22.07 |
6 | Marissa Blakely | SR-4 | High Point | 25.13 | 32.17 | 23.37 |
7 | Meghan Wilcox | SO-2 | Elon | 25.34 | 21.04 | 22.81 |
9 | Mykayla Perry | JR-3 | N. Carolina A&T | 25.46 | 19.86 | 26.99 |