February 18, 2023
|
Principia-Jim Crafton Training Center - Elsah, IL
|
200m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Lily Ashrafzadeh JR-3 Columbia (Mo.) 26.89 19.36 29.85 23.40 10
2 Mya Green SO-2 Williams Baptist 26.90 24.75 31.21 25.02 8
3 Madeline Burton SO-2 Columbia (Mo.) 27.23 34.86 25.06 31.05 6
4 Ally Swaim SR-4 Central Baptist 27.50 31.08 28.33 33.28 5
5 Layla Horn SO-2 Hannibal-LaGrange 27.64 21.84 21.29 23.22 4
6 Breanne Haines FR-1 Hannibal-LaGrange 27.68 27.68 20.49 32.39 3
7 Hannah Hayduk FR-1 Cottey 27.74 34.68 19.98 33.85 2
8 Trinity Thomas SR-4 William Woods 27.77 29.16 28.05 21.11 1
9 Tiah Cupp SO-2 Hannibal-LaGrange 27.90 19.53 34.04 20.93 -
10 Madison Dixon FR-1 William Woods 28.16 31.54 28.73 29.29 -
11 Makenzie Schwartz JR-3 Columbia (Mo.) 28.21 25.68 22.29 31.60 -
12 Perri Hogan JR-3 Missouri Baptist 28.55 20.27 23.41 21.42 -
13 Nia Hawkins SR-4 William Woods 28.68 30.98 22.66 35.28 -
14 Khristen Bryant SR-4 Columbia (Mo.) 28.72 22.69 37.05 22.98 -
15 Mia Oellermann FR-1 Missouri Baptist 28.78 21.59 31.95 36.27 -
16 Shamari Long JR-3 Harris-Stowe St. 29.01 26.98 31.04 26.69 -
17 Lana Ballard FR-1 Lyon 29.09 26.48 36.95 27.06 -
18 Miracle Holmes SO-2 Williams Baptist 29.13 22.43 22.43 25.93 -
19 Zaelin Morris SO-2 Williams Baptist 29.15 34.69 36.15 21.87 -
20 Gracie Schultz SO-2 Columbia (Mo.) 29.23 33.03 37.42 34.50 -
21 Tessa Feazel FR-1 Cottey 34.51 35.20 43.83 41.42 -
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
19 Zaelin Morris SO-2 Williams Baptist 27.99 27.70 29.15 34.98 25.95 25.66 -
20 Gracie Schultz SO-2 Columbia (Mo.) 38.00 28.65 29.23 24.56 24.85 22.80 -
21 Tessa Feazel FR-1 Cottey 37.97 28.30 34.51 36.58 43.49 31.06 -
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Mia Oellermann FR-1 Missouri Baptist 34.54 28.78 24.47 23.89 34.54 27.63 -
17 Lana Ballard FR-1 Lyon 21.24 29.09 33.75 24.44 28.22 24.15 -
18 Miracle Holmes SO-2 Williams Baptist 37.58 29.13 22.14 26.80 34.09 28.84 -
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
6 Breanne Haines FR-1 Hannibal-LaGrange 27.68 32.11 21.59 20.49 32.67 27.68 24.36 3
11 Makenzie Schwartz JR-3 Columbia (Mo.) 35.55 32.16 30.19 20.32 32.16 28.21 26.80 -
16 Shamari Long JR-3 Harris-Stowe St. 30.46 29.59 26.98 24.95 34.24 29.01 27.27 -
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Mya Green SO-2 Williams Baptist 26.63 26.90 19.64 8
9 Tiah Cupp SO-2 Hannibal-LaGrange 25.67 27.90 28.74 -
12 Perri Hogan JR-3 Missouri Baptist 24.84 28.55 36.55 -
13 Nia Hawkins SR-4 William Woods 23.23 28.68 21.80 -
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
4 Ally Swaim SR-4 Central Baptist 27.50 20.90 21.73 5
7 Hannah Hayduk FR-1 Cottey 27.74 33.29 21.92 2
8 Trinity Thomas SR-4 William Woods 27.77 25.27 32.49 1
10 Madison Dixon FR-1 William Woods 28.16 22.81 30.42 -
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Lily Ashrafzadeh JR-3 Columbia (Mo.) 23.94 26.89 10
3 Madeline Burton SO-2 Columbia (Mo.) 21.52 27.23 6
5 Layla Horn SO-2 Hannibal-LaGrange 23.50 27.64 4
14 Khristen Bryant SR-4 Columbia (Mo.) 20.68 28.72 -