Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Woods | Unattached | 7.05 | 8.66 | 4.90 | 6.78 | 6.71 | |
2 | Micah Gremling | SO-2 | Walsh | 5.65 | 5.45 | 6.72 | 6.12 |
6.72
![]() |
3 | Dakari Carter | Unattached | 5.68 | 6.97 | 6.43 | 5.21 | 6.76 | |
4 | Jonti Baker | Unattached | 8.15 | 7.88 | 7.95 | 7.41 | 6.79 | |
5 | Dom Data | Unattached | 8.78 | 6.08 | 5.46 | 6.29 | 6.91 | |
6 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 7.12 | 5.71 | 6.63 | 5.57 | 7.05 |
7 | Dom Glenn | SO-2 | Capital | 7.13 | 6.29 | 9.04 | 5.86 | 7.06 |
8 | Kyle Sommer | SR-4 | Kent State | 7.10 | 8.81 | 7.46 | 6.68 | 7.10 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Woods | Unattached | 6.70 | 4.76 | 6.44 | 6.44 | 7.98 | |
2 | Micah Gremling | SO-2 | Walsh |
6.76
![]() |
7.64 | 5.68 | 5.28 | 6.43 |
3 | Jonti Baker | Unattached | 6.80 | 5.92 | 4.90 | 7.14 | 8.16 | |
4 | Dakari Carter | Unattached | 6.75 | 5.54 | 8.31 | 6.21 | 7.36 | |
5 | Dom Data | Unattached | 6.95 | 8.62 | 5.63 | 7.16 | 7.09 | |
6 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 7.04 | 8.73 | 6.48 | 7.61 | 7.18 |
7 | Dom Glenn | SO-2 | Capital | 7.04 | 8.24 | 7.68 | 5.00 | 5.00 |
8 | Kyle Sommer | SR-4 | Kent State | 7.05 | 7.05 | 7.12 | 8.82 | 9.03 |
9 | Bobby Golden | FR-1 | Akron | 7.07 | 8.13 | 8.70 | 6.93 | 6.44 |
10 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 7.08 | 4.96 | 5.74 | 8.29 | 7.86 |
11 | Ishmael Young | SO-2 | Capital | 7.09 | 5.11 | 6.31 | 6.10 | 7.52 |
12 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 7.13 | 7.21 | 7.78 | 9.06 | 7.63 |
13 | Ryan Beard | SR-4 | Westminster (Pa.) |
7.14
![]() |
9.00 | 8.14 | 7.93 | 8.43 |
14 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 7.14 | 7.64 | 7.14 | 8.79 | 8.71 |
15 | Xavier Williams | JR-3 | Kent State | 7.16 | 7.59 | 7.88 | 7.45 | 5.88 |
16 | Caleb Mabins | JR-3 | Akron | 7.16 | 6.52 | 7.95 | 6.02 | 8.02 |
17 | Daniel Hiser | JR-3 | Capital | 7.21 | 6.13 | 7.65 | 5.63 | 6.35 |
18 | Dimitrije Novakovic | JR-3 | Akron | 7.22 | 5.42 | 8.60 | 6.79 | 6.07 |
19 | Joshua Dreves | FR-1 | Kent State | 7.39 | 8.58 | 8.72 | 5.62 | 6.51 |
20 | Josue Charles | SO-2 | Westminster (Pa.) | 7.68 | 6.46 | 5.61 | 7.84 | 6.53 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Woods | Unattached | 5.16 | 8.04 | 5.03 | 6.70 | 7.78 | |
4 | Dakari Carter | Unattached | 7.16 | 7.50 | 6.48 | 6.75 | 8.44 | |
9 | Bobby Golden | FR-1 | Akron | 8.56 | 5.31 | 8.35 | 7.07 | 5.09 |
13 | Ryan Beard | SR-4 | Westminster (Pa.) | 7.14 | 5.72 | 8.50 |
7.14
![]() |
5.50 |
16 | Caleb Mabins | JR-3 | Akron | 8.31 | 8.31 | 7.16 | 7.16 | 8.95 |
18 | Dimitrije Novakovic | JR-3 | Akron | 7.66 | 7.30 | 5.20 | 7.22 | 8.96 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jonti Baker | Unattached | 8.78 | 5.31 | 8.30 | 6.80 | 5.44 | 7.35 | |
5 | Dom Data | Unattached | 5.84 | 7.51 | 5.77 | 6.95 | 6.40 | 5.77 | |
7 | Dom Glenn | SO-2 | Capital | 5.78 | 8.94 | 7.82 | 7.04 | 6.90 | 6.13 |
10 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 8.71 | 8.57 | 5.03 | 7.08 | 6.38 | 7.51 |
15 | Xavier Williams | JR-3 | Kent State | 5.80 | 8.60 | 5.45 | 7.16 | 9.10 | 5.95 |
17 | Daniel Hiser | JR-3 | Capital | 5.92 | 8.58 | 7.00 | 7.21 | 8.08 | 6.42 |
19 | Joshua Dreves | FR-1 | Kent State | 8.58 | 6.80 | 5.99 | 7.39 | 5.55 | 6.51 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Micah Gremling | SO-2 | Walsh | 6.16 |
6.76
![]() |
6.09 | 6.90 | 5.28 | 4.87 | 8.79 |
6 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 8.31 | 7.04 | 8.73 | 7.18 | 5.71 | 7.04 | 8.03 |
8 | Kyle Sommer | SR-4 | Kent State | 5.15 | 7.05 | 8.04 | 5.93 | 8.25 | 8.89 | 5.93 |
11 | Ishmael Young | SO-2 | Capital | 7.02 | 7.09 | 6.31 | 9.01 | 5.11 | 5.39 | 8.51 |
12 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 6.63 | 7.13 | 8.70 | 8.20 | 7.42 | 8.85 | 7.78 |
14 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 5.50 | 7.14 | 6.29 | 5.07 | 6.22 | 9.07 | 7.93 |
20 | Josue Charles | SO-2 | Westminster (Pa.) | 8.30 | 7.68 | 6.53 | 7.22 | 7.15 | 6.99 | 6.15 |