Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Miller | SO-2 | Lock Haven |
49.26
|
41.38 | 53.20 | 52.71 | 52.71 |
| 2 | Noah Wood | SO-2 | Ashland | 49.52 | 52.99 | 56.95 | 36.15 | 46.55 |
| 3 | Harry Ross-Hughes | FR-1 | Lake Erie | 49.52 | 50.51 | 52.00 | 50.51 | 41.60 |
| 4 | Dakari Carter | Game Speed Performance Ac | 49.67 | 54.64 | 51.16 | 59.61 | 1:02.09 | |
| 5 | Jeremy Johnson | FR-1 | Cedarville | 49.77 | 49.28 | 41.31 | 35.34 | 39.32 |
| 6 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 49.82 | 47.83 | 1:01.78 | 42.85 | 36.37 |
| 7 | Jacob Pielech | JR-3 | Ashland | 49.97 | 1:01.97 | 56.47 | 58.97 | 36.98 |
| 8 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City |
50.22
|
46.71 | 1:03.78 | 35.16 | 1:05.29 |
| 9 | Colin Roberts | SO-2 | Ashland | 50.32 | 45.80 | 1:02.40 | 53.34 | 1:01.39 |
| 10 | Shelton Bass | SO-2 | Alderson Broaddus | 50.35 | 37.77 | 38.77 | 54.38 | 53.38 |
| 11 | Derrick Amapps | FR-1 | Ashland | 50.54 | 35.89 | 46.50 | 47.01 | 41.95 |
| 12 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 50.79 | 1:01.46 | 1:00.44 | 53.84 | 55.87 |
| 13 | Trenton Shutters | FR-1 | Youngstown St. | 50.83 | 1:03.54 | 56.43 | 36.60 | 39.14 |
| 14 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 50.85 | 38.65 | 41.19 | 1:06.11 | 58.48 |
| 15 | Art Williams | SR-4 | West Liberty | 50.93 | 41.77 | 52.97 | 43.80 | 1:03.67 |
| 16 | Brandon Thomas | JR-3 | Cedarville | 51.02 | 1:06.33 | 40.31 | 44.90 | 55.62 |
| 17 | Michael Harriman | SR-4 | West Liberty | 51.14 | 47.56 | 40.40 | 52.68 | 48.59 |
| 18 | Jacob Patton | SR-4 | Westminster (Pa.) | 51.22 | 47.64 | 39.44 | 1:01.98 | 43.03 |
| 19 | Isaiah Valentine | SO-2 | Glenville St. | 51.24 | 41.51 | 51.24 | 55.34 | 1:03.03 |
| 20 | Aly Diaby | JR-3 | Ohio Dominican | 51.30 | 35.91 | 53.87 | 54.38 | 46.69 |
| 21 | Joseph Grabill | SO-2 | Duquesne | 51.33 | 46.71 | 46.71 | 55.44 | 39.53 |
| 22 | Tavian Richardson | JR-3 | West Liberty | 51.61 | 46.45 | 53.16 | 57.81 | 50.07 |
| 23 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 51.72 | 56.90 | 1:05.17 | 40.86 | 1:05.17 |
| 24 | Joe Wahl | SO-2 | Ashland | 51.75 | 1:00.03 | 1:03.66 | 1:02.62 | 42.44 |
| 25 | Sterlin Thropp | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 51.83 | 1:05.83 | 49.76 | 50.80 | 38.88 |
| 26 | Terron Taylor | SR-4 | Youngstown St. | 51.86 | 44.08 | 1:01.72 | 48.23 | 53.94 |
| 27 | Cristian Thornton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 51.99 | 45.76 | 45.76 | 56.15 | 46.28 |
| 28 | Hayden Skinner | Freshman | Unattached | 52.03 | 39.03 | 49.43 | 37.99 | 36.95 |
| 29 | Logan Williams | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 52.09 | 55.22 | 1:04.07 | 47.41 | 57.30 |
| 30 | Sam DeLa Riva | FR-1 | Duquesne | 52.15 | 47.98 | 43.81 | 47.46 | 1:04.67 |
| 31 | Jonathan Griffin | FR-1 | Davis & Elkins | 52.29 | 1:05.89 | 44.97 | 57.52 | 45.50 |
| 32 | Aiden Schwab | FR-1 | Frostburg State | 52.33 | 47.62 | 1:00.18 | 38.73 | 59.66 |
| 33 | Paul James | SO-2 | Frostburg State | 52.47 | 47.23 | 39.36 | 57.72 | 59.82 |
| 34 | Tyler Morosky | FR-1 | Slippery Rock | 52.62 | 40.52 | 1:04.73 | 1:00.52 | 38.94 |
| 35 | Blake Lauper | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 52.73 | 56.95 | 1:05.39 | 46.41 | 39.55 |
| 36 | Phil Stupka | FR-1 | Malone | 53.09 | 39.82 | 55.22 | 41.41 | 57.34 |
| 37 | Andrew Nephew | SO-2 | Alderson Broaddus | 53.26 | 40.48 | 49.00 | 1:00.72 | 1:06.58 |
| 38 | Brennan Miller | SO-2 | Lock Haven | 53.34 | 52.81 | 1:01.35 | 1:00.28 | 45.88 |
| 39 | Jayce Meredith | JR-3 | Cedarville | 53.37 | 51.24 | 1:02.98 | 48.04 | 50.17 |
| 40 | David Kondraciuk | FR-1 | Geneva | 53.39 | 40.58 | 41.65 | 42.18 | 52.33 |
| 41 | Justin Dowell | FR-1 | Frostburg State | 53.56 | 38.57 | 53.03 | 1:00.53 | 1:04.81 |
| 42 | Chase Pepper | FR-1 | West Liberty | 53.60 | 57.89 | 40.20 | 1:00.04 | 1:09.15 |
| 43 | Blake Wilson | SO-2 | Ohio Dominican | 53.69 | 55.84 | 1:04.97 | 1:06.04 | 41.88 |
| 44 | Kylie Scott-Harper | FR-1 | Lock Haven | 53.77 | 41.41 | 1:08.83 | 55.39 | 39.26 |
| 45 | Kaleb Austin | JR-3 | Lake Erie | 53.84 | 1:06.23 | 59.23 | 42.00 | 1:10.00 |
| 46 | Josh Haines | SO-2 | Geneva | 53.86 | 42.01 | 47.40 | 52.79 | 1:08.41 |
| 47 | Francis Toohey | FR-1 | West Liberty | 53.99 | 58.31 | 51.29 | 51.29 | 52.37 |
| 48 | Alec McCready | FR-1 | Geneva | 54.23 | 1:03.45 | 56.40 | 1:01.83 | 1:00.20 |
| 49 | Walker Shirley | SO-2 | Davis & Elkins | 54.35 | 40.77 | 46.75 | 1:10.66 | 53.27 |
| 50 | Me'zel Square-Ward | SO-2 | Malone | 54.36 | 1:01.97 | 53.28 | 1:01.43 | 51.10 |
| 51 | Jonathan Nagalo | FR-1 | Alderson Broaddus | 54.43 | 47.36 | 1:00.42 | 59.88 | 48.99 |
| 52 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 54.63 | 1:08.29 | 1:04.47 | 46.99 | 48.08 |
| 53 | Kenneth Robison | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 54.98 | 38.49 | 39.04 | 1:11.48 | 46.74 |
| 54 | Noah Beakes | FR-1 | Frostburg State | 55.52 | 43.31 | 50.53 | 1:07.74 | 59.97 |
| 55 | Owen Wilhelm | SO-2 | Ohio Dominican | 55.71 | 56.83 | 41.23 | 39.00 | 52.93 |
| 56 | Donovan O'Neil | JR-3 | Malone | 55.99 | 53.19 | 47.60 | 1:06.63 | 52.63 |
| 57 | Jose Filion | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 56.04 | 1:01.09 | 47.08 | 52.12 | 46.52 |
| 58 | Jalen Ritzert | FR-1 | Westminster (Pa.) | 56.51 | 1:01.60 | 1:13.47 | 59.90 | 1:02.73 |
| 59 | Matthew Shimmel | JR-3 | Lock Haven | 56.62 | 40.20 | 1:01.15 | 52.09 | 42.47 |
| 60 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 56.91 | 58.62 | 1:08.87 | 1:13.99 | 40.98 |
| 61 | Tyler Spaid | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 57.02 | 1:12.42 | 47.33 | 55.88 | 1:09.00 |
| 62 | Cameron McDowell | FR-1 | Alderson Broaddus | 57.04 | 1:02.18 | 58.18 | 1:06.17 | 41.07 |
| 63 | Jayneil Latham | JR-3 | Westminster (Pa.) | 57.20 | 1:03.50 | 40.04 | 50.34 | 1:02.35 |
| 64 | Matthys du Toit | FR-1 | Geneva | 58.16 | 47.70 | 49.44 | 57.58 | 55.26 |
| 65 | Chris Viveros | SR-4 | Geneva | 58.76 | 57.00 | 1:02.29 | 55.24 | 1:15.22 |
| 66 | Tyler Weiford | FR-1 | Davis & Elkins | 59.46 | 55.30 | 46.98 | 1:11.95 | 1:13.14 |
| 67 | Sean Wilfong | SR-4 | Alderson Broaddus | 1:03.89 | 57.51 | 1:18.59 | 1:16.67 | 49.84 |
| Trevon Houston | FR-1 | Malone | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Joshua Forsythe | JR-3 | Lake Erie | FS | FS | FS | FS | FS |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Miller | SO-2 | Lock Haven | 50.74 | 41.38 |
49.26
|
| 2 | Noah Wood | SO-2 | Ashland | 57.94 | 48.53 | 49.52 |
| 4 | Dakari Carter | Game Speed Performance Ac | 57.12 | 53.15 | 49.67 | |
| 6 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 48.33 | 58.29 | 49.82 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jeremy Johnson | FR-1 | Cedarville | 49.77 | 38.33 | 56.74 | 49.77 | 49.77 | 39.82 | 41.31 |
| 7 | Jacob Pielech | JR-3 | Ashland | 1:01.97 | 53.97 | 52.47 | 49.97 | 59.47 | 1:00.47 | 57.97 |
| 14 | Matt DeMatteo | FR-1 | Duquesne | 43.23 | 40.68 | 39.67 | 50.85 | 1:01.02 | 42.21 | 36.62 |
| 23 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 1:05.69 | 1:03.62 | 51.72 | 51.72 | 45.00 | 55.86 | 49.14 |
| 30 | Sam DeLa Riva | FR-1 | Duquesne | 1:03.63 | 1:02.58 | 44.85 | 52.15 | 47.98 | 1:01.54 | 36.51 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 40.68 |
50.22
|
| 9 | Colin Roberts | SO-2 | Ashland | 42.27 | 50.32 |
| 13 | Trenton Shutters | FR-1 | Youngstown St. | 50.83 | 50.83 |
| 24 | Joe Wahl | SO-2 | Ashland | 37.26 | 51.75 |
| 26 | Terron Taylor | SR-4 | Youngstown St. | 1:05.35 | 51.86 |
| 29 | Logan Williams | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 39.07 | 52.09 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Harry Ross-Hughes | FR-1 | Lake Erie | 35.66 | 43.58 | 49.52 | 1:03.88 |
| 12 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 53.33 | 40.64 | 50.79 | 1:01.46 |
| 21 | Joseph Grabill | SO-2 | Duquesne | 55.44 | 41.58 | 51.33 | 36.45 |
| 27 | Cristian Thornton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 1:04.47 | 39.52 | 51.99 | 1:01.35 |
| 32 | Aiden Schwab | FR-1 | Frostburg State | 50.24 | 59.66 | 52.33 | 1:07.51 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Brandon Thomas | JR-3 | Cedarville | 52.55 | 1:01.74 | 51.02 | 1:01.74 |
| 20 | Aly Diaby | JR-3 | Ohio Dominican | 50.79 | 1:04.13 | 51.30 | 50.79 |
| 22 | Tavian Richardson | JR-3 | West Liberty | 1:06.06 | 46.45 | 51.61 | 43.36 |
| 33 | Paul James | SO-2 | Frostburg State | 49.33 | 50.90 | 52.47 | 57.20 |
| 34 | Tyler Morosky | FR-1 | Slippery Rock | 57.36 | 41.57 | 52.62 | 44.73 |
| 38 | Brennan Miller | SO-2 | Lock Haven | 1:03.48 | 49.08 | 53.34 | 50.14 |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Art Williams | SR-4 | West Liberty | 56.54 | 51.44 | 50.93 |
| 17 | Michael Harriman | SR-4 | West Liberty | 48.59 | 51.14 | 51.14 |
| 19 | Isaiah Valentine | SO-2 | Glenville St. | 38.95 | 57.91 | 51.24 |
| 43 | Blake Wilson | SO-2 | Ohio Dominican | 1:03.90 | 55.84 | 53.69 |
| 47 | Francis Toohey | FR-1 | West Liberty | 1:01.01 | 55.61 | 53.99 |
| 57 | Jose Filion | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 51.00 | 42.03 | 56.04 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Derrick Amapps | FR-1 | Ashland | 50.54 | 42.46 | 51.55 | 56.10 |
| 35 | Blake Lauper | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 52.73 | 1:05.39 | 43.24 | 49.57 |
| 39 | Jayce Meredith | JR-3 | Cedarville | 53.37 | 1:08.85 | 45.37 | 51.77 |
| 46 | Josh Haines | SO-2 | Geneva | 53.86 | 1:01.40 | 45.79 | 39.86 |
| 48 | Alec McCready | FR-1 | Geneva | 54.23 | 40.68 | 1:00.74 | 52.06 |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Hayden Skinner | Freshman | Unattached | 1:06.60 | 52.03 | 45.79 | 52.03 | 1:02.96 |
| 37 | Andrew Nephew | SO-2 | Alderson Broaddus | 59.12 | 53.26 | 1:06.05 | 1:08.18 | 1:00.19 |
| 41 | Justin Dowell | FR-1 | Frostburg State | 53.03 | 53.56 | 50.35 | 1:09.10 | 47.14 |
| 44 | Kylie Scott-Harper | FR-1 | Lock Haven | 1:01.84 | 53.77 | 37.64 | 1:06.68 | 1:07.75 |
| 53 | Kenneth Robison | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 39.59 | 54.98 | 51.14 | 45.09 | 48.39 |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jacob Patton | SR-4 | Westminster (Pa.) | 51.74 | 58.91 | 51.22 | 52.25 | 36.37 | 53.27 |
| 31 | Jonathan Griffin | FR-1 | Davis & Elkins | 1:01.18 | 54.91 | 52.29 | 51.77 | 51.25 | 44.45 |
| 36 | Phil Stupka | FR-1 | Malone | 57.34 | 54.69 | 53.09 | 47.79 | 54.16 | 57.87 |
| 42 | Chase Pepper | FR-1 | West Liberty | 56.28 | 48.78 | 53.60 | 1:03.25 | 1:08.61 | 54.68 |
| 55 | Owen Wilhelm | SO-2 | Ohio Dominican | 50.14 | 40.67 | 55.71 | 47.36 | 57.39 | 1:01.84 |
| Trevon Houston | FR-1 | Malone | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sterlin Thropp | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 51.83 | 1:05.83 | 53.91 |
| 40 | David Kondraciuk | FR-1 | Geneva | 53.39 | 1:05.67 | 51.79 |
| 45 | Kaleb Austin | JR-3 | Lake Erie | 53.84 | 39.85 | 55.46 |
| 49 | Walker Shirley | SO-2 | Davis & Elkins | 54.35 | 44.57 | 1:00.88 |
| 50 | Me'zel Square-Ward | SO-2 | Malone | 54.36 | 39.14 | 44.04 |
Men's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 51.36 | 52.45 | 38.79 | 55.73 | 42.07 | 54.63 |
| 56 | Donovan O'Neil | JR-3 | Malone | 58.23 | 1:01.03 | 1:05.51 | 57.67 | 57.11 | 55.99 |
| 58 | Jalen Ritzert | FR-1 | Westminster (Pa.) | 53.69 | 57.64 | 44.08 | 57.64 | 51.99 | 56.51 |
| 59 | Matthew Shimmel | JR-3 | Lock Haven | 1:10.21 | 44.73 | 1:03.98 | 41.90 | 57.76 | 56.62 |
| 63 | Jayneil Latham | JR-3 | Westminster (Pa.) | 1:03.50 | 57.20 | 57.20 | 41.76 | 47.48 | 57.20 |
Men's 400 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Noah Beakes | FR-1 | Frostburg State | 55.52 |
| 61 | Tyler Spaid | JR-3 | Pitt.-Johnstown | 57.02 |
| 64 | Matthys du Toit | FR-1 | Geneva | 58.16 |
| 65 | Chris Viveros | SR-4 | Geneva | 58.76 |
| 67 | Sean Wilfong | SR-4 | Alderson Broaddus | 1:03.89 |
| Joshua Forsythe | JR-3 | Lake Erie | FS |
Men's 400 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Shelton Bass | SO-2 | Alderson Broaddus | 47.84 | 57.91 | 53.88 | 57.91 | 50.35 | 35.25 |
| 51 | Jonathan Nagalo | FR-1 | Alderson Broaddus | 54.43 | 38.65 | 54.43 | 51.71 | 54.43 | 1:09.67 |
| 60 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 48.95 | 55.78 | 43.26 | 43.82 | 56.91 | 54.64 |
| 62 | Cameron McDowell | FR-1 | Alderson Broaddus | 51.91 | 1:07.31 | 59.90 | 45.07 | 57.04 | 42.21 |
| 66 | Tyler Weiford | FR-1 | Davis & Elkins | 51.73 | 1:00.06 | 43.41 | 1:03.63 | 59.46 | 45.19 |



