January 18-19, 2008
Clemson-Indoor Track Facility (Flat) - Clemson, SC
200m (Flat)
Men's Triple Jump Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Lemons | Senior | Georgia Tech | 19.27m | 16.06m | 14.94m | 14.29m | 12.69m | 52' 8.25" | 10 |
2 | Alphonso Jordan | Sophomore | Georgia Tech | 17.43m | 15.70m | 19.78m | 19.63m | 14.13m | 51' 6.25" | 8 |
3 | Nigel Orr | Junior | Georgia Tech | 12.51m | 15.26m | 10.83m | 14.04m | 16.63m | 50' 0.75" | 6 |
4 | Jamaal Parker | Junior | Georgia | 14.90m | 14.90m | 16.39m | 19.22m | 14.90m | 48' 10.75" | 5 |
5 | William Scott | Junior | N.C. Central | 15.67m | 14.78m | 12.56m | 16.55m | 11.38m | 48' 6" | 4 |
6 | Asaph Levy | Freshman | Georgia | 16.70m | 14.65m | 12.45m | 12.31m | 15.82m | 48' 0.75" | 3 |
7 | Josh Fowler | Freshman | Clemson | 15.51m | 14.23m | 9.96m | 16.79m | 12.66m | 46' 8.25" | 2 |
8 | Gerard Brown | Freshman | Auburn | 10.93m | 14.20m | 15.34m | 14.34m | 15.62m | 46' 7.25" | 1 |
9 | Aaron Steele | Sophomore | Florida State | 12.93m | 14.05m | 10.96m | 12.50m | 10.40m | 46' 1.25" | - |
Men's Triple Jump Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Lemons | Senior | Georgia Tech | 17.99m | 20.56m | 13.65m | 16.06m | 17.02m | 16.06m | 12.53m | 52' 8.25" |
2 | Alphonso Jordan | Sophomore | Georgia Tech | 15.37m | 11.60m | 20.38m | 15.68m | 12.54m | 11.45m | 17.56m | 51' 5.5" |
3 | Jamaal Parker | Junior | Georgia | 19.07m | 14.45m | 16.69m | 14.90m | 12.67m | 12.07m | 12.67m | 48' 10.75" |
4 | Nigel Orr | Junior | Georgia Tech | 13.57m | 12.54m | 14.60m | 14.75m | 16.81m | 10.33m | 12.24m | 48' 4.75" |
5 | Asaph Levy | Freshman | Georgia | 13.04m | 11.72m | 13.48m | 14.65m | 15.09m | 15.09m | 19.05m | 48' 0.75" |
6 | William Scott | Junior | N.C. Central | 16.24m | 18.73m | 19.02m | 14.63m | 11.70m | 13.31m | 14.78m | 48' 0" |
7 | Josh Fowler | Freshman | Clemson | 10.53m | 11.38m | 13.23m | 14.23m | 15.80m | 16.79m | 9.96m | 46' 8.25" |
8 | Gerard Brown | Freshman | Auburn | 12.78m | 10.37m | 17.04m | 14.20m | 14.48m | 11.79m | 12.35m | 46' 7.25" |
9 | Aaron Steele | Sophomore | Florida State | 10.82m | 15.46m | 11.10m | 14.05m | 11.52m | 12.08m | 13.35m | 46' 1.25" |
10 | Chris White | Sophomore | Florida State | 12.75m | 11.35m | 17.51m | 14.01m | 15.55m | 11.21m | 17.37m | 45' 11.75" |
11 | Jake Didion | Senior | Gardner-Webb | 10.99m | 14.43m | 15.25m | 13.74m | 15.66m | 16.21m | 12.78m | 45' 1" |
12 | Lamarcus Outing | Senior | Charlotte | 16.74m | 11.52m | 13.86m | 13.72m | 11.52m | 12.07m | 10.98m | 45' 0.25" |
13 | Morris LeBlanc | Senior | Charlotte | 13.15m | 13.56m | 11.78m | 13.70m | 10.14m | 12.60m | 9.59m | 44' 11.5" |
14 | Lee Evans | Freshman | Charlotte | 12.78m | 12.91m | 14.26m | 13.45m | 13.58m | 13.85m | 12.24m | 44' 1.5" |
15 | Javin Hutchinson | Sophomore | Wake Forest | 16.38m | 13.16m | 9.94m | 13.43m | 13.56m | 17.46m | 12.49m | 44' 0.75" |
16 | Aaron LaGarde | Freshman | Anderson (S.C.) | 13.79m | 17.27m | 10.98m | 13.39m | 11.65m | 11.25m | 9.37m | 43' 11.25" |
17 | Travis Weston | Freshman | North Carolina St. | 11.86m | 10.26m | 16.40m | 13.33m | 10.00m | 10.00m | 9.46m | 43' 9" |
18 | Emmanuel Davis | Freshman | North Carolina St. | 12.44m | 13.10m | 12.57m | 13.23m | 11.51m | 9.79m | 11.11m | 43' 5" |
19 | Andre Conley | Freshman | Charlotte | 15.94m | 12.31m | 12.96m | 12.96m | 13.09m | 12.31m | 11.15m | 42' 6.25" |
Bryant Davis | Senior | Gardner-Webb | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Preliminaries Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Chris White | Sophomore | Florida State | 14.01m | 10.09m | 17.65m | 45' 11.75" |
12 | Lamarcus Outing | Senior | Charlotte | 13.72m | 14.27m | 10.70m | 45' 0.25" |
14 | Lee Evans | Freshman | Charlotte | 13.45m | 13.85m | 16.68m | 44' 1.5" |
15 | Javin Hutchinson | Sophomore | Wake Forest | 13.43m | 11.55m | 14.50m | 44' 0.75" |
16 | Aaron LaGarde | Freshman | Anderson (S.C.) | 13.39m | 15.13m | 16.07m | 43' 11.25" |
17 | Travis Weston | Freshman | North Carolina St. | 13.33m | 14.80m | 10.93m | 43' 9" |
18 | Emmanuel Davis | Freshman | North Carolina St. | 13.23m | 15.35m | 12.30m | 43' 5" |
19 | Andre Conley | Freshman | Charlotte | 12.96m | 12.96m | 11.53m | 42' 6.25" |
Bryant Davis | Senior | Gardner-Webb | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Preliminaries Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Lemons | Senior | Georgia Tech | 20.24m | 16.06m | 11.72m | 18.79m | 18.95m | 52' 8.25" |
2 | Alphonso Jordan | Sophomore | Georgia Tech | 15.37m | 15.68m | 14.74m | 15.05m | 19.91m | 51' 5.5" |
3 | Jamaal Parker | Junior | Georgia | 16.69m | 14.90m | 15.65m | 18.33m | 18.18m | 48' 10.75" |
4 | Nigel Orr | Junior | Georgia Tech | 16.23m | 14.75m | 12.83m | 18.73m | 14.46m | 48' 4.75" |
5 | Asaph Levy | Freshman | Georgia | 17.73m | 14.65m | 15.38m | 13.04m | 16.41m | 48' 0.75" |
6 | William Scott | Junior | N.C. Central | 10.53m | 14.63m | 15.22m | 10.53m | 16.24m | 48' 0" |
7 | Josh Fowler | Freshman | Clemson | 11.95m | 14.23m | 12.66m | 12.95m | 17.36m | 46' 8.25" |
8 | Gerard Brown | Freshman | Auburn | 14.20m | 14.20m | 12.78m | 15.90m | 12.07m | 46' 7.25" |
9 | Aaron Steele | Sophomore | Florida State | 12.36m | 14.05m | 11.38m | 11.24m | 10.12m | 46' 1.25" |
11 | Jake Didion | Senior | Gardner-Webb | 16.76m | 13.74m | 11.68m | 16.76m | 11.13m | 45' 1" |
13 | Morris LeBlanc | Senior | Charlotte | 13.56m | 13.70m | 15.07m | 10.41m | 14.25m | 44' 11.5" |