Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamaria Washington | SO-2 | Howard | 5.72 |
7.62
|
7.78 |
| 2 | Tiffani Rae Pittman | SO-2 | Howard | 6.57 |
7.63
|
7.25 |
| 3 | Darci Khan | JR-3 | Howard | 5.68 |
7.67
|
6.22 |
| 4 | Haniyyah Johnson | FR-1 | Richard Bland | 8.53 |
7.68
|
5.53 |
| 5 | De'ja Dade | SR-4 | Howard | 6.97 |
7.74
|
9.37 |
| 6 | Aniya Woodruff | FR-1 | Howard | 5.43 |
7.75
|
9.69 |
| 7 | De'Niya Gravely | SR-4 | Norfolk State | 7.35 | 7.81 | 8.67 |
| Jaydea Carter | SO-2 | Hampton | FS | FS | FS |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamaria Washington | SO-2 | Howard | 7.76 | 9.45 |
7.68
|
| 2 | Jaydea Carter | SO-2 | Hampton | 8.70 | 7.78 |
7.70
|
| 2 | De'ja Dade | SR-4 | Howard | 6.55 | 9.55 |
7.70
|
| 4 | Tiffani Rae Pittman | SO-2 | Howard | 7.11 | 5.64 |
7.72
|
| 5 | Haniyyah Johnson | FR-1 | Richard Bland | 6.67 | 9.54 | 7.75 |
| 6 | Aniya Woodruff | FR-1 | Howard | 7.46 | 5.75 | 7.77 |
| 7 | De'Niya Gravely | SR-4 | Norfolk State | 9.11 | 9.42 | 7.78 |
| 7 | Darci Khan | JR-3 | Howard | 7.71 | 5.61 | 7.78 |
| 9 | Kiya Lawson | FR-1 | Howard | 6.01 | 8.35 | 7.80 |
| 10 | Kaya-Rae Dunbar | SO-2 | Howard | 7.51 | 9.54 | 7.82 |
| 11 | Zoe Turner | FR-1 | Howard | 9.57 | 5.81 | 7.84 |
| 12 | Jacqueline Jones | JR-3 | Hampton | 9.12 | 5.51 | 7.86 |
| 13 | Lauren Thompson | FR-1 | Howard | 9.81 | 8.94 | 7.91 |
| 14 | Shirelle Linzy | SR-4 | Norfolk State | 7.87 | 6.52 | 7.95 |
| 15 | Allysia Farrar | JR-3 | Norfolk State | 10.40 | 10.00 | 8.00 |
| 16 | Ija Mumford | FR-1 | Howard | 6.81 | 7.93 | 8.01 |
| 17 | saniya simmons | FR-1 | St. Augustine's | 7.38 | 6.90 | 8.02 |
| 18 | Chelsea Davis | FR-1 | VCU | 9.88 | 6.83 | 8.03 |
| 19 | Sydni McMillan | Unattached | 8.54 | 10.47 | 8.05 | |
| 20 | Jayla Greene | FR-1 | Virginia State | 6.69 | 8.71 | 8.06 |
| 21 | Seynabou Ndiaye | DC International | 8.65 | 6.87 | 8.08 | |
| 22 | Lyric Hoggard | FR-1 | Virginia Wesleyan | 6.88 | 9.15 | 8.09 |
| 23 | Elisha Barnes | FR-1 | Virginia State | 9.56 | 8.02 | 8.10 |
| 24 | Madison Greene | SO-2 | Hampton | 8.20 | 9.57 | 8.11 |
| 25 | malaysia johnson | FR-1 | St. Augustine's | 6.74 | 9.26 | 8.12 |
| 25 | Kailyn Alexander | SO-2 | Hampton | 6.66 | 8.53 | 8.12 |
| 25 | Swayne Clennon | FR-1 | Richard Bland | 7.23 | 8.45 | 8.12 |
| 28 | Sanaa Morris | FR-1 | Howard | 8.05 | 10.41 | 8.13 |
| 29 | justyce murphy | FR-1 | St. Augustine's | 7.00 | 7.00 | 8.14 |
| 30 | Zionn Rice | FR-1 | Hampton | 6.01 | 7.41 | 8.23 |
| 31 | Jordan Hankerson | Senior | DC International | 6.87 | 8.79 | 8.37 |
| 32 | Kayla Morris | FR-1 | VCU | 9.56 | 10.90 | 8.38 |
| 33 | Shaniece Morris | FR-1 | Richard Bland | 8.51 | 9.27 | 8.42 |
| 34 | Yadeja Britton | FR-1 | Virginia Wesleyan | 10.61 | 10.69 | 8.55 |
| 35 | Brooklyen Simmons | SO-2 | Richard Bland | 7.21 | 11.07 | 8.58 |
| 36 | Ashantaye Dubois | JR-3 | Virginia Wesleyan | 8.13 | 9.59 | 8.64 |
| Amaya Jordan | SO-2 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | |
| Kelis Armstrong | FR-1 | Howard | DNS | DNS | DNS | |
| Nyla Ward | JR-3 | Norfolk State | DNS | DNS | DNS | |
| Elseanne Richardson-Garris | JR-3 | Virginia Wesleyan | DNS | DNS | DNS | |
| Shirell Washington | SR-4 | Virginia Wesleyan | DNS | DNS | DNS | |
| Glenda Jenkins | SR-4 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | |
| Jaelynn Wynder-Hill | FR-1 | Virginia State | DNS | DNS | DNS | |
| Shakell Williams | JR-3 | Virginia State | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aniya Woodruff | FR-1 | Howard | 7.77 |
| 11 | Zoe Turner | FR-1 | Howard | 7.84 |
| 12 | Jacqueline Jones | JR-3 | Hampton | 7.86 |
| 21 | Seynabou Ndiaye | DC International | 8.08 | |
| 25 | malaysia johnson | FR-1 | St. Augustine's | 8.12 |
| 30 | Zionn Rice | FR-1 | Hampton | 8.23 |
| 35 | Brooklyen Simmons | SO-2 | Richard Bland | 8.58 |
| Amaya Jordan | SO-2 | Virginia State | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tiffani Rae Pittman | SO-2 | Howard |
7.72
|
| 15 | Allysia Farrar | JR-3 | Norfolk State | 8.00 |
| 17 | saniya simmons | FR-1 | St. Augustine's | 8.02 |
| 22 | Lyric Hoggard | FR-1 | Virginia Wesleyan | 8.09 |
| 23 | Elisha Barnes | FR-1 | Virginia State | 8.10 |
| 28 | Sanaa Morris | FR-1 | Howard | 8.13 |
| 32 | Kayla Morris | FR-1 | VCU | 8.38 |
| 36 | Ashantaye Dubois | JR-3 | Virginia Wesleyan | 8.64 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamaria Washington | SO-2 | Howard | 8.53 | 7.99 |
7.68
|
| 2 | Jaydea Carter | SO-2 | Hampton | 8.09 | 5.62 |
7.70
|
| 7 | De'Niya Gravely | SR-4 | Norfolk State | 9.03 | 6.85 | 7.78 |
| 13 | Lauren Thompson | FR-1 | Howard | 8.39 | 6.89 | 7.91 |
| 18 | Chelsea Davis | FR-1 | VCU | 7.79 | 8.19 | 8.03 |
| 25 | Kailyn Alexander | SO-2 | Hampton | 8.94 | 9.34 | 8.12 |
| Kelis Armstrong | FR-1 | Howard | DNS | DNS | DNS | |
| Nyla Ward | JR-3 | Norfolk State | DNS | DNS | DNS |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Haniyyah Johnson | FR-1 | Richard Bland | 7.83 | 7.75 | 7.75 | 8.37 |
| 7 | Darci Khan | JR-3 | Howard | 7.32 | 10.12 | 7.78 | 6.23 |
| 10 | Kaya-Rae Dunbar | SO-2 | Howard | 10.17 | 6.26 | 7.82 | 9.47 |
| 14 | Shirelle Linzy | SR-4 | Norfolk State | 9.94 | 8.19 | 7.95 | 6.68 |
| 19 | Sydni McMillan | Unattached | 8.54 | 7.09 | 8.05 | 7.65 | |
| 25 | Swayne Clennon | FR-1 | Richard Bland | 8.37 | 6.58 | 8.12 | 9.67 |
| 33 | Shaniece Morris | FR-1 | Richard Bland | 9.69 | 8.93 | 8.42 | 9.69 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | De'ja Dade | SR-4 | Howard | 9.63 | 5.62 |
7.70
|
9.86 | 9.86 | 5.70 | 7.47 |
| 9 | Kiya Lawson | FR-1 | Howard | 9.60 | 7.49 | 7.80 | 9.68 | 9.83 | 8.43 | 5.46 |
| 16 | Ija Mumford | FR-1 | Howard | 5.85 | 7.69 | 8.01 | 9.62 | 6.01 | 7.69 | 10.18 |
| 20 | Jayla Greene | FR-1 | Virginia State | 6.21 | 6.29 | 8.06 | 6.86 | 10.40 | 9.51 | 6.05 |
| 24 | Madison Greene | SO-2 | Hampton | 8.68 | 6.57 | 8.11 | 7.06 | 8.60 | 7.22 | 8.11 |
| 29 | justyce murphy | FR-1 | St. Augustine's | 7.82 | 5.86 | 8.14 | 8.55 | 6.60 | 10.50 | 10.59 |
| 31 | Jordan Hankerson | Senior | DC International | 7.20 | 10.80 | 8.37 | 10.72 | 10.47 | 8.96 | 10.30 |
| 34 | Yadeja Britton | FR-1 | Virginia Wesleyan | 8.98 | 8.47 | 8.55 | 9.15 | 9.24 | 7.10 | 9.92 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Elseanne Richardson-Garris | JR-3 | Virginia Wesleyan | DNS | DNS | |
| Shirell Washington | SR-4 | Virginia Wesleyan | DNS | DNS | |
| Glenda Jenkins | SR-4 | Virginia State | DNS | DNS | |
| Jaelynn Wynder-Hill | FR-1 | Virginia State | DNS | DNS | |
| Shakell Williams | JR-3 | Virginia State | DNS | DNS |


