Men's 110 Hurdles
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie Jackson | JR-3 | McNeese State | 14.25 | 14.25 | 14.54 | 14.25 | 17.53 | 12.97 | 16.68 |
| 2 | Asani Hylton | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.96 | 14.40 | 17.14 | 10.37 | 12.96 | 14.55 | 16.28 |
| 3 | Brandon Sofi | FR-1 | Southern Arkansas | 14.32 | 15.23 | 12.80 | 12.95 | 12.80 | 16.45 | 16.30 |
| 4 | Jmarcus Epps | FR-1 | Jarvis Christian | 11.43 | 15.24 | 17.23 | 15.70 | 16.77 | 13.87 | 10.82 |
| 5 | Jude Atwell | JR-3 | Wiley | 19.14 | 15.56 | 14.16 | 11.67 | 15.25 | 11.52 | 17.74 |
| 6 | Cole Rappaport | SO-2 | Southern Arkansas | 13.09 | 15.58 | 17.61 | 19.63 | 19.17 | 13.09 | 12.94 |
| 7 | Connor Westhoven | FR-1 | Southern Arkansas | 18.29 | 15.76 | 19.39 | 16.39 | 13.24 | 11.67 | 17.81 |
| 8 | Sid Hampton | SO-2 | Southern Arkansas | 21.10 | 16.23 | 14.12 | 19.97 | 17.21 | 12.01 | 11.53 |


