February 23-24, 2022
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Baker | JR-3 | Eastern Illinois | 52.18 | 42.03 | 36.24 | 58.94 | 41.55 | 48.31 | 50.73 | 10 |
| 2 | Michael Thompson | SR-4 | Tennessee St. | 50.23 | 53.64 | 41.45 | 50.71 | 57.54 | 48.76 | 59.49 | 8 |
| 3 | Qua'Jon Fuller | FR-1 | Belmont | 58.00 | 53.09 | 54.56 | 35.88 | 37.36 | 49.15 | 48.17 | 6 |
| 4 | Josiah Neal | FR-1 | Eastern Illinois | 46.88 | 48.85 | 54.28 | 53.78 | 43.92 | 49.34 | 48.85 | 5 |
| 5 | John Collin Askew | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:00.88 | 38.61 | 40.09 | 58.90 | 50.48 | 49.49 | 47.51 | 4 |
| 6 | Elijah Sheppard | JR-3 | Belmont | 58.61 | 39.07 | 1:01.61 | 51.10 | 1:01.11 | 50.09 | 1:05.12 | 3 |
| 7 | Khalid White | FR-1 | Tennessee-Martin | 57.17 | 54.67 | 46.14 | 48.15 | 44.14 | 50.15 | 47.65 | 2 |
| 8 | Makhtar Mbaye | SR-4 | Eastern Illinois | 55.18 | 45.15 | 1:05.21 | 57.19 | 42.64 | 50.16 | 53.68 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Baker | JR-3 | Eastern Illinois | 50.73 | 47.83 | 48.31 | 10 |
| 4 | Josiah Neal | FR-1 | Eastern Illinois | 46.88 | 58.72 | 49.34 | 5 |
| 7 | Khalid White | FR-1 | Tennessee-Martin | 58.68 | 35.61 | 50.15 | 2 |
| 8 | Makhtar Mbaye | SR-4 | Eastern Illinois | 55.68 | 55.68 | 50.16 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Thompson | SR-4 | Tennessee St. | 43.40 | 58.52 | 48.76 | 45.84 | 36.09 | 55.10 | 8 |
| 3 | Qua'Jon Fuller | FR-1 | Belmont | 45.71 | 1:03.41 | 49.15 | 54.56 | 45.22 | 41.78 | 6 |
| 5 | John Collin Askew | FR-1 | Tennessee-Martin | 40.09 | 1:04.34 | 49.49 | 1:03.35 | 48.01 | 42.57 | 4 |
| 6 | Elijah Sheppard | JR-3 | Belmont | 43.08 | 1:05.12 | 50.09 | 42.58 | 59.61 | 55.10 | 3 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thompson | SR-4 | Tennessee St. | 58.46 | 48.71 | 38.48 | 47.25 | 34.59 | 38.48 | 38.00 |
| 2 | Qua'Jon Fuller | FR-1 | Belmont | 40.83 | 49.19 | 49.69 | 50.18 | 58.05 | 54.11 | 39.85 |
| 3 | Riley Baker | JR-3 | Eastern Illinois | 48.10 | 49.58 | 37.19 | 42.15 | 54.05 | 54.05 | 49.58 |
| 4 | Josiah Neal | FR-1 | Eastern Illinois | 59.38 | 49.90 | 46.41 | 1:03.88 | 58.89 | 39.43 | 42.42 |
| 5 | John Collin Askew | FR-1 | Tennessee-Martin | 51.68 | 50.17 | 57.70 | 55.69 | 52.68 | 35.12 | 42.65 |
| 6 | Makhtar Mbaye | SR-4 | Eastern Illinois | 59.79 | 50.24 | 42.71 | 48.23 | 38.19 | 56.27 | 40.70 |
| 7 | Elijah Sheppard | JR-3 | Belmont | 36.26 | 50.35 | 57.91 | 1:03.45 | 35.25 | 37.26 | 55.89 |
| 8 | Khalid White | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:01.97 | 50.38 | 56.93 | 56.43 | 57.94 | 42.83 | 44.84 |
| 9 | Morgan Jones | FR-1 | Tennessee St. | 48.01 | 50.53 | 40.43 | 44.47 | 1:04.68 | 50.53 | 1:05.69 |
| 10 | Maluke Cluver | FR-1 | Tennessee-Martin | 1:02.90 | 50.72 | 40.58 | 50.72 | 43.62 | 55.80 | 49.20 |
| 11 | Xzavier Bartlett | FR-1 | SE Missouri | 1:05.89 | 51.47 | 54.56 | 40.15 | 1:00.22 | 57.65 | 1:05.37 |
| 12 | Damian Clay | SO-2 | Eastern Illinois | 49.38 | 52.53 | 49.38 | 1:07.77 | 44.13 | 50.43 | 42.03 |
| Derrick Redmon | SO-2 | Tennessee St. | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thompson | SR-4 | Tennessee St. | 48.71 |
| 10 | Maluke Cluver | FR-1 | Tennessee-Martin | 50.72 |
| 12 | Damian Clay | SO-2 | Eastern Illinois | 52.53 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Qua'Jon Fuller | FR-1 | Belmont | 49.69 | 1:02.97 | 49.19 |
| 6 | Makhtar Mbaye | SR-4 | Eastern Illinois | 48.23 | 1:02.30 | 50.24 |
| 7 | Elijah Sheppard | JR-3 | Belmont | 1:05.46 | 50.86 | 50.35 |
| 11 | Xzavier Bartlett | FR-1 | SE Missouri | 44.78 | 37.58 | 51.47 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Josiah Neal | FR-1 | Eastern Illinois | 49.90 |
| 5 | John Collin Askew | FR-1 | Tennessee-Martin | 50.17 |
| 9 | Morgan Jones | FR-1 | Tennessee St. | 50.53 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Riley Baker | JR-3 | Eastern Illinois | 52.56 | 37.19 | 49.58 | 44.63 | 39.17 | 46.61 | 42.15 |
| 8 | Khalid White | FR-1 | Tennessee-Martin | 36.78 | 42.32 | 50.38 | 37.79 | 45.35 | 40.31 | 1:03.48 |
| Derrick Redmon | SO-2 | Tennessee St. | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |