April 22-23, 2022
|
Indiana University - Bloomington, IN

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Chris Borzor SR-4 Cincinnati 20.82 22.07 1.0
2 Justin Becker JR-3 Purdue 20.89 15.67 1.0
3 Kenny Benton SR-4 Indiana 20.93 22.82 1.0
4 Antonio Laidler SO-2 Indiana 20.99 24.98 1.0
5 Steven McElroy FR-1 Cincinnati 21.06 17.06 1.0
6 Luke Finnegan JR-3 Miami (Ohio) 21.10 27.43 1.6
7 Antonio Mitchell II SR-4 Purdue 21.11 19.00 1.0
8 Asa Hodrick SR-4 Kent State 21.16 18.84 1.0
9 Theo Chambers SR-4 Notre Dame 21.21 18.67 1.0
10 Charles Sanders SO-2 Akron 21.28 20.43 1.6
11 Zarik Brown SO-2 Akron 21.34 27.75 1.6
12 Antonio Postell SO-2 Michigan State 21.45 26.39 1.6
13 Rikkoi Brathwaite JR-3 Indiana 21.50 16.56 1.0
14 Jaheim Jones JR-3 Kent State 21.53 16.58 1.6
15 Leo Bouldin FR-1 Miami (Ohio) 21.62 22.71 1.1
16 Armando Colome JR-3 Kent State 21.79 26.81 1.1
17 Jack Weaver SO-2 Akron 21.88 27.57 1.6
18 Ezra Lewellen FR-1 Purdue 21.89 16.64 1.6
19 Paul Baynes SO-2 Notre Dame 22.03 15.87 1.1
20 Jevan Terry SO-2 Loyola (Ill.) 22.35 17.44 1.6
21 Julian Wagner SO-2 Miami (Ohio) 22.48 23.16 1.1
22 Cameron Woods FR-1 Loyola (Ill.) 22.62 28.73 1.1
22 Collin Schwab SR-4 SE Missouri 22.62 21.27 1.1
24 Tyrese Vanhorne JR-3 Cincinnati 23.50 17.86 1.1
25 Chris Stein SO-2 Butler 23.52 20.23 1.1
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Leo Bouldin FR-1 Miami (Ohio) 21.62
16 Armando Colome JR-3 Kent State 21.79
19 Paul Baynes SO-2 Notre Dame 22.03
21 Julian Wagner SO-2 Miami (Ohio) 22.48
22 Collin Schwab SR-4 SE Missouri 22.62
22 Cameron Woods FR-1 Loyola (Ill.) 22.62
24 Tyrese Vanhorne JR-3 Cincinnati 23.50
25 Chris Stein SO-2 Butler 23.52
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Luke Finnegan JR-3 Miami (Ohio) 21.10
10 Charles Sanders SO-2 Akron 21.28
11 Zarik Brown SO-2 Akron 21.34
12 Antonio Postell SO-2 Michigan State 21.45
14 Jaheim Jones JR-3 Kent State 21.53
17 Jack Weaver SO-2 Akron 21.88
18 Ezra Lewellen FR-1 Purdue 21.89
20 Jevan Terry SO-2 Loyola (Ill.) 22.35
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chris Borzor SR-4 Cincinnati 18.95 20.82 17.70 25.61 16.87 23.74
2 Justin Becker JR-3 Purdue 24.45 20.89 22.15 20.27 23.82 23.19
3 Kenny Benton SR-4 Indiana 17.79 20.93 24.49 19.89 23.86 26.17
4 Antonio Laidler SO-2 Indiana 23.51 20.99 15.75 19.52 22.04 18.27
5 Steven McElroy FR-1 Cincinnati 20.64 21.06 15.17 22.33 16.64 15.59
7 Antonio Mitchell II SR-4 Purdue 15.20 21.11 26.60 18.37 24.91 17.31
8 Asa Hodrick SR-4 Kent State 25.61 21.16 16.09 16.72 26.24 26.67
9 Theo Chambers SR-4 Notre Dame 25.03 21.21 24.61 26.09 18.03 27.15
13 Rikkoi Brathwaite JR-3 Indiana 16.56 21.50 15.70 15.27 23.01 20.43