March 5, 2022
Indiana Wesleyan-Indoor Sports Complex - Marion, IN
200m (Flat)
|
Timing: Crossroads Timing Company
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Wilson | Junior | Hamilton Heights | 46' 8.25" | 62' 5.25" | 56' 3" | 17.14m |
2 | Ethan Haynes | Senior | Northwestern | 40' 5.76" | 50' 2.81" | 48' 9.25" | 14.86m |
3 | Fin Essley | Sophomore | Zionsville | 61' 7.38" | 52' 1.63" | 47' 4.75" | 14.44m |
4 | Derick Shaw | Senior | Avon | 54' 9.82" | 56' 1.74" | 44' 2.5" | 13.47m |
5 | William Goodvine | Sophomore | Westfield | 36' 0.60" | 31' 3.95" | 42' 11" | 13.08m |
6 | LaMont Martin | Senior | Avon | 48' 4.75" | 53' 5.35" | 42' 1" | 12.82m |
7 | Silas Jones | Junior | Oak Hill | 46' 0.23" | 38' 11.65" | 41' 5.5" | 12.63m |
8 | Quinn Hesting | Junior | Columbia City | 46' 10.35" | 40' 9" | 40' 9" | 12.42m |
9 | Harrison Stofer | Sophomore | Warsaw Community | 32' 8.24" | 36' 8.67" | 40' 4.25" | 12.29m |
10 | Nicholas Mason | Sophomore | Heritage Christian | 34' 6.74" | 50' 7.63" | 40' 2.25" | 12.24m |
11 | Josh Rodgers | Senior | Noblesville | 49' 3.32" | 40' 5.56" | 40' 0.75" | 12.21m |
12 | Josh Brown | Junior | Hamilton Heights | 41' 1.37" | 38' 8.63" | 39' 11" | 12.16m |
13 | Hunter Branham | Junior | Frankton | 35' 6.34" | 45' 8.14" | 39' 0.5" | 11.89m |
14 | Easton Carnahan | Junior | Columbia City | 36' 10.08" | 31' 5.61" | 38' 4.5" | 11.69m |
15 | Kyler Denny | Senior | Warsaw Community | 46' 3.09" | 42' 0.63" | 38' 2.75" | 11.65m |
16 | Ben Miner | Senior | Monroe Central | 35' 3.85" | 44' 9.78" | 37' 11.75" | 11.57m |
17 | Isaac Byers | Sophomore | Wabash | 33' 3.39" | 26' 2.13" | 37' 4.75" | 11.39m |
18 | Kaden Rounds | Junior | Westfield | 40' 7.78" | 34' 3.70" | 37' 3.5" | 11.36m |
19 | Jate Merrimon | Junior | Forest Park | 28' 7.04" | 44' 11.05" | 37' 1.5" | 11.31m |
20 | Beck Vermilion | Junior | Marion | 37' 10.13" | 39' 7.75" | 36' 0.5" | 10.98m |
21 | Taydem Harlan | Junior | Wabash | 28' 0.57" | 43' 10.43" | 35' 11.5" | 10.96m |
22 | Blake Wyman | Junior | Goshen | 45' 3.68" | 26' 10.81" | 35' 4.75" | 10.78m |
23 | Alden Mahaffey | Junior | Wapahani | 34' 8.79" | 28' 5.01" | 35' 1" | 10.69m |
24 | Jack Racer | Junior | Wapahani | 34' 11.66" | 41' 2.44" | 34' 7.5" | 10.55m |
25 | Ephrem Nunley | Senior | Frankton | 29' 4.32" | 36' 7.37" | 34' 6.5" | 10.52m |
26 | Duncan Green | Senior | Goshen | 41' 4.20" | 38' 11.25" | 34' 5.5" | 10.50m |
27 | Ethan Beckman | Senior | Forest Park | 39' 5.28" | 26' 2.16" | 34' 0" | 10.36m |
28 | Max Clark | Junior | Zionsville | 27' 10.53" | 32' 2.30" | 33' 2.25" | 10.11m |
29 | Mason Anderson | Senior | Noblesville | 34' 4.91" | 39' 7.83" | 32' 9.25" | 9.98m |
30 | Joseph Delgado | Junior | Marion | 34' 6.46" | 29' 3.90" | 32' 7" | 9.93m |
31 | Tai Johnson | Sophomore | Oak Hill | 37' 4.99" | 24' 8.79" | 31' 8.5" | 9.66m |
32 | Jacob Clark | Senior | Yorktown | 19' 10.00" | 21' 6.40" | 28' 4" | 8.63m |
33 | Prince Fortney | Senior | Mississinewa | 33' 6.32" | 22' 11.97" | 27' 8.5" | 8.44m |
34 | Blaine Duff | Sophomore | South Adams | 23' 2.88" | 25' 5.44" | 27' 8" | 8.43m |
35 | Thomas Murphy | Junior | South Adams | 26' 7.27" | 29' 3.53" | 26' 10.5" | 8.19m |
36 | Garrett Ruttledge | Senior | Mississinewa | 29' 0.58" | 24' 3.49" | 25' 0.5" | 7.63m |
37 | Jeremiah Richards | Freshman | Yorktown | 17' 1.38" | 29' 11.42" | 23' 9.25" | 7.24m |
Ian Woodring | Senior | Northwestern | NM | NM | NM | NM | |
Luke Himes | Sophomore | Heritage Christian | NM | NM | NM | NM | |
Hayden Netral | Junior | Westfield | DNS | DNS | DNS | NM |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | William Goodvine | Sophomore | Westfield | 42' 11" | 48' 5.95" | 54' 11.20" | 55' 9.5" | 55' 9.5" | 30' 10.80" | 13.08m |
24 | Jack Racer | Junior | Wapahani | 34' 7.5" | 44' 8.00" | 34' 11.66" | 40' 1.98" | 30' 1.49" | 29' 5.18" | 10.55m |
28 | Max Clark | Junior | Zionsville | 33' 2.25" | 30' 6.39" | 41' 5.81" | 27' 6.55" | 26' 6.60" | 42' 9.74" | 10.11m |
30 | Joseph Delgado | Junior | Marion | 32' 7" | 24' 5.25" | 39' 1.20" | 31' 3.36" | 29' 11.72" | 28' 4.17" | 9.93m |
33 | Prince Fortney | Senior | Mississinewa | 27' 8.5" | 20' 6.05" | 22' 11.97" | 30' 2.43" | 23' 3.30" | 27' 11.82" | 8.44m |
34 | Blaine Duff | Sophomore | South Adams | 27' 8" | 32' 7.76" | 34' 0.36" | 23' 2.88" | 33' 5.72" | 29' 3.92" | 8.43m |
35 | Thomas Murphy | Junior | South Adams | 26' 10.5" | 33' 10.35" | 20' 11.55" | 33' 10.35" | 19' 7.42" | 23' 11.02" | 8.19m |
36 | Garrett Ruttledge | Senior | Mississinewa | 25' 0.5" | 26' 9.54" | 25' 0.5" | 25' 6.51" | 22' 3.44" | 25' 3.50" | 7.63m |
37 | Jeremiah Richards | Freshman | Yorktown | 23' 9.25" | 27' 9.74" | 17' 4.23" | 24' 8.66" | 18' 3.64" | 24' 2.95" | 7.24m |
Hayden Netral | Junior | Westfield | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
9 | Harrison Stofer | Sophomore | Warsaw Community | 40' 4.25" | 12.29m |
13 | Hunter Branham | Junior | Frankton | 39' 0.5" | 11.89m |
17 | Isaac Byers | Sophomore | Wabash | 37' 4.75" | 11.39m |
18 | Kaden Rounds | Junior | Westfield | 37' 3.5" | 11.36m |
19 | Jate Merrimon | Junior | Forest Park | 37' 1.5" | 11.31m |
22 | Blake Wyman | Junior | Goshen | 35' 4.75" | 10.78m |
23 | Alden Mahaffey | Junior | Wapahani | 35' 1" | 10.69m |
25 | Ephrem Nunley | Senior | Frankton | 34' 6.5" | 10.52m |
31 | Tai Johnson | Sophomore | Oak Hill | 31' 8.5" | 9.66m |
32 | Jacob Clark | Senior | Yorktown | 28' 4" | 8.63m |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derick Shaw | Senior | Avon | 37' 1.62" | 40' 8.06" | 51' 3.38" | 44' 7.80" | 44' 2.5" | 40' 8.06" | 55' 8.43" | 13.47m |
6 | LaMont Martin | Senior | Avon | 50' 11.05" | 41' 2.90" | 32' 9.90" | 49' 7.90" | 42' 1" | 33' 2.95" | 50' 0.95" | 12.82m |
7 | Silas Jones | Junior | Oak Hill | 42' 3.45" | 40' 7.55" | 41' 10.48" | 49' 4.02" | 41' 5.5" | 50' 11.92" | 37' 3.75" | 12.63m |
10 | Nicholas Mason | Sophomore | Heritage Christian | 37' 4.49" | 50' 7.63" | 39' 9.43" | 36' 11.67" | 40' 2.25" | 36' 11.67" | 36' 6.85" | 12.24m |
15 | Kyler Denny | Senior | Warsaw Community | 27' 10.89" | 30' 2.41" | 42' 9.80" | 29' 5.24" | 38' 2.75" | 31' 4.17" | 32' 10.52" | 11.65m |
16 | Ben Miner | Senior | Monroe Central | 36' 5.52" | 48' 11.92" | 40' 3.10" | 33' 0.50" | 37' 11.75" | 33' 0.50" | 27' 4.14" | 11.57m |
20 | Beck Vermilion | Junior | Marion | 35' 8.18" | 40' 0.08" | 45' 4.95" | 35' 8.18" | 36' 0.5" | 43' 7.32" | 37' 1.48" | 10.98m |
26 | Duncan Green | Senior | Goshen | 29' 3.47" | 30' 8.01" | 28' 3.07" | 30' 3.88" | 34' 5.5" | 43' 5.01" | 29' 11.75" | 10.50m |
27 | Ethan Beckman | Senior | Forest Park | 26' 6.24" | 32' 11.76" | 41' 9.84" | 32' 3.60" | 34' 0" | 36' 0.48" | 41' 5.76" | 10.36m |
29 | Mason Anderson | Senior | Noblesville | 30' 9.65" | 34' 4.91" | 41' 7.43" | 31' 5.52" | 32' 9.25" | 36' 8.44" | 30' 9.65" | 9.98m |
Boys' Shot Put Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colin Wilson | Junior | Hamilton Heights | 44' 5.25" | 56' 3" | 64' 1.50" | 70' 10.5" | 17.14m |
2 | Ethan Haynes | Senior | Northwestern | 48' 9.25" | 48' 9.25" | 59' 6.00" | 43' 4.87" | 14.86m |
3 | Fin Essley | Sophomore | Zionsville | 41' 8.5" | 47' 4.75" | 60' 8" | 51' 7.94" | 14.44m |
8 | Quinn Hesting | Junior | Columbia City | 28' 6.30" | 40' 9" | 38' 3.66" | 46' 10.35" | 12.42m |
11 | Josh Rodgers | Senior | Noblesville | 37' 3.10" | 40' 0.75" | 39' 7.94" | 46' 0.86" | 12.21m |
12 | Josh Brown | Junior | Hamilton Heights | 30' 8.83" | 39' 11" | 48' 8.38" | 39' 6.21" | 12.16m |
14 | Easton Carnahan | Junior | Columbia City | 41' 0.74" | 38' 4.5" | 46' 5.20" | 31' 1.01" | 11.69m |
21 | Taydem Harlan | Junior | Wabash | 30' 2.46" | 35' 11.5" | 30' 6.77" | 40' 11.91" | 10.96m |
Luke Himes | Sophomore | Heritage Christian | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ian Woodring | Senior | Northwestern | NM | NM | NM | NM | NM |