Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Mutai | JR-3 | American Int'l |
14:30.18
|
10 |
| 2 | Jake Mattei | JR-3 | So. Conn. St. |
14:49.72
|
8 |
| 3 | Christopher Lebeau | SR-4 | So. Conn. St. |
14:51.31
|
6 |
| 4 | Titus Kiptoo | SO-2 | American Int'l |
14:56.66
|
5 |
| 5 | Colin Black | JR-3 | Stonehill | 15:10.57 | 4 |
| 6 | Thomas Roulette | JR-3 | Adelphi | 15:19.33 | 3 |
| 7 | Patrick Garratt | SO-2 | Stonehill | 15:28.57 | 2 |
| 8 | Cody Tallent | SR-4 | Franklin Pierce | 15:33.87 | 1 |
| 9 | Sebastien Vicary | FR-1 | Franklin Pierce | 15:46.00 | - |
| 10 | Matthew Gemma | JR-3 | Adelphi | 15:47.31 | - |
| 11 | William Brown | FR-1 | New Haven | 16:01.17 | - |
| 12 | Shane Braz | SR-4 | Stonehill | 16:08.96 | - |
| 13 | Joseph Carroll | FR-1 | Assumption | 16:19.81 | - |
| 14 | Jake Orfano | FR-1 | Adelphi | 16:22.80 | - |
| 15 | Matthew Sinnenberg | SO-2 | Le Moyne | 16:38.81 | - |
| 16 | Dan Nimiroski | SO-2 | Assumption | 16:58.84 | - |
| 17 | Maxwell Serling | FR-1 | Le Moyne | 17:04.06 | - |
| 18 | Ryan Friedman | FR-1 | New Haven | 17:34.03 | - |
| Jack Gibson | FR-1 | Le Moyne | DNF | - |
Men's 5000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Christopher Lebeau | SR-4 | So. Conn. St. | 15:09.14 |
14:51.31
|
14:15.66 | 19:00.88 | 18:25.23 | 6 |
| 11 | William Brown | FR-1 | New Haven | 20:39.91 | 16:01.17 | 19:32.63 | 15:22.73 | 19:32.63 | - |
| 12 | Shane Braz | SR-4 | Stonehill | 15:39.90 | 16:08.96 | 13:24.24 | 18:14.93 | 12:55.17 | - |
| 14 | Jake Orfano | FR-1 | Adelphi | 13:45.56 | 16:22.80 | 15:53.32 | 17:21.77 | 19:29.54 | - |
| 16 | Dan Nimiroski | SO-2 | Assumption | 16:18.09 | 16:58.84 | 17:29.41 | 11:53.19 | 16:48.66 | - |
| 17 | Maxwell Serling | FR-1 | Le Moyne | 20:18.64 | 17:04.06 | 21:30.32 | 19:27.43 | 11:56.85 | - |
| 18 | Ryan Friedman | FR-1 | New Haven | 22:39.70 | 17:34.03 | 19:51.06 | 21:47.00 | 19:19.44 | - |
| Jack Gibson | FR-1 | Le Moyne | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 5000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Mutai | JR-3 | American Int'l |
14:30.18
|
12:19.66 | 12:37.06 | 13:03.17 | 10 |
| 2 | Jake Mattei | JR-3 | So. Conn. St. |
14:49.72
|
19:16.64 | 14:14.14 | 11:51.78 | 8 |
| 4 | Titus Kiptoo | SO-2 | American Int'l |
14:56.66
|
13:18.03 | 10:27.67 | 16:35.30 | 5 |
| 5 | Colin Black | JR-3 | Stonehill | 15:10.57 | 16:32.53 | 14:34.15 | 10:55.61 | 4 |
| 6 | Thomas Roulette | JR-3 | Adelphi | 15:19.33 | 15:19.33 | 13:19.82 | 12:06.27 | 3 |
| 7 | Patrick Garratt | SO-2 | Stonehill | 15:28.57 | 14:23.57 | 18:52.86 | 16:05.72 | 2 |
| 8 | Cody Tallent | SR-4 | Franklin Pierce | 15:33.87 | 13:32.47 | 17:44.62 | 11:49.75 | 1 |
| 9 | Sebastien Vicary | FR-1 | Franklin Pierce | 15:46.00 | 11:11.66 | 18:07.90 | 11:58.96 | - |
| 10 | Matthew Gemma | JR-3 | Adelphi | 15:47.31 | 14:50.48 | 15:37.84 | 19:15.72 | - |
| 13 | Joseph Carroll | FR-1 | Assumption | 16:19.81 | 18:36.99 | 17:48.00 | 14:41.83 | - |
| 15 | Matthew Sinnenberg | SO-2 | Le Moyne | 16:38.81 | 19:08.64 | 16:58.79 | 21:28.47 | - |


