Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinashe Chigudu | SO-2 | North Iowa Area CC | 7.51 | 6.01 | 7.57 | 8.26 | 7.71 | 5.53 |
6.82
![]() |
2 | Ray Talbert | SO-2 | Hawkeye CC | 7.31 | 8.27 | 6.69 | 8.62 | 8.62 | 6.62 | 6.89 |
3 | Sanchez Redden | FR-1 | North Iowa Area CC | 9.04 | 7.37 | 6.40 | 8.97 | 8.27 | 7.86 | 6.95 |
4 | Deonte Dean | UNAT-Northern Iowa | 7.77 | 5.95 | 7.28 | 6.51 | 5.11 | 7.07 | 7.00 | |
5 | Bernard Bell | FR-1 | North Iowa Area CC | 9.00 | 6.87 | 7.51 | 8.29 | 9.07 | 8.43 | 7.08 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Talbert | SO-2 | Hawkeye CC | 8.14 | 6.23 |
6.84
![]() |
4.86 | 8.08 |
2 | Tinashe Chigudu | SO-2 | North Iowa Area CC | 7.56 | 6.26 |
6.87
![]() |
7.90 | 5.43 |
3 | Sanchez Redden | FR-1 | North Iowa Area CC | 5.49 | 7.93 | 6.95 | 8.21 | 8.69 |
4 | Jeremiah Steed | SR-4 | Dubuque | 6.23 | 5.32 | 6.99 | 8.74 | 9.02 |
5 | Nolan Lentz | FR-1 | Dubuque | 7.00 | 6.79 | 7.00 | 5.95 | 8.26 |
6 | Titus Jackson | SO-2 | North Iowa Area CC | 8.87 | 7.40 | 6.98 | 5.52 | 6.08 |
7 | Deonte Dean | UNAT-Northern Iowa | 6.23 | 6.16 | 7.00 | 8.89 | 5.25 | |
8 | Bernard Bell | FR-1 | North Iowa Area CC | 8.44 | 7.81 | 7.03 | 5.70 | 5.07 |
9 | Kobe Howell | SO-2 | Dubuque | 6.54 | 5.83 | 7.10 | 7.89 | 7.32 |
10 | Jaidyn Williams | FR-1 | Dubuque | 8.51 | 8.44 | 7.15 | 5.94 | 6.44 |
11 | Jaylen Bell | SO-2 | Dubuque | 8.25 | 8.97 | 7.17 | 5.24 | 6.67 |
12 | Jacob Haynes | FR-1 | Dubuque | 5.41 | 6.93 | 7.21 | 5.99 | 7.21 |
13 | Fabian Brown | FR-1 | North Iowa Area CC | 5.64 | 7.80 | 7.22 | 9.10 | 8.38 |
14 | Brigham Daniel | FR-1 | Hawkeye CC | 7.23 | 8.39 | 7.23 | 8.82 | 6.29 |
15 | Braden Powers | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.23 | 6.01 | 7.24 | 5.07 | 6.88 |
16 | Jeron Shaw | FR-1 | Hawkeye CC | 5.32 | 7.36 | 7.28 | 8.81 | 6.85 |
17 | Jack Mayer | FR-1 | Dubuque | 5.10 | 7.07 | 7.28 | 7.21 | 5.68 |
18 | Otis Patterson | FR-1 | Dubuque | 8.84 | 5.19 | 7.30 | 6.79 | 5.70 |
19 | Keegan Thompson | FR-1 | Hawkeye CC | 7.40 | 7.91 | 7.32 | 8.35 | 7.54 |
20 | Perez Hemmings | FR-1 | North Iowa Area CC | 9.22 | 6.42 | 7.37 | 5.24 | 7.37 |
21 | Keaton Anderson | SO-2 | Dubuque | 9.45 | 9.45 | 7.38 | 7.16 | 8.34 |
22 | Nehemiah Griffin | FR-1 | Dubuque | 6.29 | 9.24 | 7.39 | 6.66 | 7.25 |
23 | Marcus Moore | FR-1 | Dubuque | 8.21 | 8.96 | 7.53 | 9.12 | 8.44 |
24 | Isaac Vaske | FR-1 | Hawkeye CC | 5.58 | 5.43 | 7.54 | 9.05 | 8.83 |
25 | Jakhari Anderson | FR-1 | Dubuque | 8.63 | 7.65 | 7.57 | 5.61 | 6.36 |
26 | Jacob Jensen | SO-2 | Hawkeye CC | 7.76 | 8.36 | 7.60 | 9.73 | 6.69 |
27 | Jatavion Hawkins | SO-2 | Dubuque | 7.32 | 5.95 | 7.62 | 5.41 | 6.33 |
28 | Orlando Vivians | FR-1 | Hawkeye CC | 7.60 | 8.67 | 7.67 | 9.36 | 8.59 |
29 | Noah Gabrys | FR-1 | Dubuque | 7.92 | 7.39 | 7.69 | 8.62 | 6.39 |
30 | Eric Maher | FR-1 | Dubuque | 6.04 | 6.35 | 7.84 | 9.02 | 9.88 |
31 | Logan Kearns | FR-1 | Dubuque | 10.12 | 9.48 | 7.90 | 7.98 | 8.46 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tinashe Chigudu | SO-2 | North Iowa Area CC | 8.94 | 5.77 | 7.70 |
6.87
![]() |
8.45 | 6.87 | 6.60 |
11 | Jaylen Bell | SO-2 | Dubuque | 5.52 | 9.04 | 8.11 | 7.17 | 6.17 | 7.10 | 5.38 |
13 | Fabian Brown | FR-1 | North Iowa Area CC | 9.25 | 7.30 | 7.73 | 7.22 | 7.08 | 8.60 | 5.64 |
21 | Keaton Anderson | SO-2 | Dubuque | 6.87 | 7.46 | 7.61 | 7.38 | 8.05 | 5.61 | 6.94 |
26 | Jacob Jensen | SO-2 | Hawkeye CC | 7.07 | 7.15 | 5.32 | 7.60 | 5.63 | 5.93 | 8.82 |
27 | Jatavion Hawkins | SO-2 | Dubuque | 8.08 | 9.68 | 8.01 | 7.62 | 7.85 | 8.16 | 7.85 |
29 | Noah Gabrys | FR-1 | Dubuque | 6.69 | 5.54 | 6.46 | 7.69 | 6.39 | 6.39 | 9.69 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ray Talbert | SO-2 | Hawkeye CC |
6.84
![]() |
5.75 | 4.93 | 6.43 |
12 | Jacob Haynes | FR-1 | Dubuque | 7.21 | 9.16 | 8.66 | 6.35 |
22 | Nehemiah Griffin | FR-1 | Dubuque | 7.39 | 7.62 | 8.58 | 6.43 |
23 | Marcus Moore | FR-1 | Dubuque | 7.53 | 9.49 | 7.46 | 8.29 |
25 | Jakhari Anderson | FR-1 | Dubuque | 7.57 | 7.73 | 8.33 | 7.95 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jeremiah Steed | SR-4 | Dubuque | 5.18 | 6.99 |
15 | Braden Powers | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.88 | 7.24 |
17 | Jack Mayer | FR-1 | Dubuque | 5.39 | 7.28 |
18 | Otis Patterson | FR-1 | Dubuque | 5.77 | 7.30 |
20 | Perez Hemmings | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.49 | 7.37 |
24 | Isaac Vaske | FR-1 | Hawkeye CC | 7.24 | 7.54 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nolan Lentz | FR-1 | Dubuque | 7.63 | 5.04 | 8.05 | 8.82 | 5.04 | 5.74 | 7.00 |
9 | Kobe Howell | SO-2 | Dubuque | 5.54 | 6.32 | 7.25 | 8.03 | 5.19 | 8.24 | 7.10 |
14 | Brigham Daniel | FR-1 | Hawkeye CC | 6.15 | 8.32 | 7.02 | 7.52 | 7.31 | 5.72 | 7.23 |
16 | Jeron Shaw | FR-1 | Hawkeye CC | 8.67 | 7.43 | 9.32 | 5.17 | 5.90 | 9.18 | 7.28 |
28 | Orlando Vivians | FR-1 | Hawkeye CC | 7.29 | 9.36 | 7.83 | 9.36 | 6.37 | 9.74 | 7.67 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Sanchez Redden | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.95 |
6 | Titus Jackson | SO-2 | North Iowa Area CC | 6.98 |
7 | Deonte Dean | UNAT-Northern Iowa | 7.00 | |
8 | Bernard Bell | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.03 |
10 | Jaidyn Williams | FR-1 | Dubuque | 7.15 |
19 | Keegan Thompson | FR-1 | Hawkeye CC | 7.32 |
30 | Eric Maher | FR-1 | Dubuque | 7.84 |
31 | Logan Kearns | FR-1 | Dubuque | 7.90 |