Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Staines | Basingstoke & Mid Hants A | 1:45.28 | 2:09.50 | 1:48.44 | 1:32.65 | 2:14.76 | 2:14.76 | 2:01.08 | |
2 | Reece Sharman-Newell | FR-1 | CSU-Pueblo |
1:45.56
![]() |
1:33.95 | 2:03.51 | 1:18.12 | 1:14.95 | 2:00.34 | 1:46.62 |
3 | Robert J Heppenstall | Senior | Unattached | 1:46.05 | 1:46.05 | 2:05.14 | 2:05.14 | 1:56.66 | 1:32.27 | 1:56.66 |
4 | Cebastian Gentil | JR-3 | Iowa State | 1:46.97 | 2:18.00 | 1:36.28 | 1:58.74 | 2:14.79 | 1:42.70 | 2:00.88 |
5 | Alec Still | JR-3 | Iowa | 1:47.50 | 1:27.08 | 2:05.78 | 2:17.60 | 2:07.93 | 1:57.18 | 1:52.88 |
6 | Senzo Sokhela | FR-1 | Westmont |
1:48.00
![]() ![]() |
2:00.96 | 1:44.76 | 2:06.36 | 1:28.56 | 1:27.48 | 1:56.64 |
7 | Israel Tinajero Alvarez | Escuela atletismo Tepatitlan | 1:48.15 | 1:53.56 | 1:53.56 | 2:16.27 | 1:21.12 | 2:18.44 | 1:23.28 | |
8 | Jacob Lamb | JR-3 | Alabama | 1:48.26 | 1:58.01 | 2:04.50 | 2:20.74 | 1:51.51 | 2:05.59 | 1:52.59 |
9 | Nathan Hood | SR-4 | CSU-Pueblo |
1:48.28
![]() |
2:15.35 | 2:00.19 | 1:22.30 | 1:26.63 | 1:42.87 | 1:21.21 |
10 | Armando Bryson | SO-2 | Iowa | 1:48.31 | 1:34.23 | 1:20.15 | 2:09.98 | 1:16.90 | 1:54.81 | 1:27.74 |
11 | Tanner Maier | SO-2 | Minnesota State |
1:48.35
![]() |
1:47.27 | 1:55.94 | 1:59.19 | 1:58.11 | 1:40.77 | 2:02.44 |
12 | Austin Miller | SR-4 | Augustana (S.D.) |
1:48.61
![]() |
2:10.34 | 1:37.75 | 1:31.24 | 1:57.30 | 1:59.48 | 1:47.53 |
13 | Antonio Abrego | FR-1 | Iowa | 1:48.68 | 2:13.68 | 2:07.16 | 2:03.90 | 1:46.51 | 1:57.38 | 2:12.59 |
14 | Zakary Mama-Yari | Saint-Laurent Select | 1:48.69 | 2:21.30 | 2:19.13 | 2:08.26 | 1:18.26 | 1:38.91 | 2:20.21 | |
14 | Blake Lucius | SO-2 | Akron | 1:48.69 | 1:31.30 | 2:11.52 | 1:48.69 | 1:22.61 | 1:17.17 | 1:57.39 |
16 | Miles Smith | Peninsula Distance Club | 1:48.91 | 2:01.98 | 1:27.13 | 1:34.76 | 2:07.43 | 1:23.86 | 1:26.04 | |
17 | Matthew Wigelsworth | SR-4 | Butler | 1:48.92 | 1:32.59 | 1:17.34 | 2:11.80 | 1:59.82 | 1:46.75 | 1:16.25 |
18 | David Cardenas | SO-2 | Adams State |
1:48.97
![]() |
1:59.87 | 1:58.78 | 1:36.99 | 1:59.87 | 1:34.81 | 1:30.45 |
19 | Vincent Duguay | Senior | Universite Laval | 1:48.98 | 1:33.73 | 1:18.47 | 1:23.92 | 1:32.64 | 1:37.00 | 2:00.97 |
20 | Peter Smith | SO-2 | Iowa State | 1:49.02 | 2:13.01 | 1:37.03 | 2:03.20 | 1:37.03 | 1:56.66 | 2:16.28 |
21 | Ryan Birkmeier | SO-2 | Colorado St. | 1:49.10 | 2:17.47 | 1:45.83 | 1:16.37 | 1:27.28 | 2:02.20 | 2:09.83 |
22 | Dylan Burrows | JR-3 | Oklahoma Christian |
1:49.17
![]() |
2:21.93 | 1:50.27 | 2:14.28 | 2:07.73 | 1:42.62 | 2:20.83 |
23 | Angus Fitzgerald | FR-1 | Boise State | 1:49.18 | 1:21.89 | 1:53.55 | 2:01.19 | 2:17.57 | 2:07.74 | 1:18.61 |
24 | Presley Martin | 2 | Unattached | 1:49.21 | 1:36.11 | 1:20.82 | 1:21.91 | 1:21.91 | 1:57.95 | 2:05.60 |
25 | JOSUE MURCIA CRUZ | MB ATHLETICS PROJECT | 1:49.39 | 1:31.89 | 1:42.83 | 1:46.11 | 1:45.02 | 1:34.08 | 1:52.68 | |
26 | Ethan Lang | SO-2 | Fort Hays St. |
1:49.48
![]() |
2:16.85 | 1:50.58 | 1:38.54 | 1:49.48 | 1:36.35 | 1:24.30 |
27 | Jonathon Groendyk | JR-3 | Grand Valley St. |
1:49.53
![]() |
2:02.68 | 1:42.96 | 1:16.67 | 2:10.34 | 1:28.72 | 2:11.44 |
28 | Spencer Gudgel | SO-2 | Iowa | 1:49.61 | 1:39.75 | 1:44.13 | 2:19.21 | 1:35.36 | 1:35.36 | 1:30.98 |
29 | Seth Waters | SR-4 | Arkansas State | 1:49.70 | 1:46.41 | 1:27.76 | 2:13.84 | 1:34.35 | 1:16.79 | 2:12.74 |
30 | Chandler McGaha | JR-3 | Butler | 1:49.78 | 1:35.51 | 1:22.34 | 1:21.24 | 1:56.37 | 1:31.12 | 1:24.53 |
31 | Ben Sumner | FR-1 | Azusa Pacific |
1:49.78
![]() |
1:32.22 | 1:48.69 | 1:23.44 | 1:46.49 | 1:17.95 | 2:09.54 |
32 | Daniel Burkhalter | SO-2 | South Dakota St. | 1:49.86 | 1:30.09 | 1:32.29 | 2:04.15 | 2:18.43 | 2:14.03 | 1:28.99 |
33 | Quincy Fast | SO-2 | Montana | 1:49.86 | 1:50.96 | 1:23.50 | 2:17.33 | 1:58.65 | 2:18.43 | 2:22.82 |
34 | Braxton Bruer | SO-2 | MSU-Moorhead |
1:50.11
![]() |
1:45.71 | 1:24.79 | 1:43.51 | 1:34.70 | 1:40.20 | 2:11.03 |
35 | Riley Bauer | SO-2 | South Dakota St. | 1:50.18 | 1:46.88 | 1:22.64 | 2:22.14 | 2:05.61 | 1:39.17 | 1:38.06 |
36 | Nathan Burd | JR-3 | Fresno State | 1:50.31 | 2:17.89 | 1:58.04 | 1:39.28 | 2:17.89 | 2:20.10 | 1:58.04 |
37 | Dawson LaRance | SR-4 | Colorado St. | 1:50.34 | 1:22.76 | 1:41.52 | 2:01.38 | 2:23.45 | 2:19.03 | 2:04.69 |
38 | Dennis Mbuta | JR-3 | Grand Valley St. |
1:50.41
![]() |
1:38.27 | 2:11.39 | 2:20.22 | 2:12.50 | 1:50.41 | 1:30.54 |
39 | Mateo Joseph | FR-1 | UC Riverside | 1:50.50 | 2:19.23 | 2:03.76 | 1:39.45 | 2:12.60 | 1:37.24 | 1:50.50 |
40 | Ryan Hemphill | SO-2 | Pepperdine | 1:50.53 | 2:21.48 | 1:35.06 | 2:11.53 | 1:24.01 | 2:20.38 | 1:52.74 |
41 | Joseph Rogers | SR-4 | Wyoming | 1:50.54 | 2:11.55 | 2:13.76 | 2:01.60 | 1:35.07 | 2:09.34 | 1:39.49 |
42 | Jake Selstad | SR-4 | UC San Diego | 1:50.56 | 2:01.62 | 1:39.51 | 2:20.42 | 2:12.68 | 1:40.61 | 1:41.72 |
43 | Zac Bright | FR-1 | Idaho | 1:50.57 | 2:06.05 | 1:41.73 | 2:11.58 | 1:17.40 | 1:35.09 | 1:36.20 |
44 | Andrew Jackson | SO-2 | UC Riverside | 1:50.60 | 1:28.48 | 1:18.53 | 2:20.47 | 1:42.86 | 2:03.88 | 1:24.06 |
45 | Nick Nowlen | JR-3 | MSU Denver |
1:50.68
![]() |
1:26.33 | 1:35.19 | 2:15.03 | 2:09.50 | 1:47.36 | 2:23.89 |
46 | Matthew Hernandez | SR-4 | Incarnate Word | 1:50.71 | 2:06.21 | 1:38.54 | 2:10.64 | 2:21.71 | 1:56.25 | 1:50.71 |
47 | Tyler Carreon | SO-2 | Paradise Valley |
1:50.73
![]() ![]() |
1:51.84 | 1:50.73 | 2:20.63 | 1:34.12 | 1:58.49 | 2:01.81 |
48 | Brian Martinez | SO-2 | Grand Canyon | 1:50.82 | 2:11.88 | 1:24.23 | 1:38.63 | 2:00.80 | 1:43.07 | 1:48.61 |
49 | Aidan Hickey | SO-2 | Bryant |
1:50.84
![]() ![]() |
1:19.81 | 1:44.19 | 2:01.93 | 1:24.24 | 2:06.36 | 2:07.47 |
50 | Jeremiah Castellano | SO-2 | Cal St. Fullerton | 1:50.86 | 2:00.84 | 1:24.26 | 1:27.58 | 1:33.13 | 2:04.17 | 2:19.69 |
51 | Ryan Lindrud | SO-2 | Colorado | 1:50.94 | 1:24.32 | 1:50.94 | 1:45.40 | 1:53.16 | 1:40.96 | 1:24.32 |
52 | Cameron Ross | JR-3 | Colorado St. | 1:51.01 | 2:01.00 | 2:04.34 | 2:14.33 | 2:15.44 | 1:27.70 | 1:18.82 |
53 | Kenneth Talavera | SO-2 | UTEP | 1:51.12 | 2:17.79 | 1:37.79 | 2:01.12 | 1:56.68 | 1:32.23 | 1:25.57 |
54 | Aaron Mangan | SO-2 | Fort Hays St. |
1:51.18
![]() |
1:44.51 | 2:08.97 | 1:21.17 | 1:30.06 | 1:57.85 | 2:18.98 |
55 | Austin Klingler | FR-1 | BYU | 1:51.22 | 1:57.90 | 1:35.65 | 1:56.79 | 1:27.87 | 1:26.76 | 1:55.67 |
56 | Mason Ratkovich | JR-3 | UCLA | 1:51.24 | 2:21.28 | 1:27.88 | 1:47.91 | 1:17.87 | 1:49.02 | 1:36.78 |
57 | Ethan Brouw | FR-1 | New Mexico | 1:51.26 | 2:06.84 | 1:34.58 | 2:19.08 | 1:57.94 | 2:02.39 | 1:33.46 |
58 | Ayden Schilb | FR-1 | Arizona | 1:51.26 | 2:10.18 | 2:22.42 | 1:43.48 | 1:23.45 | 1:22.34 | 2:10.18 |
59 | Payton Riggs | JR-3 | Southern Utah | 1:51.28 | 1:39.04 | 1:57.96 | 1:29.03 | 2:05.75 | 2:01.30 | 1:43.49 |
60 | Chase Lovercheck | JR-3 | Portland State | 1:51.40 | 1:36.92 | 2:22.60 | 1:58.09 | 1:54.75 | 1:42.49 | 2:21.48 |
61 | Kaleb Tipton | SO-2 | CSU-Pueblo |
1:51.48
![]() |
1:19.15 | 1:58.17 | 1:32.53 | 1:34.76 | 1:38.11 | 1:21.38 |
62 | Joe Schaefer | SO-2 | Iowa State | 1:51.52 | 2:11.60 | 1:55.98 | 2:08.25 | 1:57.10 | 1:59.33 | 2:01.56 |
63 | Mohand Zine Khelaf | Saint-Laurent Select | 1:51.53 | 1:44.84 | 2:24.99 | 1:24.77 | 1:43.73 | 1:19.19 | 1:39.27 | |
64 | Paul Buckingham | SO-2 | Simon Fraser |
1:51.54
![]() |
2:12.74 | 1:18.08 | 2:21.66 | 2:10.51 | 1:32.58 | 1:56.01 |
65 | Uriah Aili | JR-3 | Wis.-Parkside |
1:51.61
![]() |
1:59.43 | 1:41.57 | 2:19.52 | 2:21.75 | 2:01.66 | 1:29.29 |
66 | Tom Breuckman | JR-3 | South Dakota St. | 1:51.62 | 1:32.65 | 2:02.79 | 2:15.06 | 2:00.55 | 2:19.53 | 2:09.48 |
67 | Eric Anderson | FR-1 | UC Santa Cruz | 1:51.63 | 2:24.01 | 2:00.56 | 1:57.22 | 1:57.22 | 1:22.61 | 2:16.19 |
68 | Trey Harris | JR-3 | Butler | 1:51.67 | 1:37.16 | 1:36.04 | 1:40.51 | 2:08.42 | 1:19.29 | 1:30.46 |
68 | David Thompson | SR-4 | Iowa State | 1:51.67 | 1:48.32 | 1:55.02 | 1:38.27 | 1:42.74 | 1:37.16 | 1:24.87 |
70 | Jordan Schmidt | FR-1 | Simon Fraser | 1:51.69 | 1:58.40 | 1:34.94 | 1:41.64 | 1:53.93 | 2:10.68 | 2:00.63 |
71 | Trevor Boaz | FR-1 | Cal St. San Marcos | 1:51.71 | 1:31.61 | 1:37.19 | 2:15.17 | 2:09.59 | 1:33.84 | 2:09.59 |
72 | Trever Medina | SO-2 | Fort Hays St. | 1:51.72 | 1:29.38 | 1:19.33 | 1:41.67 | 1:30.50 | 2:23.01 | 1:57.31 |
73 | Maxwell Kipkosgei | SO-2 | UTEP | 1:51.78 | 1:37.25 | 2:15.26 | 2:05.20 | 2:16.38 | 1:23.84 | 1:29.43 |
74 | Evan Gonzalez | FR-1 | Washington St. | 1:51.84 | 2:14.21 | 2:11.98 | 1:40.66 | 1:56.32 | 1:25.00 | 1:40.66 |
75 | Kai Dettman | JR-3 | Claremont-Mudd-Scripps | 1:51.86 | 1:35.09 | 1:48.51 | 1:42.92 | 1:31.73 | 1:42.92 | 2:25.42 |
76 | Travis Jacobs | SR-4 | Houston Baptist | 1:51.92 | 2:24.38 | 1:37.37 | 2:22.14 | 2:09.83 | 2:04.24 | 2:15.43 |
77 | Tanner Anderson | JR-3 | Iowa State | 1:51.93 | 1:38.50 | 1:50.81 | 2:25.51 | 1:51.93 | 1:51.93 | 1:18.36 |
78 | Miles Duncan | SR-4 | UC Irvine | 1:51.95 | 1:31.80 | 1:22.85 | 1:32.92 | 1:30.68 | 2:24.42 | 1:56.43 |
79 | Konnor Hathaway | SO-2 | Portland | 1:51.95 | 1:55.31 | 2:15.46 | 2:25.54 | 1:32.92 | 2:10.99 | 1:38.52 |
80 | Vicente Huerta | SO-2 | Cal St. Fullerton | 1:52.03 | 1:25.15 | 2:04.36 | 2:22.28 | 1:34.11 | 1:50.91 | 2:06.60 |
81 | Liam Dennis | FR-1 | Butler | 1:52.07 | 2:18.97 | 1:40.87 | 1:46.47 | 2:13.37 | 1:26.30 | 1:59.92 |
82 | Nikolaus Franzmair | SO-2 | CSU-Pueblo | 1:52.10 | 1:30.81 | 1:52.10 | 1:20.72 | 1:38.65 | 1:35.29 | 1:39.77 |
83 | Timothy Kibet | JR-3 | Arizona | 1:52.12 | 2:13.43 | 2:21.28 | 1:34.18 | 1:52.12 | 1:34.18 | 2:23.52 |
84 | Nick Melanese | FR-1 | Cal St. San Marcos | 1:52.12 | 2:05.58 | 1:58.85 | 1:25.22 | 2:23.52 | 1:39.79 | 1:51.00 |
85 | Max Carmona | JR-3 | Grand Canyon | 1:52.20 | 1:42.11 | 1:51.08 | 1:40.98 | 1:35.37 | 2:23.62 | 2:02.30 |
86 | Nico Melendres | Freshman | Chabot |
1:52.22
![]() ![]() |
1:46.61 | 1:18.56 | 2:03.45 | 1:49.98 | 2:05.69 | 2:23.65 |
87 | Alec Nelson | SO-2 | North Dakota | 1:52.40 | 2:25.00 | 1:46.78 | 1:52.40 | 1:27.68 | 1:27.68 | 1:38.92 |
88 | Yusuf Mohamud | JR-3 | UTEP | 1:52.56 | 1:24.42 | 1:27.80 | 2:18.45 | 1:34.55 | 1:26.68 | 1:41.31 |
89 | Cristian Martinez | Freshman | American River |
1:52.58
![]() ![]() |
1:41.33 | 2:19.60 | 2:18.48 | 1:55.96 | 2:02.72 | 1:18.81 |
90 | Evan Johnson | SR-4 | Augustana (S.D.) | 1:52.79 | 1:18.96 | 1:20.08 | 2:23.25 | 1:18.96 | 1:58.43 | 1:34.75 |
91 | Scott Spaanstra | FR-1 | Grand Valley St. | 1:52.79 | 1:25.72 | 1:23.47 | 1:56.18 | 2:23.25 | 2:18.74 | 1:38.13 |
92 | Pierce Vittone | FR-1 | Paradise Valley |
1:52.80
![]() ![]() |
1:31.37 | 2:01.83 | 1:18.96 | 1:32.50 | 2:23.26 | 1:39.27 |
93 | Joe Corbridge | FR-1 | Weber State | 1:52.82 | 2:13.13 | 2:09.75 | 2:09.75 | 2:04.11 | 1:33.64 | 1:41.54 |
94 | Colt Hemphill | FR-1 | Akron | 1:52.97 | 1:24.73 | 2:25.74 | 1:56.36 | 2:06.53 | 1:54.10 | 2:26.87 |
95 | Jean Dieuvil | SO-2 | Akron | 1:53.04 | 1:54.17 | 2:03.22 | 1:53.04 | 1:34.96 | 2:16.78 | 2:20.17 |
96 | Brandon Bodner | SR-4 | MSU Denver | 1:53.05 | 1:53.05 | 1:54.18 | 1:46.27 | 2:21.32 | 1:30.44 | 2:05.49 |
97 | Cal Banta | SO-2 | Colorado St. | 1:53.06 | 1:50.80 | 1:54.19 | 1:39.50 | 2:23.59 | 1:41.76 | 2:11.15 |
98 | Joshua Whitaker | SO-2 | Eastern Illinois | 1:53.15 | 2:12.39 | 2:23.70 | 1:54.29 | 1:45.23 | 2:11.26 | 2:01.07 |
99 | Sean Waldvogel | FR-1 | Wis.-Parkside | 1:53.27 | 2:10.26 | 2:11.40 | 1:51.01 | 1:27.22 | 2:24.99 | 1:39.68 |
100 | Derek Jones | SR-4 | Eastern Michigan | 1:53.28 | 1:54.42 | 2:21.60 | 2:20.47 | 1:47.62 | 2:27.27 | 2:22.74 |
101 | Noah Majerus | JR-3 | Montana State | 1:53.28 | 2:15.94 | 2:14.81 | 1:51.02 | 2:06.88 | 1:23.83 | 2:22.74 |
102 | Lasse Funck | FR-1 | Arkansas State | 1:53.39 | 1:43.19 | 2:27.41 | 2:17.21 | 1:21.64 | 1:40.92 | 2:17.21 |
103 | Drake Henson | Senior | Unattached | 1:53.39 | 1:30.72 | 1:19.38 | 1:57.93 | 1:54.53 | 2:03.60 | 1:44.32 |
104 | Hayden Jennings | Senior | Unattached | 1:53.41 | 2:03.62 | 2:11.56 | 1:51.15 | 2:04.76 | 1:46.61 | 2:12.69 |
105 | Reier Gilbertson | JR-3 | Grand Canyon | 1:53.41 | 2:09.29 | 1:39.80 | 1:54.55 | 2:25.17 | 1:38.67 | 1:27.33 |
106 | Carter Knaus | SO-2 | South Dakota St. | 1:53.42 | 2:27.45 | 1:31.87 | 2:00.23 | 1:51.16 | 1:27.34 | 2:25.18 |
107 | Keaton Heisterman | SO-2 | UCLA | 1:53.46 | 1:27.37 | 2:08.21 | 1:39.85 | 2:21.83 | 2:11.62 | 1:26.23 |
108 | James Bottrill | JR-3 | Portland State | 1:53.46 | 1:25.10 | 2:24.10 | 2:10.48 | 1:48.93 | 2:05.94 | 2:04.81 |
108 | Jason Dolan | JR-3 | Bryant |
1:53.46
![]() |
1:52.33 | 1:39.85 | 2:10.48 | 1:29.64 | 2:27.50 | 2:24.10 |
110 | Caleb Stamper | SO-2 | Boise State | 1:53.49 | 2:25.27 | 1:31.93 | 1:28.53 | 1:54.63 | 1:45.55 | 1:55.76 |
111 | Anthony Ghiorso | SR-4 | The Master's |
1:53.59
![]() |
1:21.79 | 1:54.73 | 1:30.88 | 2:07.22 | 1:21.79 | 1:42.24 |
112 | Mohamed Saleh | JR-3 | Fresno State | 1:53.60 | 1:36.56 | 1:44.52 | 1:35.43 | 2:15.19 | 1:33.16 | 2:26.55 |
113 | Camilo Aguillon | Senior | Unattached | 1:53.61 | 2:23.15 | 1:22.94 | 2:18.61 | 1:21.80 | 1:46.80 | 1:59.29 |
114 | Liam Conway | SO-2 | Stanford | 1:53.63 | 1:53.63 | 1:51.36 | 1:22.95 | 2:11.81 | 1:58.18 | 1:57.04 |
115 | Adam Alnazer | SR-4 | Azusa Pacific | 1:53.64 | 1:37.73 | 1:36.60 | 2:16.37 | 2:23.19 | 2:09.55 | 2:15.24 |
116 | Holden Spencer | FR-1 | UC Santa Cruz | 1:53.66 | 2:00.48 | 1:44.57 | 1:51.39 | 1:30.93 | 1:53.66 | 2:01.62 |
117 | Hanokh Gailson | FR-1 | Weber State | 1:53.70 | 2:27.81 | 1:49.16 | 1:59.39 | 1:30.96 | 2:09.62 | 2:18.72 |
118 | Beau Brannan | JR-3 | North Dakota State | 1:53.71 | 2:02.81 | 2:18.73 | 1:25.29 | 1:53.71 | 1:26.42 | 2:23.28 |
119 | Keeton Sanchez | FR-1 | Western Oregon | 1:53.73 | 2:24.44 | 1:51.46 | 1:48.05 | 1:41.22 | 2:05.11 | 1:54.87 |
120 | Isaac Garcia | Mexico | 1:53.76 | 1:46.94 | 1:50.35 | 1:49.21 | 2:08.55 | 2:11.97 | 1:21.91 | |
121 | Ethan Coyhis | SO-2 | Trinidad State |
1:53.76
![]() ![]() |
1:25.32 | 1:56.04 | 1:44.66 | 1:54.90 | 2:13.10 | 1:50.35 |
122 | Nixon Korir | SO-2 | Azusa Pacific | 1:53.78 | 2:04.02 | 1:28.75 | 1:40.13 | 2:05.16 | 1:50.37 | 1:48.10 |
123 | Mikah Paiz | SO-2 | Adams State | 1:53.80 | 1:44.70 | 1:28.77 | 1:54.94 | 1:56.08 | 1:51.53 | 1:50.39 |
124 | Kirubel Bogale | FR-1 | Simon Fraser | 1:53.88 | 1:53.88 | 2:24.63 | 1:34.52 | 1:28.83 | 2:13.24 | 2:22.35 |
125 | Nolan Hickey | SO-2 | Bryant |
1:53.96
![]() |
2:03.08 | 1:45.99 | 1:56.24 | 1:19.78 | 2:17.90 | 2:07.64 |
126 | Adam King | SO-2 | Westmont | 1:53.97 | 2:03.09 | 1:33.46 | 1:48.28 | 1:40.30 | 2:01.95 | 1:41.44 |
127 | Kristian Kimberlin | FR-1 | Cal Poly Pomona | 1:53.98 | 2:17.92 | 1:50.56 | 1:26.63 | 2:09.94 | 1:58.54 | 1:31.19 |
128 | Derek Gross | CPTC-Tracksmith | 1:53.99 | 2:21.35 | 1:38.04 | 2:17.93 | 2:12.23 | 2:21.35 | 1:22.08 | |
129 | Oscar Roering | FR-1 | Pomona-Pitzer | 1:53.99 | 2:20.21 | 1:38.04 | 2:00.83 | 1:55.13 | 1:38.04 | 2:24.77 |
130 | Lewis Cotterill | SO-2 | Minot State | 1:54.05 | 1:42.65 | 2:08.88 | 2:07.74 | 1:40.37 | 1:50.63 | 2:24.85 |
131 | Walker Doucette | FR-1 | Chico State | 1:54.12 | 1:52.98 | 1:24.45 | 2:04.39 | 2:13.52 | 2:06.68 | 2:23.80 |
132 | Cade Ferron | SO-2 | Marquette | 1:54.21 | 2:20.48 | 2:23.91 | 2:11.35 | 1:27.95 | 1:58.78 | 1:31.37 |
133 | Noah Contreras | JR-3 | CSUN | 1:54.25 | 1:25.69 | 1:37.12 | 2:12.53 | 2:14.82 | 2:21.67 | 2:23.96 |
134 | Bryce Anderson | SO-2 | Weber State | 1:54.30 | 2:22.88 | 2:09.16 | 1:21.16 | 1:42.87 | 2:22.88 | 2:17.16 |
135 | Osaze Williams | SO-2 | UTEP | 1:54.30 | 2:13.74 | 1:36.02 | 1:26.87 | 1:25.73 | 1:54.30 | 1:48.59 |
136 | Tommy Martin | SO-2 | Wis.-Parkside | 1:54.40 | 2:13.85 | 1:48.68 | 1:36.10 | 2:00.12 | 1:24.66 | 1:52.12 |
137 | Tomas Chapman | FR-1 | Simon Fraser | 1:54.42 | 2:00.15 | 2:17.31 | 2:08.15 | 1:21.24 | 2:09.30 | 1:55.57 |
138 | Jack Dickson | FR-1 | CSU-Pueblo | 1:54.42 | 1:55.57 | 2:08.15 | 1:48.70 | 2:13.88 | 2:17.31 | 2:26.46 |
139 | Jack Vanden Heuvel | FR-1 | Westmont | 1:54.46 | 1:54.46 | 1:54.46 | 1:55.61 | 2:23.08 | 1:31.57 | 2:27.66 |
140 | Isaiah Archer | FR-1 | Seattle Pacific | 1:54.58 | 1:38.54 | 1:35.11 | 1:22.50 | 1:39.69 | 1:56.88 | 1:24.79 |
141 | Bo Olsen | FR-1 | Fresno Pacific | 1:54.59 | 1:33.97 | 2:06.05 | 2:08.34 | 1:50.01 | 1:41.99 | 1:36.26 |
142 | Gabriel Lopez | FR-1 | St. Edward's | 1:54.67 | 1:40.91 | 2:04.99 | 2:26.78 | 1:52.38 | 1:29.45 | 2:18.75 |
143 | Matthew Russell | SR-4 | North Dakota | 1:54.76 | 1:49.03 | 2:26.90 | 2:01.65 | 1:20.34 | 1:34.11 | 2:01.65 |
144 | Ronen Oosthuizen | SO-2 | Rice | 1:54.79 | 2:00.53 | 1:52.50 | 2:10.86 | 1:52.50 | 2:28.08 | 2:14.31 |
145 | Jason Peterson | JR-3 | Westmont | 1:54.93 | 2:19.07 | 2:14.47 | 1:22.75 | 1:29.65 | 1:23.90 | 2:27.11 |
146 | Shea Mattson | SO-2 | Idaho | 1:54.95 | 1:57.25 | 1:26.22 | 2:29.44 | 1:38.86 | 1:58.40 | 1:57.25 |
147 | Hayelom Fitsum | SR-4 | Santa Clara | 1:55.03 | 2:16.89 | 2:27.24 | 2:24.94 | 2:03.09 | 2:04.24 | 2:28.39 |
148 | Sam Medure | FR-1 | UC Santa Barbara | 1:55.14 | 2:00.90 | 2:25.08 | 2:13.57 | 1:42.48 | 2:28.53 | 1:27.51 |
149 | Ansel Pendley-Griffin | JR-3 | Seattle U. | 1:55.16 | 1:25.22 | 1:24.07 | 1:22.92 | 1:55.16 | 1:49.41 | 1:41.34 |
150 | Nathan Pavelchik | FR-1 | Paradise Valley |
1:55.17
![]() |
2:04.39 | 2:25.12 | 2:02.08 | 2:17.06 | 2:27.42 | 1:47.11 |
151 | Alexei Hensel | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:55.35 | 1:47.28 | 2:12.66 | 2:02.28 | 2:11.50 | 1:50.74 | 1:53.05 |
152 | Sergio Miranda | Mexico | 1:55.39 | 1:49.62 | 2:04.63 | 2:00.01 | 1:24.24 | 1:55.39 | 2:06.93 | |
153 | Maxwel Kiplagat | JR-3 | Abilene Christian | 1:55.39 | 1:23.08 | 2:12.70 | 2:10.39 | 1:46.16 | 1:53.09 | 2:27.70 |
154 | Miguel Ayala | JR-3 | Concordia (Cal.) | 1:55.55 | 2:10.58 | 1:28.98 | 1:54.40 | 2:16.35 | 2:22.13 | 1:39.38 |
155 | Mark O'Hannigan | FR-1 | Cal St. Fullerton | 1:55.59 | 2:24.49 | 2:04.84 | 1:27.85 | 1:33.63 | 1:27.85 | 2:27.96 |
156 | Marcus Dawal | SO-2 | Azusa Pacific | 1:55.70 | 1:23.31 | 2:22.32 | 1:42.98 | 2:18.84 | 1:38.35 | 1:39.51 |
157 | Emmett Klus | FR-1 | Western Oregon | 1:55.79 | 2:23.58 | 1:52.32 | 1:40.74 | 1:54.64 | 1:24.53 | 1:43.06 |
158 | Zach Blackwood | SR-4 | Sacramento St. | 1:55.79 | 1:21.06 | 1:47.69 | 2:07.37 | 1:30.32 | 2:15.48 | 2:18.95 |
159 | Alex Rafferty | FR-1 | Grand Canyon | 1:55.86 | 2:10.93 | 1:39.64 | 2:08.61 | 2:09.77 | 1:54.71 | 1:50.07 |
160 | Zach Long | SO-2 | North Dakota | 1:55.91 | 1:28.10 | 2:28.37 | 2:23.73 | 1:47.80 | 1:23.46 | 1:29.25 |
161 | Jadon Mansur | SO-2 | Boise State | 1:55.98 | 1:55.98 | 1:23.51 | 1:53.66 | 1:38.59 | 1:44.39 | 2:13.38 |
162 | Colin Proctor | FR-1 | Pepperdine | 1:56.07 | 2:10.00 | 2:22.77 | 1:28.22 | 2:06.52 | 2:15.81 | 2:26.25 |
163 | Tim Rambo | FR-1 | Western Oregon | 1:56.25 | 1:42.30 | 1:46.95 | 1:45.79 | 2:07.88 | 2:20.67 | 1:43.47 |
164 | Stewart Fernandez | SR-4 | Fresno Pacific | 1:56.25 | 1:45.79 | 1:37.65 | 1:36.49 | 1:39.98 | 1:43.47 | 1:39.98 |
165 | Juan Gutierrez | SR-4 | Minot State | 1:56.38 | 1:59.88 | 2:23.15 | 1:38.93 | 1:35.44 | 2:16.17 | 1:26.13 |
166 | Octavio Rubio | SR-4 | San Diego | 1:56.63 | 2:03.63 | 2:17.63 | 2:22.29 | 1:34.47 | 2:16.46 | 1:44.97 |
167 | Adrian Villarreal | FR-1 | Trinidad State |
1:56.65
![]() |
1:28.66 | 1:23.99 | 2:07.15 | 2:03.65 | 1:39.16 | 1:57.82 |
