Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | Jakwan Hale, Favour Ashe, Carey McLeod, Emmanuel Bynum | 40.20 |
| 2 | Indiana State | Shomari Rogers-Walton, JaVaughn Moore, Tahj Johnson, Noah Malone | 40.25 |
| 3 | Troy | Kaleb Allen-McDuffie, Jaleel Gilbert, Quinest Bishop, Alex Robinson | 40.75 |
| 4 | Appalachian State | 40.97 | |
| 5 | Alabama State | Justus Trainer, Matthew Clarke, DaMarkis Adams, Nicholas Moseley | 41.04 |
| 6 | Rowan | John Owens, Robert McKinney, Jah'mere Beasley, Nana Agyemang |
41.69
|
| 7 | Christian Bros. | Amare Biggers, Andreas Demetriades, Jaylen Jones, Nathan Grolleau | 42.16 |
| Alabama-Huntsville | Noah Lawler, Dantavious Thomas, Michael Gizzi, Grayson Russell | DNF |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | Hale, Ashe, McLeod, Bynum | 51.06 | 34.17 | 40.20 | 34.17 |
| 2 | Indiana State | Rogers-Walton, Moore, Johnson, Malone | 38.24 | 34.22 | 40.25 | 39.05 |
| 3 | Troy | Allen-McDuffie, Gilbert, Bishop, Robinson | 45.64 | 37.49 | 40.75 | 31.79 |
| 5 | Alabama State | Trainer, Clarke, Adams, Moseley | 32.02 | 28.73 | 41.04 | 50.48 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 4 |
Appalachian State
(B)
|
40.97 | |
| 6 | Rowan | Owens, McKinney, Beasley, Agyemang |
41.69
|
| 7 | Christian Bros. | Biggers, Demetriades, Jones, Grolleau | 42.16 |
| Alabama-Huntsville | Lawler, Thomas, Gizzi, Russell | DNF |

