May 14-15, 2021
UNF-Hodges Stadium - Jacksonville, FL
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Watkins | SR-4 | Kennesaw State | 25.35 | 21.04 | 28.65 | 855 |
2 | Anna Richardson | FR-1 | Lipscomb | 25.60 | 27.65 | 30.98 | 833 |
3 | Kyarra Newton | FR-1 | Kennesaw State | 25.77 | 22.68 | 20.36 | 817 |
4 | Kywana Donahoo | FR-1 | Kennesaw State | 26.02 | 26.28 | 27.06 | 795 |
5 | Ivy McLamb | FR-1 | Jacksonville | 26.10 | 24.54 | 19.32 | 788 |
6 | Meredith Engle | FR-1 | Liberty | 26.29 | 23.40 | 22.61 | 772 |
7 | Ansley Floyd-Jackson | FR-1 | Kennesaw State | 26.83 | 33.00 | 18.79 | 726 |
8 | Franziska Decker | SO-2 | Lipscomb | 27.18 | 30.17 | 29.63 | 697 |
9 | Myiah Scott | FR-1 | Liberty | 27.22 | 25.05 | 30.49 | 694 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kywana Donahoo | FR-1 | Kennesaw State | 26.02 | 22.38 | 30.45 | 20.04 | 23.16 | 23.94 | 28.63 | 795 |
6 | Meredith Engle | FR-1 | Liberty | 26.29 | 26.82 | 19.46 | 22.61 | 19.98 | 32.08 | 21.82 | 772 |
7 | Ansley Floyd-Jackson | FR-1 | Kennesaw State | 26.83 | 26.57 | 34.61 | 23.08 | 26.03 | 21.74 | 20.39 | 726 |
8 | Franziska Decker | SO-2 | Lipscomb | 27.18 | 21.20 | 23.65 | 31.26 | 26.91 | 30.72 | 24.47 | 697 |
Women's Heptathlon 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica Watkins | SR-4 | Kennesaw State | 26.37 | 22.06 | 23.33 | 25.35 | 24.34 | 855 |
2 | Anna Richardson | FR-1 | Lipscomb | 20.48 | 31.75 | 20.48 | 25.60 | 24.32 | 833 |
3 | Kyarra Newton | FR-1 | Kennesaw State | 29.64 | 25.77 | 22.17 | 25.77 | 26.80 | 817 |
5 | Ivy McLamb | FR-1 | Jacksonville | 27.93 | 20.36 | 27.15 | 26.10 | 22.45 | 788 |
9 | Myiah Scott | FR-1 | Liberty | 30.49 | 30.22 | 32.94 | 27.22 | 27.50 | 694 |