Women's 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Schaefer | FR-1 | Augustana (S.D.) | 14.65 | 15.39 | 888 |
|
2 | Noa Marteau | FR-1 | Augustana (S.D.) | 15.59 | 19.18 | 765 |
|
3 | Wrenzi Wrzesinski | SO-2 | Dickinson St. | 15.75 | 13.86 | 745 |
|
4 | Mackenzie Grubbs | SR-4 | Dickinson St. | 15.76 | 19.23 | 744 |
|
5 | Allison Birks | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 15.96 | 14.53 | 719 |
|
6 | Faith Brennan | FR-1 | Dickinson St. | 16.12 | 13.22 | 700 |
|
7 | Skila Rogers | JR-3 | Waldorf | 16.47 | 14.50 | 658 |
|
8 | Jordynn Toliver | FR-1 | Jamestown | 16.49 | 15.34 | 655 |
|
9 | Lindsey Craig | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 16.53 | 13.39 | 651 |
|
10 | Taylor Sargent | FR-1 | Valley City State | 16.57 | 19.39 | 646 |
|
11 | Wren Klump | JR-3 | Buena Vista | 16.86 | 20.40 | 612 |
|
12 | Hayleigh Solano | JR-3 | Waldorf | 17.25 | 12.42 | 569 |
|
13 | Camara Green | JR-3 | Waldorf | 17.42 | 13.94 | 550 |
|
14 | Natalie Lausen | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 17.81 | 19.95 | 508 |
|
15 | Katya Baranko | FR-1 | Dickinson St. | 18.05 | 21.12 | 483 |
|
16 | Kate Bennett | Unattached | 18.15 | 12.71 | 473 |
|
|
17 | Morgan Altman | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 18.48 | 19.96 | 440 |
|
18 | Shaylee DeBeer | FR-1 | Dakota State | 18.49 | 13.87 | 439 |
|
19 | Tyler Smith | FR-1 | Valley City State | 19.66 | 16.91 | 331 |
|
20 | Naja Whitehead | FR-1 | Jamestown | 19.69 | 16.54 | 328 |
|
21 | Faith Measel | FR-1 | Dordt | 22.09 | 18.12 | 152 |
|
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 1
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mackenzie Grubbs | SR-4 | Dickinson St. | 17.81 | 19.39 | 17.66 | 15.76 | 18.29 | 14.50 | 16.24 | 744 |
5 | Allison Birks | SR-4 | Northwestern (Iowa) | 14.53 | 20.43 | 16.60 | 15.96 | 18.68 | 15.80 | 16.12 | 719 |
13 | Camara Green | JR-3 | Waldorf | 19.51 | 21.08 | 21.95 | 17.42 | 17.08 | 20.56 | 22.48 | 550 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 2
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Noa Marteau | FR-1 | Augustana (S.D.) | 15.59 | 765 |
8 | Jordynn Toliver | FR-1 | Jamestown | 16.49 | 655 |
16 | Kate Bennett | Unattached | 18.15 | 473 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 3
W: 3.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Taylor Sargent | FR-1 | Valley City State | 14.92 | 14.42 | 17.40 | 13.43 | 16.57 | 19.23 | 15.75 | 646 |
17 | Morgan Altman | JR-3 | Northwestern (Iowa) | 23.84 | 13.31 | 12.94 | 13.12 | 18.48 | 19.78 | 15.71 | 440 |
18 | Shaylee DeBeer | FR-1 | Dakota State | 21.08 | 19.79 | 22.56 | 20.16 | 18.49 | 20.53 | 20.71 | 439 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 4
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lindsey Craig | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 16.53 | 12.24 | 651 |
11 | Wren Klump | JR-3 | Buena Vista | 16.86 | 11.97 | 612 |
12 | Hayleigh Solano | JR-3 | Waldorf | 17.25 | 21.05 | 569 |
21 | Faith Measel | FR-1 | Dordt | 22.09 | 28.50 | 152 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 5
W: 3.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Schaefer | FR-1 | Augustana (S.D.) | 11.14 | 14.65 | 888 |
3 | Wrenzi Wrzesinski | SO-2 | Dickinson St. | 14.65 | 15.75 | 745 |
7 | Skila Rogers | JR-3 | Waldorf | 13.34 | 16.47 | 658 |
19 | Tyler Smith | FR-1 | Valley City State | 23.20 | 19.66 | 331 |
Women's Heptathlon 100 Hurdles Section 6
W: 2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Faith Brennan | FR-1 | Dickinson St. | 14.03 | 14.51 | 18.06 | 16.93 | 16.93 | 16.12 | 17.41 | 700 |
14 | Natalie Lausen | SO-2 | Northwestern (Iowa) | 14.25 | 22.44 | 20.31 | 16.03 | 20.84 | 17.81 | 19.95 | 508 |
15 | Katya Baranko | FR-1 | Dickinson St. | 21.84 | 16.97 | 14.44 | 15.53 | 19.86 | 18.05 | 18.96 | 483 |
20 | Naja Whitehead | FR-1 | Jamestown | 18.71 | 24.62 | 24.81 | 22.45 | 24.81 | 19.69 | 14.77 | 328 |