April 2, 2021
UW-La Crosse - La Crosse, WI
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troy DeBruin | SR-4 | Wis.-La Crosse | 21.51 | 26.03 | 7 |
|
2 | Seth Holden | JR-3 | Wis.-La Crosse | 21.55 | 17.03 | 5 |
|
3 | Brent Heilman | JR-3 | Wis.-Stout | 21.78 | 19.39 | 4 |
|
4 | Caden Pearce | SO-2 | Wis.-La Crosse | 21.85 | 26.01 | - |
|
5 | Spencer Reichart | SO-2 | Wis.-La Crosse | 22.05 | 17.20 | - |
|
6 | Jake Sullivan | JR-3 | Wis.-La Crosse | 22.27 | 22.50 | - |
|
7 | Wyatt Quiring | SO-2 | Gustavus Adolphus | 22.34 | 24.58 | 3 |
|
8 | Addison Hill | FR-1 | Wis.-La Crosse | 22.38 | 21.49 | - |
|
9 | Carter Hahn | FR-1 | Wis.-La Crosse | 22.48 | 28.55 | - |
|
10 | Justin Kotarak | JR-3 | Wis.-La Crosse | 22.71 | 23.17 | - |
|
11 | Tyler Conroy | FR-1 | Wis.-La Crosse | 22.79 | 27.58 | - |
|
12 | Mackenson Steinberg | JR-3 | Wis.-Stout | 22.89 | 29.07 | 2 |
|
13 | Lucas Carroll | JR-3 | Wis.-Stout | 22.94 | 21.34 | - |
|
14 | Seth Zeitchick | FR-1 | Gustavus Adolphus | 23.13 | 25.91 | 1 |
|
15 | Andrew Pischke | JR-3 | Wis.-La Crosse | 23.38 | 24.55 | - |
|
16 | Noah Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 23.62 | 21.50 | - |
|
17 | William Cady | FR-1 | Wis.-La Crosse | 23.76 | 19.01 | - |
|
18 | Evan Wieker | FR-1 | Gustavus Adolphus | 24.15 | 18.36 | - |
|
19 | Justin Sullivan | FR-1 | Wis.-La Crosse | 24.40 | 28.55 | - |
|
20 | Dominic Flentje | FR-1 | Gustavus Adolphus | 24.50 | 18.87 | - |
|
21 | Agro Gushwa | FR-1 | Gustavus Adolphus | 24.58 | 31.96 | - |
|
22 | Logan Sullivan | FR-1 | Gustavus Adolphus | 26.20 | 29.87 | - |
|
23 | Zachary Helget | FR-1 | Wis.-Stout | 26.21 | 20.71 | - |
|
Josh Koenecke | JR-3 | Wis.-La Crosse | DNF | DNF | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troy DeBruin | SR-4 | Wis.-La Crosse | 21.51 | 19.79 | 27.11 | 7 |
2 | Seth Holden | JR-3 | Wis.-La Crosse | 21.55 | 17.46 | 25.00 | 5 |
3 | Brent Heilman | JR-3 | Wis.-Stout | 21.78 | 24.18 | 23.96 | 4 |
4 | Caden Pearce | SO-2 | Wis.-La Crosse | 21.85 | 22.73 | 25.79 | - |
6 | Jake Sullivan | JR-3 | Wis.-La Crosse | 22.27 | 17.15 | 26.73 | - |
8 | Addison Hill | FR-1 | Wis.-La Crosse | 22.38 | 20.37 | 26.19 | - |
10 | Justin Kotarak | JR-3 | Wis.-La Crosse | 22.71 | 22.03 | 22.26 | - |
Josh Koenecke | JR-3 | Wis.-La Crosse | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spencer Reichart | SO-2 | Wis.-La Crosse | 25.36 | 26.91 | 15.88 | 17.86 | 16.98 | 22.05 | - |
7 | Wyatt Quiring | SO-2 | Gustavus Adolphus | 22.34 | 19.22 | 19.22 | 16.54 | 22.34 | 22.34 | 3 |
9 | Carter Hahn | FR-1 | Wis.-La Crosse | 18.44 | 17.54 | 24.73 | 29.00 | 15.74 | 22.48 | - |
11 | Tyler Conroy | FR-1 | Wis.-La Crosse | 16.41 | 18.24 | 24.16 | 28.49 | 16.64 | 22.79 | - |
12 | Mackenson Steinberg | JR-3 | Wis.-Stout | 24.50 | 23.58 | 25.41 | 27.24 | 29.30 | 22.89 | 2 |
13 | Lucas Carroll | JR-3 | Wis.-Stout | 28.91 | 19.27 | 17.67 | 27.99 | 26.61 | 22.94 | - |
15 | Andrew Pischke | JR-3 | Wis.-La Crosse | 28.29 | 21.51 | 17.31 | 30.16 | 16.60 | 23.38 | - |
21 | Agro Gushwa | FR-1 | Gustavus Adolphus | 18.19 | 30.48 | 30.48 | 23.60 | 29.99 | 24.58 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Seth Zeitchick | FR-1 | Gustavus Adolphus | 23.13 | 1 |
16 | Noah Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 23.62 | - |
17 | William Cady | FR-1 | Wis.-La Crosse | 23.76 | - |
18 | Evan Wieker | FR-1 | Gustavus Adolphus | 24.15 | - |
19 | Justin Sullivan | FR-1 | Wis.-La Crosse | 24.40 | - |
20 | Dominic Flentje | FR-1 | Gustavus Adolphus | 24.50 | - |
22 | Logan Sullivan | FR-1 | Gustavus Adolphus | 26.20 | - |
23 | Zachary Helget | FR-1 | Wis.-Stout | 26.21 | - |