April 10, 2021
|
TAMU Commerce - Commerce, TX
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NJCAA DI NAIA A NAIA B

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC WIND
0 Dominique Bobo Senior Unattached 16.66 21.91 23.01 20.82 - 0.5
0 J.R. Thomas Sophomore Unattached 21.32 22.20 21.54 24.65 - 0.5
0 Anthony Houston II Senior Unattached 28.55 22.30 16.06 24.53 - 0.3
0 Kent Gartin   Unattached 20.93 25.83 32.03 24.03 - 0.4
0 Charles Lee Junior Unattached 26.77 23.07 21.46 29.53 - 0.4
0 Christopher Donald Senior Unattached 25.40 22.47 17.31 17.76 - 0.3
0 Brodrick Duncan Sophomore Unattached 16.97 23.24 25.80 25.34 - 0.4
0 Barrett Anderson Senior Unattached 29.58 23.66 23.43 21.77 - 0.4
0 Quenten Jones Sophomore Unattached 16.93 23.51 26.34 20.93 - 0.4
0 Seion Fernandez Sophomore Unattached 28.46 23.71 23.24 16.84 - 0.6
0 Shelton Bass Freshman Unattached 29.72 23.40 22.47 16.85 - 0.3
0 Demarviae Gray Senior Unattached 16.14 21.81 20.29 25.96 - 0.5
0 Dylan Henderson   Unattached 22.85 22.40 28.00 24.87 - 0.4
1 Guinove Joanus FR-1 Coffeyville CC 27.36 21.04 15.57 25.04 10 0.4
2 Antoine Evans FR-1 Coffeyville CC 15.81 21.08 25.30 22.14 8 0.5
3 Delan Edwin SO-2 TAMU-Commerce 15.72 21.53 23.90 16.15 6 0.5
4 Dakari Charlton FR-1 Coffeyville CC 24.13 21.54 16.37 21.97 5 0.4
5 Dezmand Bryant SO-2 Bossier Parish CC 27.60 21.73 27.82 26.30 4 0.4
6 Gage Marshall FR-1 TAMU-Commerce 15.57 21.93 23.91 16.01 3 0.4
7 Malcolm Woods SR-4 TAMU-Commerce 20.85 21.94 15.58 28.09 2 0.5
8 Joshua Allen FR-1 Southwestern Assemblies of God 20.30 22.06 15.45 24.49 1 0.4
9 Jordan Hollis JR-3 TAMU-Commerce 23.88 22.11 28.53 16.37 - 0.4
10 JaTravious Stewart FR-1 Coffeyville CC 28.85 22.19 22.19 27.74 - 0.4
11 Christian Leffingwell JR-3 UT-Tyler 23.61 22.48 26.98 23.83 - 0.2
12 Brandon Powell FR-1 East Texas Baptist 22.26 22.48 26.98 24.06 - 0.6
13 Josh Garcia FR-1 UT-Tyler 16.20 22.49 18.22 19.80 - 0.4
14 Jalon Alcorn SO-2 TAMU-Commerce 22.49 22.49 29.24 21.82 - 0.3
15 SETH WORTHAM FR-1 East Central 16.22 22.52 20.72 20.50 - 0.4
16 Ja'Kadric Watts FR-1 Jacksonville College 18.94 22.54 28.18 24.80 - 0.4
17 Conner Stockerl FR-1 TAMU-Commerce 25.06 22.57 25.96 17.38 - 0.4
18 Dominique House SR-4 Dallas Baptist 28.93 22.60 28.25 21.70 - 0.3
19 Tyler Mitchell SO-2 TAMU-Commerce 26.12 22.91 25.21 19.02 - 0.2
20 Muaaz Makda FR-1 UT-Dallas 19.71 22.91 18.79 26.35 - 0.4
21 Ravon Davis Conway SO-2 Concordia (Tex.) 22.24 22.92 27.05 23.84 - 0.4
22 Rangel Miller FR-1 East Texas Baptist 18.60 22.96 27.10 18.83 - 0.6
23 Jared Gilley JR-3 Dallas Baptist 17.47 22.98 20.23 22.75 - 0.4
24 tanner wright Senior USA Paralympics 27.58 22.98 22.29 28.73 - 0.2
25 Dylan Alford FR-1 Southwestern Assemblies of God 18.19 23.02 28.09 20.26 - 0.2
26 Max Crowder FR-1 Dallas 24.65 23.03 23.49 25.11 - 0.4
27 Spencer Williams FR-1 East Texas Baptist 26.57 23.10 18.25 17.56 - 0.2
28 Carlos Torres-Izquierdo FR-1 East Texas Baptist 30.27 23.28 29.34 18.40 - 0.4
29 Jaleel Blount FR-1 Jacksonville College 21.46 23.32 22.39 23.09 - 0.6
30 Corey Perryman JR-3 UT-Tyler 17.14 23.48 26.30 27.71 - 0.5
31 Parker Tallis FR-1 Dallas Baptist 20.06 23.59 19.11 18.40 - 0.6
32 Jared Hall FR-1 LeTourneau 18.92 23.65 28.15 18.92 - 0.6
33 Aidan Berwise FR-1 East Texas Baptist 26.60 23.75 23.28 19.72 - 0.6
34 Brett Jackson FR-1 Concordia (Tex.) 18.77 23.76 25.19 22.34 - 0.5
35 Jeremiah Mobley FR-1 Jacksonville College 21.00 23.86 21.48 21.72 - 0.5
36 Michael Williams FR-1 Concordia (Tex.) 29.71 23.96 23.96 20.13 - 0.5
37 Elijah English FR-1 Jacksonville College 19.68 23.99 26.15 19.68 - 0.6
38 Collin Rippy JR-3 UT-Tyler 26.90 24.01 18.01 18.25 - 0.4
39 Antwan McDuffy FR-1 Southwestern Assemblies of God 22.12 24.04 19.96 30.29 - 0.5
40 Ravyon Parker SO-2 Concordia (Tex.) 31.12 24.12 22.44 17.61 - 0.5
41 Roman Esparza JR-3 Cameron 21.87 24.29 22.59 19.44 - 0.4
42 Jacob Diaz FR-1 Dallas Baptist 28.57 24.63 25.13 21.92 - 0.6
43 Larson Hoggatt FR-1 Coffeyville CC 17.49 24.98 20.99 26.48 - 0.6
44 Ethan Zarraga SO-2 Cameron 32.23 25.78 31.97 23.98 - 0.4
45 Alpha Jalloh SO-2 Cameron 29.92 25.79 18.83 21.67 - 0.6
46 Davion Carter FR-1 East Texas Baptist 26.79 26.26 30.20 32.57 - 0.4
47 Cameron Morris FR-1 Southwestern Assemblies of God 20.05 28.24 30.22 35.59 - 0.4
48 Samuel McLard SO-2 Dallas 23.12 30.42 35.29 23.12 - 0.6
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
0 J.R. Thomas Sophomore Unattached 22.20 25.76 19.76 19.10 -
0 Demarviae Gray Senior Unattached 21.81 17.89 24.21 19.85 -
0 Dominique Bobo Senior Unattached 21.91 21.48 23.23 21.26 -
2 Antoine Evans FR-1 Coffeyville CC 21.08 21.29 25.09 21.29 8
3 Delan Edwin SO-2 TAMU-Commerce 21.53 26.49 18.52 26.92 6
7 Malcolm Woods SR-4 TAMU-Commerce 21.94 21.51 17.56 21.72 2
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
0 Brodrick Duncan Sophomore Unattached 23.24 -
1 Guinove Joanus FR-1 Coffeyville CC 21.04 10
4 Dakari Charlton FR-1 Coffeyville CC 21.54 5
6 Gage Marshall FR-1 TAMU-Commerce 21.93 3
9 Jordan Hollis JR-3 TAMU-Commerce 22.11 -
13 Josh Garcia FR-1 UT-Tyler 22.49 -
17 Conner Stockerl FR-1 TAMU-Commerce 22.57 -
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Anthony Houston II Senior Unattached 22.30 16.28 -
0 Christopher Donald Senior Unattached 22.47 21.13 -
0 Shelton Bass Freshman Unattached 23.40 29.02 -
14 Jalon Alcorn SO-2 TAMU-Commerce 22.49 18.45 -
18 Dominique House SR-4 Dallas Baptist 22.60 16.95 -
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
0 Charles Lee Junior Unattached 29.30 27.00 16.38 23.07 23.07 17.31 26.07 -
0 Dylan Henderson   Unattached 23.08 23.75 25.76 27.11 22.40 21.28 28.45 -
5 Dezmand Bryant SO-2 Bossier Parish CC 18.47 25.43 23.47 15.21 21.73 24.99 19.78 4
8 Joshua Allen FR-1 Southwestern Assemblies of God 24.27 21.62 18.31 21.62 22.06 16.99 19.64 1
10 JaTravious Stewart FR-1 Coffeyville CC 24.63 16.20 21.97 18.64 22.19 21.97 27.96 -
15 SETH WORTHAM FR-1 East Central 24.33 25.68 27.93 25.68 22.52 26.58 18.92 -
21 Ravon Davis Conway SO-2 Concordia (Tex.) 27.05 22.69 20.63 26.82 22.92 26.59 25.22 -
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
11 Christian Leffingwell JR-3 UT-Tyler 22.48 -
19 Tyler Mitchell SO-2 TAMU-Commerce 22.91 -
24 tanner wright Senior USA Paralympics 22.98 -
25 Dylan Alford FR-1 Southwestern Assemblies of God 23.02 -
27 Spencer Williams FR-1 East Texas Baptist 23.10 -
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Quenten Jones Sophomore Unattached 23.51 28.45 -
16 Ja'Kadric Watts FR-1 Jacksonville College 22.54 18.49 -
20 Muaaz Makda FR-1 UT-Dallas 22.91 28.87 -
23 Jared Gilley JR-3 Dallas Baptist 22.98 21.38 -
26 Max Crowder FR-1 Dallas 23.03 17.74 -
28 Carlos Torres-Izquierdo FR-1 East Texas Baptist 23.28 23.28 -
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
0 Seion Fernandez Sophomore Unattached 23.71 -
12 Brandon Powell FR-1 East Texas Baptist 22.48 -
31 Parker Tallis FR-1 Dallas Baptist 23.59 -
32 Jared Hall FR-1 LeTourneau 23.65 -
33 Aidan Berwise FR-1 East Texas Baptist 23.75 -
37 Elijah English FR-1 Jacksonville College 23.99 -
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
30 Corey Perryman JR-3 UT-Tyler 23.25 29.35 21.61 23.48 -
34 Brett Jackson FR-1 Concordia (Tex.) 30.65 27.57 27.80 23.76 -
35 Jeremiah Mobley FR-1 Jacksonville College 28.64 26.01 18.38 23.86 -
36 Michael Williams FR-1 Concordia (Tex.) 28.04 20.13 23.01 23.96 -
39 Antwan McDuffy FR-1 Southwestern Assemblies of God 21.16 27.17 22.60 24.04 -
40 Ravyon Parker SO-2 Concordia (Tex.) 25.57 23.40 18.58 24.12 -
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
0 Kent Gartin   Unattached 25.83 29.71 -
0 Barrett Anderson Senior Unattached 23.66 20.82 -
38 Collin Rippy JR-3 UT-Tyler 24.01 25.21 -
41 Roman Esparza JR-3 Cameron 24.29 23.08 -
44 Ethan Zarraga SO-2 Cameron 25.78 18.31 -
46 Davion Carter FR-1 East Texas Baptist 26.26 26.79 -
47 Cameron Morris FR-1 Southwestern Assemblies of God 28.24 25.42 -
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
22 Rangel Miller FR-1 East Texas Baptist 17.91 18.37 18.83 22.96 26.18 22.73 17.45 -
29 Jaleel Blount FR-1 Jacksonville College 22.16 17.96 29.62 23.32 20.53 27.99 26.12 -
42 Jacob Diaz FR-1 Dallas Baptist 17.25 24.88 26.85 24.63 20.20 29.56 30.55 -
43 Larson Hoggatt FR-1 Coffeyville CC 23.49 32.23 20.99 24.98 26.73 20.99 25.73 -
45 Alpha Jalloh SO-2 Cameron 29.40 19.35 31.47 25.79 22.70 20.38 26.57 -
48 Samuel McLard SO-2 Dallas 29.82 36.20 25.25 30.42 25.25 29.51 28.60 -