Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rios Prude | SO | Palm Bay |
22.93
|
19.04 | 8 |
| 4 | Jacen Waters | SR | Rockledge | 23.36 | 20.09 | 5 |
| 7 | Oscar Newman | SR | Celebration | 23.60 | 17.00 | 2 |
| 13 | Alvin Adderly | SR | Rockledge | 23.84 | 22.41 | - |
| 32 | Jack Kronman | SR | Florida Prep | 25.00 | 24.50 | - |
| 57 | Javier Gonzalez | 8 | Cocoa Beach | 27.46 | 29.39 | - |
| 65 | Luis Serje | SO | Cocoa Beach | 28.91 | 24.87 | - |
| Antonio Williams | SR | Cocoa | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Durant | JR | Bayside | 27.99 | 24.19 | 21.05 | 18.81 | 23.07 | 23.96 |
22.39
|
10 |
| 3 | Marcus Hopkins | JR | Cocoa | 27.14 | 22.31 | 23.69 | 16.56 | 25.76 | 26.45 |
23.00
|
6 |
| 6 | David Barfield | SR | Celebration | 21.75 | 26.19 | 20.81 | 23.15 | 23.85 | 22.22 | 23.38 | 3 |
| 9 | Marcus Higgins | JR | Heritage | 24.20 | 26.33 | 28.71 | 19.69 | 23.72 | 24.67 | 23.72 | - |
| 12 | Cayden Arnold-Rogers | SO | Cocoa Beach | 28.10 | 24.53 | 27.86 | 17.86 | 30.72 | 21.91 | 23.81 | - |
| 18 | Trayvion Austin | SR | Astronaut | 23.57 | 28.67 | 31.58 | 26.24 | 30.12 | 23.32 | 24.29 | - |
| 25 | Samsudeen Wadda | SO | Florida Prep | 19.23 | 24.41 | 32.05 | 31.06 | 28.10 | 30.82 | 24.65 | - |
| Malik Lewis | JR | Cocoa | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Parkes | SO | Bayside | 17.30 | 23.37 | 23.37 | 25.01 | 29.22 | 28.98 | 4 |
| 11 | Damian Payne | JR | Satellite | 30.65 | 21.39 | 23.76 | 19.72 | 26.62 | 16.87 | - |
| 19 | Nathaniel McCloud | SR | Palm Bay | 22.48 | 30.30 | 24.43 | 29.08 | 18.82 | 23.21 | - |
| 24 | Owen Jones | JR | West Shore | 27.35 | 19.72 | 24.64 | 31.05 | 22.92 | 20.95 | - |
| 34 | Christian Rivera | JR | Palm Bay | 17.54 | 26.81 | 25.05 | 21.80 | 27.06 | 23.30 | - |
| 48 | Hansel Pearson | JR | Florida Prep | 20.89 | 34.11 | 26.44 | 32.53 | 33.32 | 31.47 | - |
| Jaeden McMillan | 7 | Holy Trinity | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Tyshawn Hamilton | SR | Heritage | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Larry Lee | SO | Astronaut | 23.62 | 27.88 | 18.66 | 30.24 | 18.90 | 25.28 | 29.53 | 1 |
| 9 | Lyndell Turner | JR | Heritage | 23.72 | 30.84 | 17.56 | 30.13 | 19.69 | 20.17 | 19.22 | - |
| 15 | Donnie Cullen | SR | Bayside | 24.08 | 24.32 | 19.27 | 26.49 | 16.86 | 23.60 | 16.86 | - |
| 17 | Michael Helton | SR | Celebration | 24.10 | 24.35 | 19.28 | 28.92 | 28.68 | 24.10 | 22.66 | - |
| 29 | Francesco Olivo | SR | Titusville | 24.78 | 26.02 | 24.54 | 23.55 | 21.07 | 31.97 | 27.26 | - |
| 30 | Michael Jedrocha | JR | Eau Gallie | 24.86 | 27.85 | 28.59 | 21.14 | 23.12 | 31.08 | 32.32 | - |
| 62 | Alex Tsouchlos | 8 | Cocoa Beach | 28.09 | 24.16 | 33.15 | 25.00 | 22.48 | 23.32 | 29.50 | - |
| Marquis Redhead | JR | Heritage | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Darrien Grady | FR | Palm Bay | 24.08 | 27.46 | 25.77 | 31.07 | 29.14 |
| 26 | Alex Skaggs | JR | West Shore | 24.67 | 24.18 | 30.10 | 32.08 | 20.23 |
| 28 | Andrews Arias Rosales | SR | Celebration | 24.76 | 23.03 | 32.19 | 26.00 | 22.54 |
| 31 | Jonathan Walker | SO | Melbourne | 24.95 | 23.46 | 27.95 | 19.96 | 18.97 |
| 33 | Aaron Freeman | FR | Rockledge | 25.01 | 27.26 | 28.02 | 25.01 | 31.02 |
| 43 | Evan Vergare | JR | Circle Christian | 26.24 | 21.78 | 32.02 | 27.82 | 23.10 |
| Marquel Dean | FR | Eau Gallie | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Myles Harris | SR | Melbourne | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Connor Weimer | SO | Bayside | 24.44 | 18.58 | 23.71 | 22.49 | 30.31 |
| 27 | Cody Causey | JR | Astronaut | 24.73 | 23.99 | 19.54 | 23.00 | 30.42 |
| 40 | Carter Virsik | FR | Viera | 25.92 | 24.63 | 19.70 | 27.22 | 27.22 |
| 45 | Jacob Dirzius | FR | Pineapple Cove (Palm Bay) | 26.29 | 21.30 | 33.13 | 18.67 | 21.30 |
| 50 | Jacob Miller | FR | Space Coast | 26.61 | 21.82 | 24.22 | 29.54 | 24.75 |
| 53 | Alan Bailey | SO | Cocoa | 27.02 | 20.27 | 28.38 | 34.05 | 31.62 |
| Marcello Gelpi | SO | Eau Gallie | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Paul Cota | SO | Circle Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ethan Chicklinski | SO | Space Coast | 17.11 | 17.85 | 26.64 | 24.44 | 24.93 |
| 22 | Matthew Bowden | SR | Melbourne | 25.76 | 25.27 | 24.53 | 24.53 | 26.25 |
| 23 | Miles Henkel | SR | Satellite | 20.46 | 27.60 | 21.69 | 24.64 | 27.85 |
| 37 | Gavyn Payne | SO | Satellite | 26.83 | 21.52 | 24.05 | 25.31 | 24.55 |
| 39 | Anthon McIntyre | SO | Viera | 26.46 | 17.99 | 27.75 | 25.69 | 21.58 |
| 41 | Jessie Perez | FR | Rockledge | 19.62 | 33.48 | 24.32 | 26.15 | 23.28 |
| 42 | Braeden Langenderfer | FR | West Shore | 26.19 | 20.96 | 24.36 | 26.19 | 30.65 |
| 44 | Woodrow Smith | FR | Space Coast | 19.69 | 27.04 | 21.00 | 26.25 | 23.63 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Martin Lamarion | SO | Titusville | 22.65 | 25.16 | 26.42 | 25.16 | 21.64 | 20.89 | 22.90 |
| 51 | Sean Noble | JR | Edgewood | 27.68 | 26.61 | 33.53 | 32.20 | 21.56 | 23.15 | 20.23 |
| 55 | Christian Bon | FR | Pineapple Cove (Palm Bay) | 30.42 | 27.40 | 33.98 | 20.28 | 26.03 | 24.39 | 27.68 |
| 56 | Cade Bonifacio | JR | Satellite | 32.07 | 27.41 | 30.70 | 20.56 | 19.74 | 21.38 | 35.36 |
| 58 | Zubin Joseph | JR | Edgewood | 20.09 | 27.52 | 21.74 | 32.75 | 20.64 | 23.95 | 29.73 |
| 59 | Will Zegarski | JR | Eau Gallie | 23.77 | 27.64 | 35.38 | 35.38 | 22.67 | 26.26 | 19.35 |
| 66 | Caleb Rhodes | FR | Pineapple Cove (Palm Bay) | 29.11 | 31.98 | 40.30 | 23.67 | 25.59 | 26.23 | 27.19 |
| Jayden Woodson | JR | Circle Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 9
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Arthur Waters IV | JR | Melbourne | 25.12 | 29.90 |
| 46 | Aidan Rutledge | SO | Space Coast | 26.30 | 33.41 |
| 49 | Damarion Kirkman | FR | Titusville | 26.53 | 22.02 |
| 52 | Hunter Crook | SO | Satellite | 27.00 | 32.40 |
| 54 | Michael Tarver | SO | Titusville | 27.37 | 22.17 |
| 61 | Eliyzha Rivera | JR | Holy Trinity | 28.08 | 29.77 |
| 63 | Harper Noel | 8 | Pineapple Cove (Palm Bay) | 28.21 | 27.93 |
| 64 | Kenny Ji | JR | West Shore | 28.23 | 27.67 |
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mark Adams | JR | Viera | 22.27 | 17.96 | 23.94 | 23.70 | 22.75 | 30.41 |
| 38 | Braden Ham | JR | Viera | 18.65 | 18.39 | 25.54 | 18.39 | 26.31 | 31.67 |
| 47 | David Jennings | JR | Florida Prep | 19.53 | 29.55 | 26.38 | 18.47 | 32.98 | 29.81 |
| 60 | Brendan Gish | SR | Satellite | 24.97 | 28.58 | 27.74 | 19.42 | 31.63 | 29.41 |
| Zach Mahurin | JR | Odyssey Charter | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |



