Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Beauvoir | SO | Community School (Naples) | 7.55m | 5.85m | 19' 2.5" | 10 |
| 2 | Rodney Rogers | SO | Barron Collier | 6.66m | 5.55m | 18' 2.5" | 8 |
| 3 | Kenneth Frazier | SO | Immokalee | 5.71m | 5.54m | 18' 2.25" | 6 |
| 4 | Kensley Louidor-Faustin | FR | Palmetto Ridge | 6.56m | 5.51m | 18' 1" | 5 |
| 5 | Mackenley Kernizan | SO | Palmetto Ridge | 4.78m | 5.25m | 17' 2.75" | 4 |
| 6 | Grayson Kerscher | SO | Community School (Naples) | 5.36m | 5.25m | 17' 2.75" | 3 |
| 7 | Jeffery Jean-Joseph | SO | Immokalee | 6.54m | 5.19m | 17' 0.5" | 2 |
| 8 | Ted Blanchard | SO | Immokalee | 3.60m | 5.07m | 16' 7.75" | 1 |
| 9 | Jovan Lindsey | FR | Naples | 3.87m | 5.03m | 16' 6" | - |
| 10 | Juan Acuna | FR | Barron Collier | 4.58m | 4.93m | 16' 2.25" | - |
| 11 | Jean Tanelus | SO | Naples | 4.46m | 4.90m | 16' 1" | - |
| 12 | Johnny Charles | FR | Golden Gate | 5.87m | 4.85m | 15' 11" | - |
| 13 | Benjamin Lysiak | SO | St. John Neumann | 5.44m | 4.61m | 15' 1.5" | - |
| 14 | Isaac Callier | FR | Lely | 3.72m | 4.54m | 14' 10.75" | - |
| 15 | Junior Dervil | FR | Golden Gate | 5.35m | 4.50m | 14' 9.25" | - |
| 16 | David Schummer | SO | St. John Neumann | 4.27m | 4.36m | 14' 3.75" | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kenneth Frazier | SO | Immokalee | 4.32m | 6.04m | 6.65m | 5.54m | 5.54m | 6.70m | 4.99m | 18' 2.25" | 6 |
| 5 | Mackenley Kernizan | SO | Palmetto Ridge | 6.67m | 4.83m | 6.72m | 3.83m | 5.25m | 5.46m | 6.72m | 17' 2.75" | 4 |
| 8 | Ted Blanchard | SO | Immokalee | 5.93m | 3.85m | 4.41m | 5.58m | 5.07m | 3.55m | 3.80m | 16' 7.75" | 1 |
| 9 | Jovan Lindsey | FR | Naples | 5.73m | 5.08m | 5.28m | 6.14m | 5.03m | 5.89m | 4.12m | 16' 6" | - |
| 12 | Johnny Charles | FR | Golden Gate | 4.56m | 4.03m | 4.22m | 5.72m | 4.85m | 5.00m | 3.69m | 15' 11" | - |
| 13 | Benjamin Lysiak | SO | St. John Neumann | 5.02m | 4.01m | 5.07m | 5.35m | 4.61m | 4.01m | 4.56m | 15' 1.5" | - |
| 15 | Junior Dervil | FR | Golden Gate | 4.32m | 5.54m | 5.08m | 4.68m | 4.50m | 4.41m | 4.37m | 14' 9.25" | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darius Beauvoir | SO | Community School (Naples) | 5.56m | 4.91m | 6.38m | 6.08m | 5.32m | 5.85m | 19' 2.5" | 10 |
| 2 | Rodney Rogers | SO | Barron Collier | 7.16m | 6.99m | 6.83m | 5.55m | 6.72m | 5.55m | 18' 2.5" | 8 |
| 4 | Kensley Louidor-Faustin | FR | Palmetto Ridge | 5.84m | 4.52m | 7.16m | 4.74m | 5.68m | 5.51m | 18' 1" | 5 |
| 6 | Grayson Kerscher | SO | Community School (Naples) | 4.99m | 6.04m | 4.46m | 4.41m | 4.99m | 5.25m | 17' 2.75" | 3 |
| 7 | Jeffery Jean-Joseph | SO | Immokalee | 6.02m | 6.33m | 5.86m | 4.41m | 5.81m | 5.19m | 17' 0.5" | 2 |
| 10 | Juan Acuna | FR | Barron Collier | 3.60m | 5.97m | 5.87m | 4.04m | 5.37m | 4.93m | 16' 2.25" | - |
| 11 | Jean Tanelus | SO | Naples | 4.07m | 6.13m | 4.46m | 3.97m | 3.63m | 4.90m | 16' 1" | - |
| 14 | Isaac Callier | FR | Lely | 3.90m | 4.54m | 4.22m | 5.86m | 5.27m | 4.54m | 14' 10.75" | - |
| 16 | David Schummer | SO | St. John Neumann | 4.36m | 5.45m | 3.97m | 5.45m | 3.92m | 4.36m | 14' 3.75" | - |

