Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brekk Flax | SR-4 | Nebraska-Omaha | 7.81 | 6.10 | 7.66 | 7.58 | 9.69 | 8.75 |
2 | Kendra Kelley | FR-1 | North Dakota State | 7.82 | 7.51 | 9.78 | 7.90 | 5.71 | 5.71 |
3 | Emily Altenburg | JR-3 | South Dakota St. | 7.87 | 7.09 | 6.30 | 9.05 | 6.14 | 6.54 |
4 | Katie Heilman | JR-3 | North Dakota State | 7.88 | 8.67 | 9.22 | 8.20 | 5.60 | 7.88 |
5 | Jodi Lipp | SO-2 | North Dakota State | 7.92 | 6.02 | 8.08 | 6.26 | 6.18 | 6.02 |
6 | Jada Lewis | JR-3 | Augsburg | 7.96 | 10.03 | 10.11 | 7.33 | 9.40 | 9.79 |
7 | Mykedra Craig | SO-2 | Iowa Central CC | 8.00 | 7.20 | 8.16 | 8.40 | 5.76 | 7.12 |
8 | Carrie Simonson | FR-1 | Nebraska-Omaha | 8.07 | 8.88 | 7.19 | 9.93 | 10.50 | 6.62 |
9 | Jaymie O'Connor | UNAT-South Dakota St. | 8.08 | 8.16 | 8.41 | 10.51 | 7.68 | 5.66 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Altenburg | JR-3 | South Dakota St. | 9.17 | 8.46 | 6.96 | 7.90 |
2 | Kendra Kelley | FR-1 | North Dakota State | 5.94 | 7.61 | 5.71 | 7.92 |
3 | Brekk Flax | SR-4 | Nebraska-Omaha | 6.35 | 8.33 | 10.15 | 7.93 |
4 | Mykedra Craig | SO-2 | Iowa Central CC | 6.82 | 6.19 | 6.27 | 7.93 |
5 | Katie Heilman | JR-3 | North Dakota State | 6.93 | 7.17 | 8.76 | 7.96 |
6 | Jodi Lipp | SO-2 | North Dakota State | 6.30 | 8.93 | 6.46 | 7.97 |
7 | Jada Lewis | JR-3 | Augsburg | 5.60 | 9.75 | 10.39 | 7.99 |
8 | Carrie Simonson | FR-1 | Nebraska-Omaha | 6.76 | 5.71 | 7.08 | 8.04 |
8 | Jaymie O'Connor | UNAT-South Dakota St. | 8.37 | 9.57 | 7.88 | 8.04 | |
10 | Scarlett Hill | JR-3 | Nebraska-Omaha | 9.50 | 9.18 | 6.77 | 8.05 |
11 | Shae Campbell | FR-1 | South Dakota St. | 6.87 | 10.43 | 5.82 | 8.08 |
12 | Haley Mottinger | SR-4 | South Dakota St. | 7.48 | 9.03 | 6.18 | 8.13 |
13 | Ashtyn Bertram | FR-1 | South Dakota St. | 5.70 | 10.49 | 10.49 | 8.13 |
14 | Janae Barksdale | FR-1 | Iowa Central CC | 8.31 | 7.57 | 6.92 | 8.14 |
15 | Jenny Thill | SR-4 | South Dakota St. | 6.84 | 6.18 | 9.64 | 8.24 |
16 | Tristian Kinsey | FR-1 | Nebraska-Omaha | 6.85 | 9.28 | 8.33 | 8.67 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kendra Kelley | FR-1 | North Dakota State | 8.95 | 8.56 | 7.29 | 8.80 | 7.92 |
3 | Brekk Flax | SR-4 | Nebraska-Omaha | 9.52 | 7.70 | 6.82 | 7.38 | 7.93 |
4 | Mykedra Craig | SO-2 | Iowa Central CC | 8.01 | 5.63 | 8.09 | 9.36 | 7.93 |
5 | Katie Heilman | JR-3 | North Dakota State | 5.74 | 6.77 | 9.95 | 10.03 | 7.96 |
6 | Jodi Lipp | SO-2 | North Dakota State | 6.06 | 6.86 | 7.02 | 8.37 | 7.97 |
8 | Jaymie O'Connor | UNAT-South Dakota St. | 9.41 | 9.57 | 9.65 | 8.77 | 8.04 | |
10 | Scarlett Hill | JR-3 | Nebraska-Omaha | 9.50 | 9.74 | 8.22 | 5.88 | 8.05 |
11 | Shae Campbell | FR-1 | South Dakota St. | 8.25 | 10.27 | 9.13 | 8.08 | 8.08 |
14 | Janae Barksdale | FR-1 | Iowa Central CC | 6.60 | 6.76 | 7.17 | 7.41 | 8.14 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Altenburg | JR-3 | South Dakota St. | 7.90 | 9.01 | 9.64 | 10.20 | 9.64 |
7 | Jada Lewis | JR-3 | Augsburg | 7.99 | 8.07 | 6.88 | 6.56 | 10.31 |
8 | Carrie Simonson | FR-1 | Nebraska-Omaha | 8.04 | 10.38 | 7.40 | 8.20 | 7.08 |
12 | Haley Mottinger | SR-4 | South Dakota St. | 8.13 | 6.59 | 7.56 | 8.05 | 9.35 |
13 | Ashtyn Bertram | FR-1 | South Dakota St. | 8.13 | 9.60 | 9.60 | 7.40 | 6.51 |
15 | Jenny Thill | SR-4 | South Dakota St. | 8.24 | 8.00 | 10.30 | 9.56 | 10.39 |
16 | Tristian Kinsey | FR-1 | Nebraska-Omaha | 8.67 | 7.89 | 9.19 | 10.67 | 8.76 |