Men's 600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colin Jones | Unattached | 1:23.90 | 1:33.22 | 1:09.92 | 1:32.29 | - | |
| 0 | Roger Charest | Unattached | 1:36.29 | 1:33.48 | 1:29.74 | 1:47.51 | - | |
| 1 | Cam Labrie | JR-3 | Southern Maine | 1:24.12 | 1:25.83 | 1:12.10 | 1:06.09 | 10 |
| 2 | Luke Gomes | FR-1 | Plymouth State | 1:32.65 | 1:32.65 | 1:23.39 | 1:36.36 | 8 |
| 3 | Trevor Hajj | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 1:19.28 | 1:33.27 | 1:41.67 | 1:30.48 | 6 |
| 4 | Nathan Henry | FR-1 | Southern Maine | 1:11.05 | 1:33.48 | 1:14.79 | 1:24.14 | 5 |
| 5 | Chenet Guerrier | SR-4 | Plymouth State | 1:18.07 | 1:34.06 | 1:55.70 | 1:35.95 | 4 |
| 6 | Ricky Smith | SO-2 | Husson | 1:14.86 | 1:34.75 | 2:02.23 | 1:31.91 | 3 |
| 7 | Connor Rice | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 1:57.36 | 1:35.41 | 1:56.40 | 1:44.00 | 2 |
| 8 | Sam Roy | FR-1 | Husson | 1:28.02 | 1:37.79 | 1:53.44 | 1:28.02 | 1 |
Men's 600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trevor Hajj | JR-3 | Emmanuel (Mass.) | 1:59.39 | 1:33.27 | 1:23.95 | 1:25.81 | 1:39.80 | 6 |
| 6 | Ricky Smith | SO-2 | Husson | 1:56.55 | 1:34.75 | 1:09.17 | 1:50.86 | 1:07.28 | 3 |
| 7 | Connor Rice | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 2:03.08 | 1:35.41 | 2:00.22 | 1:23.96 | 1:15.38 | 2 |
| 8 | Sam Roy | FR-1 | Husson | 1:17.26 | 1:37.79 | 1:17.26 | 1:21.17 | 1:15.30 | 1 |
Men's 600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Colin Jones | Unattached | 1:33.22 | - | |
| 0 | Roger Charest | Unattached | 1:33.48 | - | |
| 1 | Cam Labrie | JR-3 | Southern Maine | 1:25.83 | 10 |
| 2 | Luke Gomes | FR-1 | Plymouth State | 1:32.65 | 8 |
| 4 | Nathan Henry | FR-1 | Southern Maine | 1:33.48 | 5 |
| 5 | Chenet Guerrier | SR-4 | Plymouth State | 1:34.06 | 4 |
